

各镇人民政府(管委会),区直各办、局,各有关单位:
现将《柳州市柳江区被征收土地上青苗和附着物补偿暂行办法》印发给你们,请认真组织实施。
(空一行)
柳州市柳江区人民政府
2020年9月14日
柳州市柳江区被征收土地上青苗
和附着物补偿暂行办法
第一条 为规范我区被征收土地上青苗和附着物的补偿工作,维护被征收人的合法利益,保障征地拆迁工作的顺利进行,依据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《柳州市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》(柳政规〔2020〕10号)法律法规和文件规定,结合我区实际,制定本办法。
第二条 在本区行政区域范围内被征收土地上青苗和附着物的补偿,按本办法规定执行。
第三条 我区行政区域范围内被征收土地上青苗和附着物的补偿工作,按柳江区征地拆迁有关政策组织实施,补偿材料的真实性由实施单位负责。
第四条房屋及其他建筑物、构筑物的补偿标准由区政府按重置价格制定并公布实施,征收集体土地上青苗和附着物的补偿标准按附件1-7执行。
第五条 同一地块上间种或套种其他种类农作物的,其青苗补偿以主要种植农作物补偿为准,按实际混合种植面积给予补偿。
第六条 自征收土地公告之日起,停止办理征收范围内的房屋(含建筑物、构筑物,下同)权属或用途变更;不得进行房屋改建、扩建及装饰装修。拆迁范围内的出租房屋,租赁双方应在拆迁期内协商处理好租赁事宜。
第七条 被征收土地上的青苗和附着物有纠纷的,应进行证据保全,权属纠纷不影响土地征收的实施。
第八条 本办法不包括房屋的补偿。
第九条 有下列情形之一的,不予补偿,由当事人在规定的期限内自行处理,逾期不处理的,视为无主物处理。
(一)征地公告后抢栽抢种的农作物、林(果、竹)木和抢建的建筑物、构筑物。
(二)实施征收土地补偿后擅自种植的青苗和林木、果树、花卉等。
(三)依照法律、法规规定不予补偿的其他情形。
第十条被征收人积极支持、配合征收工作,在政府规定的时间内签订征收协议并自行清除地上附着物的,可予以适当奖励。奖励办法根据各建设项目和实际情况另行制定。
第十一条 被征收人获得被征收的房屋、青苗和附着物补偿后,应在规定的时间内搬迁、自行清除并交付土地。
逾期拒不搬迁,不自行清除交付土地的,按照法律法规规定依法强制征收。
第十二条 在实施征收土地工作中,当事人有违法行为的,由有关行政机关依法给予处罚;构成犯罪的,依法追究其刑事责任;造成经济损失的,同时追究其民事责任。
第十三条依法收回国有土地使用权(包括国有农用地)涉及青苗和附着物补偿的,参照本办法执行。征收国有土地上房屋(国有农用地除外)的,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定执行。
第十四条 国家重大项目工程建设征收土地上青苗及附着物补偿另有规定的,从其规定。
第十五条 本暂行办法未作规定的事项,按国家、自治区法律、法规规定执行;本暂行办法与国家、自治区有关法律、法规、文件规定不一致的,按国家、自治区法律、法规、文件执行。
第十六条本暂行办法自发布之日起执行,各镇青苗和地上附着物补偿标准按本通知规定执行,原执行《柳州市柳江区人民政府关于印发柳州市柳江区被征收土地上青苗和附着物补偿暂行办法的通知》(柳江政发〔2017〕3号)文件同时废止。
附件:1.农作物、养殖类补偿(迁移)费标准表
2.征收果树补偿(迁移)标准表
3.连片经济林补偿(迁移)标准表
4.园林苗木迁移补偿标准表
5.征收零星林木补偿(迁移)标准表
6.地上附着物补偿(迁移)标准表
7.房屋装修、装饰补偿(迁移)标准表
附件1
农作物、养殖类补偿(迁移)费标准表
名 称 | 补偿标准(元/亩) | |
蔬菜 类 | 莲藕、淮山、葱、蒜、韭菜、西红柿、槟榔芋、辣椒、叶菜等 | 6000 |
生姜 | 10000 | |
果类 | 草莓、西瓜、香瓜 | 10000 |
桑树(养蚕用) | 6000 | |
果 蔗 | 8000 | |
一般农作物 | 玉米、黄豆、花生、水稻、高粱、薯类、糖料蔗等 | 3500 |
生猪迁移费 | 可出栏 | 120元/头 |
未出栏 | 80元/头 | |
鱼类 迁移费 | 一般鱼种(罗非鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、塘角鱼、鲶拐鱼、大头鱼、鲢鱼、埃及鱼、鲳鱼、斑鱼等) | 7200 |
龟鳖类及其它珍贵鱼种 | 9000 | |
网箱养鱼 | 30元/平方米 |
备注:
1.青苗补偿指征收土地时农作物正处于生长期未能收获,因需要及时让出土地而致使农民造成损失,给予青苗所有者的补偿,没有青苗的不给予青苗补偿。
2.青苗补偿标准根据前三年柳江区主要农作物一造产值进
行综合测算,特殊品种单独测算。
附件2
征收果树补偿(迁移)标准表
果树类别 | 规 格 | 元/株 | 备 注 | |
果 树 类 | 柿子树、梨子树、杨梅树、番石榴树、黄皮果树、枇杷树、蕃桃树、桃树、板栗树、荔枝树等 | 离地20厘米处直径3(含)厘米以下 | 40 | 1.离地20厘米处直径:5厘米以下的,亩合理株数200株,5厘米以上的亩合理株数110株。 |
离地20厘米处直径3-5(含)厘米 | 100 | |||
离地20厘米处直径5-7(含)厘米 | 150 | |||
离地20厘米处直径7-9(含)厘米 | 250 | |||
离地20厘米处直径9-12(含)厘米 | 300 | |||
离地20厘米处直径12-15(含)厘米 | 350 | |||
离地20厘米处直径15-20(含)厘米 | 450 | |||
离地20厘米处直径20-25(含)厘米 | 550 | |||
离地20厘米处直径25-30(含)厘米 | 700 | |||
离地20厘米处直径30-35(含)厘米 | 900 | |||
离地20厘米处直径35厘米以上 | 1000 | |||
芒果树、李树、枣子树、龙眼树等 | 离地20厘米处直径1(含)厘米以下 | 25 | 1.离地20厘米处直径:5厘米以下的,亩合理株数200株,5厘米以上的亩合理株数110株。 | |
离地20厘米处直径1-5(含)厘米 | 80 | |||
离地20厘米处直径5-10(含)厘米 | 190 | |||
离地20厘米处直径10-15(含)厘米 | 320 | |||
离地20厘米处直径15-20(含)厘米 | 390 | |||
离地20厘米处直径20-25(含)厘米 | 520 | |||
离地20厘米处直径25-30(含)厘米 | 750 | |||
离地20厘米处直径30-35(含)厘米 | 800 | |||
胸径35厘米以上 | 1000 | |||
柑橘类(包括柑、桔、橙、柚、金桔、柠檬等) | 未挂果 | 90 | 1.离地20厘米处直径:3厘米以下的亩合理株数180株,3-7厘米的亩合理株数150株,8厘米以上的亩合理株数100株。 | |
初挂果 | 250 | |||
丰产期 | 400 | |||
果园苗圃 | 胸径2厘米以下按20000元/亩,胸径2厘米以上按30000元/亩补偿 | |||
其 他 类 | 葡萄、火龙果、百香果 | 葡萄未挂果 | 20 | 1.合理株数为亩种植达400株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 |
葡萄已挂果 | 75 | |||
百香果、火龙果未挂果 | 50 | 1.合理株数为亩种植达200株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | ||
百香果、火龙果已挂果 | 80 | |||
芭蕉、香蕉 | 未挂果 | 40 | 1.合理株数为亩种植达120株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | |
已挂果 | 80 | |||
油茶树 | 未挂果 | 50 | 1.合理株数为亩种植达100株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | |
已挂果 | 80 |
附件3
连片经济林补偿(迁移)标准表
名 称 | 补偿标准(元/亩) | ||
林地 | 竹林 | 成熟林 | 5000 |
幼林 | 3500 | ||
水桅子(黄桅子) | 5000 | ||
尾 叶 桉
| 连片尾叶桉新造林(两年内) | 2500 | |
未成熟林 | 3000 | ||
成熟林 | 3500 | ||
松树衫树等 | 幼林 | 7000 | |
成熟林 | 10000 |
备注:
1.未列农作物、经济林木等参照以上近似品种标准执行。
2.如遇特殊品种(例:古树名木等)的补偿,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
附件4
园林苗木迁移补偿标准表
分项
品名 | 规 格(厘米) | 迁移补偿标准 | 亩合理株数 标准(株/亩) |
备 注 | |
独立苗木 (元/株) | 苗 圃 (元/亩) | ||||
乔 木 类 | 胸径2厘米以下 | 7 | 8000 | 800株/亩 | 1.少于或等于合理株数的,按实际株数给予迁移补偿,大于合理株数的,按苗圃给予迁移补偿。 2.迁移费包含人工费、运输费、装卸费、材料费、苗木损失费等。 3.乔木类胸径超过41厘米的,按35元/厘米进行计算。
|
胸径3-5厘米 | 20 | 15000 | 600株/亩 | ||
胸径6-8厘米 | 60 | 20000 | 250株/亩 | ||
胸径9-10厘米 | 140 | 28000 | 180株/亩 | ||
胸径11-15厘米 | 250 | 35000 | 120株/亩 | ||
胸径16-20厘米 | 380 | 38000 | 80株/亩 | ||
胸径21-25厘米 | 550 | 40000 | 80株/亩 | ||
胸径25-30厘米 | 920 | 42000 | 40株/亩 | ||
胸径31-40厘米 | 1380 | 45000 | 30株/亩 | ||
灌 木 类 | 冠幅30厘米以下 | 12 | 12000 | 800株/亩 | |
冠幅40-60厘米 | 23 | 15000 | 550株/亩 | ||
冠幅80-100厘米 | 36 | 22000 | 500株/亩 | ||
冠幅100厘米以上 | 66 | 30000 | 400株/亩 | ||
盆栽苗 | 2元/盆 | 10000 | 5000株/亩 | ||
袋装苗 | 1元/袋 | 10000 | 10000株/亩 | ||
草 坪 |
4500元/亩 |
附件5
征收零星林木补偿(迁移)标准表
分项品名 | 规 格 | 标准(元/株) | 备 注 |
杉类(红豆杉)、春芽树 | 胸径2厘米以下 | 5 | |
胸径3-5厘米 | 15 | ||
胸径6-8厘米 | 20 | ||
胸径9-12厘米 | 30 | ||
胸径13-15厘米 | 85 | ||
胸径16-18厘米 | 160 | ||
胸径19厘米以上 | 245 | ||
松类、桉树、相思树、柠檬树、苦楝树等 | 胸径2厘米以下 | 5 | |
胸径3-5厘米 | 15 | ||
胸径6-8厘米 | 20 | ||
胸径9-12厘米 | 25 | ||
胸径13-15厘米 | 50 | ||
胸径16-20厘米 | 100 | ||
胸径21厘米以上 | 170 | ||
竹 类 | 胸径大于5厘米 | 13 | 甜竹、嵩竹、刺竹等 |
胸径5厘米以下 | 7 | ||
自然成丛≤50根的,250元/丛,大于50根小于100根的500元/丛,大于100根小于200根的800元/丛,200根以上的1000元/丛。 | |||
黄花梨 | 胸径1-2厘米 | 10 | |
胸径2-3厘米 | 30 | ||
胸径3-4厘米 | 60 | ||
胸径4-5厘米 | 100 | ||
胸径5-8厘米 | 120 | ||
胸径8-15厘米 | 150 | ||
古树名木、 特大树木 | 委托中介机构评估或者与产权人进行协商确定 |
附件6
地上附着物补偿(迁移)标准表
序号 | 内 容 | 补偿标准 | 备注 | ||
一 | 农村生产生活配用房 | 400元/平方米 | 砖混结构 | ||
370元/平方米 | 砖木结构 | ||||
二 | 简易房(檐高2.2米以下) | 200元/平方米 | |||
三 | 钢架棚 | 120元/平方米 | (6米以下) | ||
170元/平方米 | (6米以上) | ||||
四 | 经营性生产用房 | 20元/平方米 | 搬迁费 | ||
30元/平方米 | 停产停业损失 补助费 | ||||
五 | 电力设施 | ||||
1 | 220伏送配电线路 | 3.6-4.2万元/公里 | |||
2 | 380伏送配电线路 | 5.7-8.8万元/公里 | |||
3 | 1万伏送配电线路 | 9.7-12万元/公里 | |||
4 | 迁移变压器 | 400元/千伏安 | |||
5 | 水泥电杆长8米以下(含8米) | 450元/根 | |||
6 | 水泥电杆长8米以上 | 900元/根 | |||
7 | 渗油木电杆 | 90元/根 | |||
8 | 石质电杆 | 90元/根 | |||
9 | 木质电杆 | 75元/根 | |||
10 | 铜芯电线 | 5元/米 | |||
11 | 铝芯电线 | 3元/米 | |||
12 | 三相电线 | 7元/米 | |||
六 | 水利设施 | ||||
1 | 水 渠、挡墙、片石基础 | 三面光墙 | 400元/立方米 | ||
三面片石 | 330元/立方米 | ||||
2 | 简易水沟 | 砖 砌 | 120元/米 | ||
片 石 | 150元/米 | ||||
3 | 水井深4米以内 (含4米) | 有内衬 | 3000元/眼 | ||
无内衬 | 2000元/眼 | ||||
4 | 水井深超过4米的 | 4000元/眼 | |||
5 | 机井 | 井深30米以下,350元/米;井深30米以上450元/米 | |||
七 | 其他设施 | ||||
1 | 沼气池 | 480-550元/立方米 | |||
2 | 坟 墓(大葬) | 5000元/座 | 初葬五年内 | ||
3 | 坟 墓(有碑) | 2500元/座 | |||
4 | 坟 墓(无碑) | 2000元/座 | |||
5 | 渡锌水管 | 内 径20(毫米) | 12元/米 | ||
内 径25(毫米) | 15元/米 | ||||
内 径40(毫米) | 25元/米 | ||||
内 径50(毫米) | 30元/米 | ||||
内 径65(毫米) | 45元/米 | ||||
6 | 塑料水管 | 外 径5(厘米) | 5元/米 | ||
外 径7(厘米) | 7元/米 | ||||
外 径12(厘米) | 12元/米 | ||||
外 径18-20(厘米) | 20元/米 | ||||
7 | 胶水管 | 视管径大小和材质 | 5-10元/米 | ||
8 | 道 路 | 水 泥 | 100元/平方米 | ||
9 | 晒 场(地坪)
| 三合土 | 40元/平方米 | ||
混凝土地坪 (5厘米以下) | 40元/平方米 | ||||
混凝土地坪 (6-7厘米厚) | 50元/平方米 | ||||
混凝土地坪 (8厘米以上) | 60元/平方米 | ||||
10 | 室外砖砌厕所 | 无 盖 | 100元/平方米 | ||
瓦 盖 | 150元/平方米 | ||||
砼 盖 | 180元/平方米 | ||||
11 | 私人院落门楼 | 简易门楼 | 300元/座 | ||
砖砌瓦盖门楼 | 800元/座 | ||||
砖砌砼盖门楼 | 1000元/座 | ||||
12 | 砖石化粪池 | 250元/立方米 | |||
13 | 土粪池 | 50元/立方米 | |||
14 | 围 墙 | 一八墙红砖 | 60元/平方米 | ||
二四墙红砖 | 80元/平方米 | ||||
片 石 | 90元/平方米 | ||||
水泥砖 | 80元/平方米 | ||||
泥砖泥墙 | 30元/平方米 | ||||
半节砖 | 20元/平方米 | ||||
15 | 葡萄棚架 | 水泥柱 | 2500元/亩 | 零星20元/根 | |
铁线架 | 1200元/亩 | ||||
16 | 独立水表 | 迁移安装费 | 300元/户 | ||
17 | 独立电表 | 迁移安装费 | 250元/户 | ||
18 | 固定电话 | 迁移安装费 | 100元/部 | ||
19 | 闭路电视 | 迁移安装费 | 100元/户 | ||
20 | 空调 | 迁移安装费 | 300元/台 | ||
21 | 宽带网 | 迁移安装费 | 100元/户 | ||
22 | 喷淋软管 | 3 寸 | 2元/米 | ||
5 寸 | 3元/米 | ||||
23 | 喷淋软管接头 | 3 寸 | 5元/个 | ||
7 寸 | 7元/个 | ||||
24 | 工棚(竹、木、石柱等) | 80元/平方米 | |||
25 | 水池 | 250元/立方米 | |||
26 | 蔬菜遮阳棚迁移费 | 5元/平方米 | |||
27 | 砖窑 | 500元/立方米 | |||
28 | 铁线网篱笆迁移费 | 5元/米 | |||
29 | 水泥排水管
| 内径20(厘米) | 25元/米 | ||
内径30(厘米) | 35元/米 | ||||
内径40(厘米) | 45元/米 | ||||
内径50(厘米) | 150元/米 | ||||
内径60(厘米) | 180元/米 | ||||
内径80(厘米) | 240元/米 | ||||
内径100(厘米) | 295元/米 | ||||
内径120(厘米) | 350元/米 | ||||
内径150(厘米) | 450元/米 | ||||
30 | 米石外墙 | 30元/平方米 | |||
31 | 太阳能 | 500元/套 | |||
32 | 空气能 | 500元/套 | |||
33 | 街砖 | 60元/平方米 | |||
34 | 柴火灶 | 250元/立方米 | |||
35 | 不锈钢水塔 | 300元/个 | |||
36 | 大木门 | 按1.8㎡拆为一樘 | 750元/樘 |
附件7
房屋装修、装饰补偿(迁移)标准表
序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 内容 | 序号 | 名称 | 规格 | 价格 |
1 | 实木地板 | 高档 | 220-250元/平方米 | 门窗 | 27 | 普通铁门 | 1.8㎡拆为一扇 | 200元/扇 |
中档 | 170-220元/平方米 | |||||||
普通 | 150-170元/平方米 | 28 | 铝合金窗 | 150元/平方米 | ||||
2 | 地砖 | 高档 | 100-120元/平方米 | 29 | 塑钢窗 | 120元/平方米 | ||
中档 | 80-100元/平方米 | |||||||
普通 | 60-80元/平方米 | 30 | 隐形防盗网 | 100元/平方米 | ||||
3 | 花岗岩 | 高档 | 150-180元/平方米 | 31 | 不锈钢防盗网 | 100元/平方米 | ||
中档 | 110-150元/平方米 | |||||||
普通 | 90-110元/平方米 | 32 | 包门包窗 | 80元/米 | ||||
4 | 复合木地板 | 高档 | 100-120元/平方米 | 33 | 塑钢、铝合金纱窗 | 40元/平方米 | ||
中档 | 80-100元/平方米 | |||||||
普通 | 60-80元/平方米 | 34 | 铁制防盗网 | 30元/平方米 | ||||
5 | 竹地板 | 60-80元/平方米 | 厨卫 | 35 | 整体浴室 | 3000元/套 | ||
6 | 马赛克 | 50元/平方米 | 36 | 浴缸 | 800元/个 | |||
7 | 水磨石 | 50元/平方米 | 37 | 橱柜 | 高档 | 1000元/米 | ||
中档 | 800元/米 | |||||||
8 | 玻璃装饰 | 180-200元/平方米 | 普通 | 500元/米 | ||||
9 | 博古架 | 120-150元/平方米 | 38 | 油烟柜 | 1000元/个 | |||
10 | 木墙裙 | 高档 | 80-100元/平方米 | 39 | 坐便器 | 高档 | 1000元/个 | |
中档 | 70-80元/平方米 | 中档 | 750元/个 | |||||
普通 | 50-70元/平方米 | 普通 | 500元/个 | |||||
11 | 墙纸 | 中档 | 60元/平方米 | 40 | 洗手盆 | 中档 | 800元/个 | |
普通 | 30元/平方米 | 普通 | 400元/个 | |||||
12 | 文化石 | 80-90元/平方米 | 41 | 蹲便器 | 80元/个 | |||
13 | 木板隔墙 | 70-90元/平方米 | 其他 | 42 | 固定柜 | 500元/平方米 | ||
14 | 墙砖 | 40元/平方米 | 43 | 铝雨棚/钢化玻璃雨棚 | 100元/平方米 | |||
15 | 涂料 | 10元/平方米 | 44 | 实木扶手 | 200元/米 | |||
16 | 腻子 | 6元/平方米 | 45 | 不锈钢扶手 | 150元/米 | |||
17 | 木吊顶 | 80-100元/平方米 | 46 | 铁制扶手 | 80元/米 | |||
18 | 铝扣板 | 80元/平方米 | 47 | 普通广告牌、灯箱 | 70-90元/平方米 | |||
19 | 石膏、艾特板 吊顶 | 70元/平方米 | 48 | 塑料雨棚 | 70元/平方米 | |||
20 | 塑扣板 | 50元/平方米 | 49 | 水电 (含其他暗埋管线) | 80元/平方米 (按建筑面积) | |||
21 | 木线边 | 30元/米 | 50 | 排气扇 | 50元/个 | |||
22 | 石膏边 | 10元/米 | 51 | 简易木门 | 200元/个 | |||
23 | 防盗门 | 1000元/樘 | 52 | 简易木窗 | 100元/樘 | |||
24 | 实木门 | 高档 | 1000元/樘 | 53 | 琉璃瓦 | 73元/平方米 | ||
中档 | 750元/樘 | 54 | 罗马柱(28厘米以下) | 180元/米 | ||||
普通 | 500元/樘 | 55 | 室内固定养殖普通玻璃 | 5毫米 | 25元/平方米 | |||
25 | 塑钢门 | 350元/樘 | 56 | 木阁楼 | 80元/平方米 | |||
26 | 拉闸门、 卷帘门 | 120元/平方米 | 57 | 管道煤气 | 2700元/户 |
公开方式:主动公开
柳州市柳江区人民政府办公室 2020年9月14日印发
各镇人民政府(管委会),区直各办、局,各有关单位:
现将《柳州市柳江区被征收土地上青苗和附着物补偿暂行办法》印发给你们,请认真组织实施。
(空一行)
柳州市柳江区人民政府
2020年9月14日
柳州市柳江区被征收土地上青苗
和附着物补偿暂行办法
第一条 为规范我区被征收土地上青苗和附着物的补偿工作,维护被征收人的合法利益,保障征地拆迁工作的顺利进行,依据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《柳州市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》(柳政规〔2020〕10号)法律法规和文件规定,结合我区实际,制定本办法。
第二条 在本区行政区域范围内被征收土地上青苗和附着物的补偿,按本办法规定执行。
第三条 我区行政区域范围内被征收土地上青苗和附着物的补偿工作,按柳江区征地拆迁有关政策组织实施,补偿材料的真实性由实施单位负责。
第四条房屋及其他建筑物、构筑物的补偿标准由区政府按重置价格制定并公布实施,征收集体土地上青苗和附着物的补偿标准按附件1-7执行。
第五条 同一地块上间种或套种其他种类农作物的,其青苗补偿以主要种植农作物补偿为准,按实际混合种植面积给予补偿。
第六条 自征收土地公告之日起,停止办理征收范围内的房屋(含建筑物、构筑物,下同)权属或用途变更;不得进行房屋改建、扩建及装饰装修。拆迁范围内的出租房屋,租赁双方应在拆迁期内协商处理好租赁事宜。
第七条 被征收土地上的青苗和附着物有纠纷的,应进行证据保全,权属纠纷不影响土地征收的实施。
第八条 本办法不包括房屋的补偿。
第九条 有下列情形之一的,不予补偿,由当事人在规定的期限内自行处理,逾期不处理的,视为无主物处理。
(一)征地公告后抢栽抢种的农作物、林(果、竹)木和抢建的建筑物、构筑物。
(二)实施征收土地补偿后擅自种植的青苗和林木、果树、花卉等。
(三)依照法律、法规规定不予补偿的其他情形。
第十条被征收人积极支持、配合征收工作,在政府规定的时间内签订征收协议并自行清除地上附着物的,可予以适当奖励。奖励办法根据各建设项目和实际情况另行制定。
第十一条 被征收人获得被征收的房屋、青苗和附着物补偿后,应在规定的时间内搬迁、自行清除并交付土地。
逾期拒不搬迁,不自行清除交付土地的,按照法律法规规定依法强制征收。
第十二条 在实施征收土地工作中,当事人有违法行为的,由有关行政机关依法给予处罚;构成犯罪的,依法追究其刑事责任;造成经济损失的,同时追究其民事责任。
第十三条依法收回国有土地使用权(包括国有农用地)涉及青苗和附着物补偿的,参照本办法执行。征收国有土地上房屋(国有农用地除外)的,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定执行。
第十四条 国家重大项目工程建设征收土地上青苗及附着物补偿另有规定的,从其规定。
第十五条 本暂行办法未作规定的事项,按国家、自治区法律、法规规定执行;本暂行办法与国家、自治区有关法律、法规、文件规定不一致的,按国家、自治区法律、法规、文件执行。
第十六条本暂行办法自发布之日起执行,各镇青苗和地上附着物补偿标准按本通知规定执行,原执行《柳州市柳江区人民政府关于印发柳州市柳江区被征收土地上青苗和附着物补偿暂行办法的通知》(柳江政发〔2017〕3号)文件同时废止。
附件:1.农作物、养殖类补偿(迁移)费标准表
2.征收果树补偿(迁移)标准表
3.连片经济林补偿(迁移)标准表
4.园林苗木迁移补偿标准表
5.征收零星林木补偿(迁移)标准表
6.地上附着物补偿(迁移)标准表
7.房屋装修、装饰补偿(迁移)标准表
附件1
农作物、养殖类补偿(迁移)费标准表
名 称 | 补偿标准(元/亩) | |
蔬菜 类 | 莲藕、淮山、葱、蒜、韭菜、西红柿、槟榔芋、辣椒、叶菜等 | 6000 |
生姜 | 10000 | |
果类 | 草莓、西瓜、香瓜 | 10000 |
桑树(养蚕用) | 6000 | |
果 蔗 | 8000 | |
一般农作物 | 玉米、黄豆、花生、水稻、高粱、薯类、糖料蔗等 | 3500 |
生猪迁移费 | 可出栏 | 120元/头 |
未出栏 | 80元/头 | |
鱼类 迁移费 | 一般鱼种(罗非鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、塘角鱼、鲶拐鱼、大头鱼、鲢鱼、埃及鱼、鲳鱼、斑鱼等) | 7200 |
龟鳖类及其它珍贵鱼种 | 9000 | |
网箱养鱼 | 30元/平方米 |
备注:
1.青苗补偿指征收土地时农作物正处于生长期未能收获,因需要及时让出土地而致使农民造成损失,给予青苗所有者的补偿,没有青苗的不给予青苗补偿。
2.青苗补偿标准根据前三年柳江区主要农作物一造产值进
行综合测算,特殊品种单独测算。
附件2
征收果树补偿(迁移)标准表
果树类别 | 规 格 | 元/株 | 备 注 | |
果 树 类 | 柿子树、梨子树、杨梅树、番石榴树、黄皮果树、枇杷树、蕃桃树、桃树、板栗树、荔枝树等 | 离地20厘米处直径3(含)厘米以下 | 40 | 1.离地20厘米处直径:5厘米以下的,亩合理株数200株,5厘米以上的亩合理株数110株。 |
离地20厘米处直径3-5(含)厘米 | 100 | |||
离地20厘米处直径5-7(含)厘米 | 150 | |||
离地20厘米处直径7-9(含)厘米 | 250 | |||
离地20厘米处直径9-12(含)厘米 | 300 | |||
离地20厘米处直径12-15(含)厘米 | 350 | |||
离地20厘米处直径15-20(含)厘米 | 450 | |||
离地20厘米处直径20-25(含)厘米 | 550 | |||
离地20厘米处直径25-30(含)厘米 | 700 | |||
离地20厘米处直径30-35(含)厘米 | 900 | |||
离地20厘米处直径35厘米以上 | 1000 | |||
芒果树、李树、枣子树、龙眼树等 | 离地20厘米处直径1(含)厘米以下 | 25 | 1.离地20厘米处直径:5厘米以下的,亩合理株数200株,5厘米以上的亩合理株数110株。 | |
离地20厘米处直径1-5(含)厘米 | 80 | |||
离地20厘米处直径5-10(含)厘米 | 190 | |||
离地20厘米处直径10-15(含)厘米 | 320 | |||
离地20厘米处直径15-20(含)厘米 | 390 | |||
离地20厘米处直径20-25(含)厘米 | 520 | |||
离地20厘米处直径25-30(含)厘米 | 750 | |||
离地20厘米处直径30-35(含)厘米 | 800 | |||
胸径35厘米以上 | 1000 | |||
柑橘类(包括柑、桔、橙、柚、金桔、柠檬等) | 未挂果 | 90 | 1.离地20厘米处直径:3厘米以下的亩合理株数180株,3-7厘米的亩合理株数150株,8厘米以上的亩合理株数100株。 | |
初挂果 | 250 | |||
丰产期 | 400 | |||
果园苗圃 | 胸径2厘米以下按20000元/亩,胸径2厘米以上按30000元/亩补偿 | |||
其 他 类 | 葡萄、火龙果、百香果 | 葡萄未挂果 | 20 | 1.合理株数为亩种植达400株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 |
葡萄已挂果 | 75 | |||
百香果、火龙果未挂果 | 50 | 1.合理株数为亩种植达200株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | ||
百香果、火龙果已挂果 | 80 | |||
芭蕉、香蕉 | 未挂果 | 40 | 1.合理株数为亩种植达120株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | |
已挂果 | 80 | |||
油茶树 | 未挂果 | 50 | 1.合理株数为亩种植达100株。 2.低于合理株数的按实际株数给予补偿,超过合理株数的按合理株数给于补偿。 | |
已挂果 | 80 |
附件3
连片经济林补偿(迁移)标准表
名 称 | 补偿标准(元/亩) | ||
林地 | 竹林 | 成熟林 | 5000 |
幼林 | 3500 | ||
水桅子(黄桅子) | 5000 | ||
尾 叶 桉
| 连片尾叶桉新造林(两年内) | 2500 | |
未成熟林 | 3000 | ||
成熟林 | 3500 | ||
松树衫树等 | 幼林 | 7000 | |
成熟林 | 10000 |
备注:
1.未列农作物、经济林木等参照以上近似品种标准执行。
2.如遇特殊品种(例:古树名木等)的补偿,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
附件4
园林苗木迁移补偿标准表
分项
品名 | 规 格(厘米) | 迁移补偿标准 | 亩合理株数 标准(株/亩) |
备 注 | |
独立苗木 (元/株) | 苗 圃 (元/亩) | ||||
乔 木 类 | 胸径2厘米以下 | 7 | 8000 | 800株/亩 | 1.少于或等于合理株数的,按实际株数给予迁移补偿,大于合理株数的,按苗圃给予迁移补偿。 2.迁移费包含人工费、运输费、装卸费、材料费、苗木损失费等。 3.乔木类胸径超过41厘米的,按35元/厘米进行计算。
|
胸径3-5厘米 | 20 | 15000 | 600株/亩 | ||
胸径6-8厘米 | 60 | 20000 | 250株/亩 | ||
胸径9-10厘米 | 140 | 28000 | 180株/亩 | ||
胸径11-15厘米 | 250 | 35000 | 120株/亩 | ||
胸径16-20厘米 | 380 | 38000 | 80株/亩 | ||
胸径21-25厘米 | 550 | 40000 | 80株/亩 | ||
胸径25-30厘米 | 920 | 42000 | 40株/亩 | ||
胸径31-40厘米 | 1380 | 45000 | 30株/亩 | ||
灌 木 类 | 冠幅30厘米以下 | 12 | 12000 | 800株/亩 | |
冠幅40-60厘米 | 23 | 15000 | 550株/亩 | ||
冠幅80-100厘米 | 36 | 22000 | 500株/亩 | ||
冠幅100厘米以上 | 66 | 30000 | 400株/亩 | ||
盆栽苗 | 2元/盆 | 10000 | 5000株/亩 | ||
袋装苗 | 1元/袋 | 10000 | 10000株/亩 | ||
草 坪 |
4500元/亩 |
附件5
征收零星林木补偿(迁移)标准表
分项品名 | 规 格 | 标准(元/株) | 备 注 |
