

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于印发失业保险支持参保职工提升职业技能暂行办法的通知》(桂人社发〔2017〕44)号文件精神,经个人申请,我中心审核,我区以下人员符合失业保险支持参保职工提升职业技能补贴申报条件,现予公示。公示期7天,时间从2022年9月 20日至2022年9月26日,如有异议或发现其不符合申报条件的,请在公示期内与柳州市柳江区社会保险事业管理中心失业及工伤保险待遇股联系反映,联系电话:0772—7262943。
附件:柳江区2022年9月享受职业技能提升补贴名单(第八批)
柳州市柳江区社会保险事业管理中心
2022年 9月20日
附件:
柳江区2022年9月享受职业技能提升补贴名单
(第 八 批)
个人编号 | 姓名 | 单位名称 | 职业工种 | 证书等级 | 证书编号 | 金额 | |||
1 | 452160535358 | 虞舒妍 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001089 | 2000 | ||
2 | 452160080375 | 覃小芬 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000106 | 2200 | ||
3 | 452161135717 | 乔学林 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002359 | 2000 | ||
4 | 452160359410 | 梁艳成 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 一级/高级技师 | Y000045000003221000010 | 2500 | ||
5 | 452160570764 | 熊建彪 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 汽车维修工 | 四级/中级工 | Y000045021502224001138 | 1500 | ||
6 | 452158941921 | 陈妮 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000712 | 2000 | ||
7 | 452158916687 | 罗一钧 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 二级/技师 | Y000045000003222000132 | 2200 | ||
8 | 452159269545 | 李胜 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 汽车维修工 | 四级/中级工 | Y000045021502224001139 | 1500 | ||
9 | 452158312146 | 郑国兵 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 四级/中级工 | Y000045000003224000269 | 1500 | ||
10 | 452158851486 | 蒋晗 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002358 | 2000
| ||
11 | 452158923746 | 何玲鲜 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000714 | 2000
| ||
12 | 452156710908 | 覃裕珠 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000078 | 1500 | ||
13 | 452160231961 | 韦志梭 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 电力电缆安装运维工 | 四级/中级工 | Y000045000003224000035 | 1500 | ||
14 | 452158609387 | 陶奕 | 柳州市柳江区颜工坊女性养护中心 | 美容师 | 四级/中级工 | S000045011004224000156 | 1500 | ||
15 | 452157957120 | 郭文婷 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000389 | 2000 | ||
16 | 452159367427 | 李国胜 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000747 | 1000 | ||
17 | 452156526991 | 朱凌志 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000751 | 1000
| ||
18 | 452158257826 | 韦素敏 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000079 | 1500 | ||
19 | 452160574222 | 覃莉芳 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 餐厅服务员 | 四级/中级工 | Y000045021502224001124 | 1500 | ||
20 | 452159402610 | 韦海燕 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000104 | 2200 | ||
21 | 452157202143 | 梁继永 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001091 | 1500 | ||
22 | 452160423050 | 覃彬娥 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000072 | 1500 | ||
23 | 452160740923 | 潘胜松 | 柳州豪姆机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000052 | 1000 | ||
24 | 452159620192 | 赵丽霞 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 四级/中级工 | Y000045000003224000156 | 1500 | ||
25 | 452160125796 | 韦美艳 | 广西陈氏药业有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000067 | 1500 | ||
26 | 452154824131 | 周思剑 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000158 | 1500 | ||
27 | 452158443169 | 邓耘曦 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 变电站运行值班员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001738 | 2000 | ||
28 | 452160092029 | 蒙崇建 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001363 | 1500 | ||
29 | 452158385477 | 覃海腾 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002352 | 2000 | ||
30 | 452160031286 | 杨燕峰 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 电力电缆安装运维工 | 三级/高级工 | Y000045000003223000287 | 2400 | ||
31 | 452159384077 | 覃海谷 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001088 | 2000 | ||
32 | 452160086064 | 覃荣华 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002353 | 2000 | ||
33 | 452160335919 | 韦云术 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002355 | 2000 | ||
34 | 452160055907 | 曾建新 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001365 | 1500 | ||
35 | 452159374587 | 廖文略 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 二级/技师 | Y000045000003222000225 | 2200 | ||
36 | 452159373281 | 廖云霞 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000390 | 2000 | ||
37 | 452159714479 | 覃小朗 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000748 | 1000 | ||
38 | 452161229190 | 韦凤秋 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000715 | 2000 | ||
39 | 452156681021 | 曾愉 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000077 | 1500 | ||
40 | 452155476594 | 韦柳锦 | 柳州天海盟立电器有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001212 | 1500 | ||
41 | 452156019096 | 曾茜 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003537 | 1500 | ||
42 | 452157876145 | 蔡宇 | 广西柳州市雄祥机械有限责任公司 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | S000045022002215001203 | 1000
| ||
43 | 452155973948 | 吴树刚 |
| 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000153 | 1500 | ||
44 | 452159904668 | 梁海玲 | 柳州康是佳医药连锁有限责任公司 | 健康管理师 | 三级/高级工 | S000045001007223000988 | 2400 | ||
45 | 452158237073 | 覃梦月 | 广西众生堂医药有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000153 | 1500 | ||
46 | 452161398501 | 练谊 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002356 | 2000 | ||
47 | 452158289880 | 廖海光 | 柳州市利威车业橡胶机械制造有限公司 | 数控车床 | 三级/高级工 | S000045021001223000249 | 2000 | ||
48 | 452155004748 | 黄世方 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003528 | 1500 | ||
49
| 452159019300 | 宗长水 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003523 | 1500 | ||
50 | 452158958523 | 李迪 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000068 | 1500 | ||
51 | 452158316570 | 陆春颖 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000105 | 2200 |
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于印发失业保险支持参保职工提升职业技能暂行办法的通知》(桂人社发〔2017〕44)号文件精神,经个人申请,我中心审核,我区以下人员符合失业保险支持参保职工提升职业技能补贴申报条件,现予公示。公示期7天,时间从2022年9月 20日至2022年9月26日,如有异议或发现其不符合申报条件的,请在公示期内与柳州市柳江区社会保险事业管理中心失业及工伤保险待遇股联系反映,联系电话:0772—7262943。
附件:柳江区2022年9月享受职业技能提升补贴名单(第八批)
柳州市柳江区社会保险事业管理中心
2022年 9月20日
附件:
柳江区2022年9月享受职业技能提升补贴名单
(第 八 批)
个人编号 | 姓名 | 单位名称 | 职业工种 | 证书等级 | 证书编号 | 金额 | |||
1 | 452160535358 | 虞舒妍 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001089 | 2000 | ||
2 | 452160080375 | 覃小芬 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000106 | 2200 | ||
3 | 452161135717 | 乔学林 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002359 | 2000 | ||
4 | 452160359410 | 梁艳成 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 一级/高级技师 | Y000045000003221000010 | 2500 | ||
5 | 452160570764 | 熊建彪 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 汽车维修工 | 四级/中级工 | Y000045021502224001138 | 1500 | ||
6 | 452158941921 | 陈妮 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000712 | 2000 | ||
7 | 452158916687 | 罗一钧 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 二级/技师 | Y000045000003222000132 | 2200 | ||
8 | 452159269545 | 李胜 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 汽车维修工 | 四级/中级工 | Y000045021502224001139 | 1500 | ||
9 | 452158312146 | 郑国兵 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 四级/中级工 | Y000045000003224000269 | 1500 | ||
10 | 452158851486 | 蒋晗 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002358 | 2000
| ||
11 | 452158923746 | 何玲鲜 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000714 | 2000
| ||
12 | 452156710908 | 覃裕珠 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000078 | 1500 | ||
13 | 452160231961 | 韦志梭 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 电力电缆安装运维工 | 四级/中级工 | Y000045000003224000035 | 1500 | ||
14 | 452158609387 | 陶奕 | 柳州市柳江区颜工坊女性养护中心 | 美容师 | 四级/中级工 | S000045011004224000156 | 1500 | ||
15 | 452157957120 | 郭文婷 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000389 | 2000 | ||
16 | 452159367427 | 李国胜 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000747 | 1000 | ||
17 | 452156526991 | 朱凌志 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000751 | 1000
| ||
18 | 452158257826 | 韦素敏 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000079 | 1500 | ||
19 | 452160574222 | 覃莉芳 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 餐厅服务员 | 四级/中级工 | Y000045021502224001124 | 1500 | ||
20 | 452159402610 | 韦海燕 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000104 | 2200 | ||
21 | 452157202143 | 梁继永 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001091 | 1500 | ||
22 | 452160423050 | 覃彬娥 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000072 | 1500 | ||
23 | 452160740923 | 潘胜松 | 柳州豪姆机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000052 | 1000 | ||
24 | 452159620192 | 赵丽霞 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 四级/中级工 | Y000045000003224000156 | 1500 | ||
25 | 452160125796 | 韦美艳 | 广西陈氏药业有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000067 | 1500 | ||
26 | 452154824131 | 周思剑 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000158 | 1500 | ||
27 | 452158443169 | 邓耘曦 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 变电站运行值班员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001738 | 2000 | ||
28 | 452160092029 | 蒙崇建 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001363 | 1500 | ||
29 | 452158385477 | 覃海腾 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002352 | 2000 | ||
30 | 452160031286 | 杨燕峰 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 电力电缆安装运维工 | 三级/高级工 | Y000045000003223000287 | 2400 | ||
31 | 452159384077 | 覃海谷 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 用电检查(稽查)员 | 三级/高级工 | Y000045000003223001088 | 2000 | ||
32 | 452160086064 | 覃荣华 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002353 | 2000 | ||
33 | 452160335919 | 韦云术 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002355 | 2000 | ||
34 | 452160055907 | 曾建新 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001365 | 1500 | ||
35 | 452159374587 | 廖文略 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 二级/技师 | Y000045000003222000225 | 2200 | ||
36 | 452159373281 | 廖云霞 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000390 | 2000 | ||
37 | 452159714479 | 覃小朗 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 五级/初级工 | Y000045000003225000748 | 1000 | ||
38 | 452161229190 | 韦凤秋 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000715 | 2000 | ||
39 | 452156681021 | 曾愉 | 广西众生堂医药有限公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000077 | 1500 | ||
40 | 452155476594 | 韦柳锦 | 柳州天海盟立电器有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001212 | 1500 | ||
41 | 452156019096 | 曾茜 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003537 | 1500 | ||
42 | 452157876145 | 蔡宇 | 广西柳州市雄祥机械有限责任公司 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | S000045022002215001203 | 1000
| ||
43 | 452155973948 | 吴树刚 |
| 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000153 | 1500 | ||
44 | 452159904668 | 梁海玲 | 柳州康是佳医药连锁有限责任公司 | 健康管理师 | 三级/高级工 | S000045001007223000988 | 2400 | ||
45 | 452158237073 | 覃梦月 | 广西众生堂医药有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000153 | 1500 | ||
46 | 452161398501 | 练谊 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 送配电线路检修工 | 三级/高级工 | Y000045000003223002356 | 2000 | ||
47 | 452158289880 | 廖海光 | 柳州市利威车业橡胶机械制造有限公司 | 数控车床 | 三级/高级工 | S000045021001223000249 | 2000 | ||
48 | 452155004748 | 黄世方 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003528 | 1500 | ||
49
| 452159019300 | 宗长水 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司柳江分公司 | 物业管理员 | 四级/中级工 | S000045001014224003523 | 1500 | ||
50 | 452158958523 | 李迪 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司 | 中药调剂员 | 四级/中级工 | S000045021005224000068 | 1500 | ||
51 | 452158316570 | 陆春颖 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 抄表核算收费员 | 二级/技师 | Y000045000003222000105 | 2200 |