

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于印发失业保险支持参保职工提升职业技能暂行办法的通知》(桂人社发〔2017〕44)号文件精神,经个人申请,我中心审核,我区以下人员符合失业保险支持参保职工提升职业技能补贴申报条件,现予公示。公示期7天,时间从2022年11月 26日至2023年01月01日,如有异议或发现其不符合申报条件的,请在公示期内与柳州市柳江区社会保险事业管理中心失业及工伤保险待遇股联系反映,联系电话:0772—7262943。
附件:柳江区2022年12月享受职业技能提升补贴名单(第十一批)
柳州市柳江区社会保险事业管理中心
2022年 12月26日
附件:
柳江区2022年12月享受职业技能提升补贴名单
(第 十一 批)
个人编号 | 姓名 | 单位名称 | 职业工种 | 证书等级 | 证书编号 | 金额 | |
1 | 452157896281 | 蔡艳颖 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000007 | 1500 |
2 | 452158188417 | 岑永灵 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001870 | 1500 |
3 | 452161371456 | 曾桥生 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001856 | 1500 |
4 | 452158972268 | 曾有斌 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000378 | 1800 |
5 | 452157495138 | 陈飞 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000187 | 1000 |
6 | 452154581532 | 陈纪娟 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001190 | 1800 |
7 | 452158619165 | 陈明英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001885 | 1500 |
8 | 452160371653 | 古梦香 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001862 | 1500 |
9 | 452161385910 | 何克 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000178 | 1000 |
10 | 452155046760 | 何兰 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000356 | 1800 |
11 | 452157858869 | 胡松桦 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000075 | 1500 |
12 | 453136245311 | 胡鲜珠 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001180 | 1800 |
13 | 452154653980 | 黄家绪 | 柳州市华侨紧固件厂 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000308 | 1000 |
14 | 452160906340 | 黄丽姣 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001861 | 1500 |
15 | 452156807734 | 黄柳春 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001881 | 1500 |
16 | 452155822912 | 黄世念 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000171 | 1000 |
17 | 452159190441 | 黄双英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001880 | 1500 |
18 | 452157985467 | 黄祥钱 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000013 | 1500 |
19 | 452154423709 | 黄秀珍 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001857 | 1500 |
20 | 452159147014 | 黄永江 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001884 | 1500 |
21 | 452159718230 | 黄子芯 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001868 | 1500 |
22 | 452159021979 | 蒋海争 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000381 | 1800 |
23 | 452158706401 | 李桂芳 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001858 | 1500 |
24 | 452158640512 | 李黎 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000077 | 1500 |
25 | 452155444660 | 李明英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001882 | 1500 |
26 | 452159276535 | 李莎莎 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000035 | 1500 |
27 | 452154787554 | 李雪芬 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000718 | 1800 |
28 | 452158676985 | 李兆忠 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001886 | 1500 |
29 | 452159061522 | 梁海林 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001866 | 1500 |
30 | 452161058742 | 梁玉美 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000313 | 1000 |
31 | 452160347856 | 廖锦胜 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001853 | 1500 |
32 | 452155613414 | 廖理新 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000014 | 1500 |
33 | 452159244359 | 廖雪芹 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000005 | 1500 |
34 | 452157453275 | 廖玉婷 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000076 | 1500 |
35 | 452157005357 | 廖志荣 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000189 | 1000 |
36 | 452160399412 | 林利秀 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001877 | 1500 |
37 | 452157573739 | 林秋红 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000666 | 1800 |
38 | 452157358267 | 刘力 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000377 | 1800 |
39 | 452159639439 | 刘敏 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000360 | 1800 |
40 | 452154486549 | 刘仕金 | 柳州市新金桂混凝土有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000295 | 1000 |
41 | 452160256931 | 刘媛 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000020 | 1500 |
42 | 452157448524 | 刘志海 | 柳州美纳机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000316 | 1000 |
43 | 452158256888 | 龙艳 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000043 | 1500 |
44 | 452158375721 | 卢伟杰 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000179 | 1000 |
45 | 452155410324 | 陆进鲜 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000177 | 1000 |
46 | 452155619611 | 陆明辉 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001864 | 1500 |
47 | 452154819553 | 罗春贰 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000188 | 1000 |
48 | 452160852997 | 罗继春 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000198 | 1000 |
49 | 452160718316 | 罗饶兰 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000379 | 1800 |
50 | 452155581838 | 罗挺讯 | 广西阿高食品有限公司 | 电工 | 三级/高级工 | S000045021001223000229 | 2400 |
51 | 452154338880 | 骆意仙 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 中式面点师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001433 | 1500 |
52 | 452156543805 | 莫福枝 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001869 | 1500 |
53 | 452159613431 | 莫惠宇 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000027 | 1500 |
54 | 452154438050 | 莫秋灵 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000382 | 1800 |
55 | 452160586145 | 欧承贵 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000188 | 1000 |
56 | 452155227174 | 潘胜林 | 柳州桂桥建筑工程有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000184 | 1000 |
57 | 452155012320 | 潘廷金 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000269 | 1000 |
58 | 452155516875 | 潘伟苗 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001182 | 1800 |
59 | 452156045656 | 沈婵娟 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000011 | 1500 |
60 | 452155716616 | 沈冬军 | 柳州佳久汽车制动系统有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000608 | 1000 |
61 | 452157565332 | 石金香 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000372 | 1800 |
62 | 452157926737 | 石善德 | 柳州美纳机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000262 | 1000 |
63 | 452155920930 | 覃春植 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001859 | 1500 |
64 | 452160281980 | 覃汉旺 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000273 | 1000 |
65 | 452157627935 | 覃家欢 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000371 | 1800 |
66 | 452157028307 | 覃毛库 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000373 | 1800 |
67 | 452155022973 | 覃五妹 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001193 | 1800 |
68 | 452160097478 | 覃献柳 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000006 | 1500 |
69 | 452154807814 | 覃小妹 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001295 | 1800 |
70 | 452161397764 | 覃勇 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001879 | 1500 |
71 | 452159143662 | 覃有顺 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000272 | 1000 |
72 | 452156645495 | 覃玉美 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001888 | 1500 |
73 | 452155496297 | 谭慧 | 广西华德塑料制品有限公司 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | S000045001028224000440 | 1500 |
74 | 452158377467 | 谭琦璇 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000374 | 1800 |
75 | 452159939532 | 谭太俊 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000205 | 1000 |
76 | 452157070992 | 唐利芳 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001855 | 1500 |
77 | 452156061086 | 陶荣 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 中式面点师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001432 | 1500 |
78 | 452156547667 | 韦刚纪 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000174 | 1000 |
79 | 452160418025 | 韦海琳 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001192 | 1800 |
80 | 452160353281 | 韦洪摆 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000376 | 1800 |
81 | 452156892225 | 韦华素 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001179 | 1800 |
82 | 452159621520 | 韦家果 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000197 | 1000 |
83 | 452158952663 | 韦江妹 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 中式面点师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001431 | 1500 |
84 | 452155781896 | 韦金兰 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001860 | 1500 |
85 | 452157046262 | 韦兰英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001875 | 1500 |
86 | 452155947266 | 韦良平 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000015 | 1500 |
87 | 452161274035 | 韦柳球 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000380 | 1800 |
88 | 452157566077 | 韦明飞 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001874 | 1500 |
89 | 452159049397 | 韦明仁 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000192 | 1000 |
90 | 452160361123 | 韦秋玲 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000012 | 1500 |
91 | 452160236732 | 韦日朝 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001878 | 1500 |
92 | 452155182688 | 韦文颖 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000018 | 1500 |
93 | 452160182725 | 韦永生 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000375 | 1800 |
94 | 452161141868 | 韦有化 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000202 | 1000 |
95 | 452156946029 | 韦兆才 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000170 | 1000 |
96 | 452160643952 | 韦姿 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 中式面点师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001428 | 1500 |
97 | 452155016754 | 吴妙清 | 利淮物业服务有限公司柳州分公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000034 | 1500 |
98 | 452158755927 | 肖庆林 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000185 | 1000 |
99 | 452160430035 | 谢秋梅 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000028 | 1500 |
100 | 452156398818 | 谢世雷 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000358 | 1800 |
101 | 452157863416 | 谢婉茜 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000359 | 1800 |
102 | 452154522289 | 杨东妹 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000023 | 1500 |
103 | 452156118621 | 叶其明 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001876 | 1500 |
104 | 452157109392 | 玉庆 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000169 | 1000 |
105 | 452158930593 | 张彩霞 | 柳州市安达成仓储服务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000757 | 1800 |
106 | 452156951728 | 张凤环 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000176 | 1000 |
107 | 452159815091 | 张平连 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001887 | 1500 |
108 | 452155983305 | 张荣梅 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000024 | 1500 |
109 | 452160972616 | 张小平 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001854 | 1500 |
110 | 452159693037 | 郑海萍 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001890 | 1500 |
111 | 452160122615 | 钟中 | 广西电网有限责任公司柳州柳江供电局 | 供电抄表核算收费员 | 三级/高级工 | Y000045000003223000716 | 2000 |
112 | 452157108022 | 周玉琳 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000357 | 1800 |
113 | 452159616420 | 朱继田 | 柳州市旭源环保科技有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000061 | 1000 |
114 | |||||||
115 |
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于印发失业保险支持参保职工提升职业技能暂行办法的通知》(桂人社发〔2017〕44)号文件精神,经个人申请,我中心审核,我区以下人员符合失业保险支持参保职工提升职业技能补贴申报条件,现予公示。公示期7天,时间从2022年11月 26日至2023年01月01日,如有异议或发现其不符合申报条件的,请在公示期内与柳州市柳江区社会保险事业管理中心失业及工伤保险待遇股联系反映,联系电话:0772—7262943。
附件:柳江区2022年12月享受职业技能提升补贴名单(第十一批)
柳州市柳江区社会保险事业管理中心
2022年 12月26日
附件:
柳江区2022年12月享受职业技能提升补贴名单
(第 十一 批)
个人编号 | 姓名 | 单位名称 | 职业工种 | 证书等级 | 证书编号 | 金额 | |
1 | 452157896281 | 蔡艳颖 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000007 | 1500 |
2 | 452158188417 | 岑永灵 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001870 | 1500 |
3 | 452161371456 | 曾桥生 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001856 | 1500 |
4 | 452158972268 | 曾有斌 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000378 | 1800 |
5 | 452157495138 | 陈飞 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000187 | 1000 |
6 | 452154581532 | 陈纪娟 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001190 | 1800 |
7 | 452158619165 | 陈明英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001885 | 1500 |
8 | 452160371653 | 古梦香 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001862 | 1500 |
9 | 452161385910 | 何克 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000178 | 1000 |
10 | 452155046760 | 何兰 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000356 | 1800 |
11 | 452157858869 | 胡松桦 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000075 | 1500 |
12 | 453136245311 | 胡鲜珠 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001180 | 1800 |
13 | 452154653980 | 黄家绪 | 柳州市华侨紧固件厂 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000308 | 1000 |
14 | 452160906340 | 黄丽姣 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001861 | 1500 |
15 | 452156807734 | 黄柳春 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001881 | 1500 |
16 | 452155822912 | 黄世念 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000171 | 1000 |
17 | 452159190441 | 黄双英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001880 | 1500 |
18 | 452157985467 | 黄祥钱 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000013 | 1500 |
19 | 452154423709 | 黄秀珍 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001857 | 1500 |
20 | 452159147014 | 黄永江 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001884 | 1500 |
21 | 452159718230 | 黄子芯 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001868 | 1500 |
22 | 452159021979 | 蒋海争 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000381 | 1800 |
23 | 452158706401 | 李桂芳 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001858 | 1500 |
24 | 452158640512 | 李黎 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000077 | 1500 |
25 | 452155444660 | 李明英 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001882 | 1500 |
26 | 452159276535 | 李莎莎 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000035 | 1500 |
27 | 452154787554 | 李雪芬 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000718 | 1800 |
28 | 452158676985 | 李兆忠 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001886 | 1500 |
29 | 452159061522 | 梁海林 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001866 | 1500 |
30 | 452161058742 | 梁玉美 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000313 | 1000 |
31 | 452160347856 | 廖锦胜 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001853 | 1500 |
32 | 452155613414 | 廖理新 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000014 | 1500 |
33 | 452159244359 | 廖雪芹 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000005 | 1500 |
34 | 452157453275 | 廖玉婷 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000076 | 1500 |
35 | 452157005357 | 廖志荣 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000189 | 1000 |
36 | 452160399412 | 林利秀 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001877 | 1500 |
37 | 452157573739 | 林秋红 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | S000045022006224000666 | 1800 |
38 | 452157358267 | 刘力 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000377 | 1800 |
39 | 452159639439 | 刘敏 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000360 | 1800 |
40 | 452154486549 | 刘仕金 | 柳州市新金桂混凝土有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000295 | 1000 |
41 | 452160256931 | 刘媛 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000020 | 1500 |
42 | 452157448524 | 刘志海 | 柳州美纳机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000316 | 1000 |
43 | 452158256888 | 龙艳 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000043 | 1500 |
44 | 452158375721 | 卢伟杰 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000179 | 1000 |
45 | 452155410324 | 陆进鲜 | 柳州津晶电器有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000177 | 1000 |
46 | 452155619611 | 陆明辉 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001864 | 1500 |
47 | 452154819553 | 罗春贰 | 柳州桂桥缆索有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000188 | 1000 |
48 | 452160852997 | 罗继春 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000198 | 1000 |
49 | 452160718316 | 罗饶兰 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000379 | 1800 |
50 | 452155581838 | 罗挺讯 | 广西阿高食品有限公司 | 电工 | 三级/高级工 | S000045021001223000229 | 2400 |
51 | 452154338880 | 骆意仙 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 中式面点师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001433 | 1500 |
52 | 452156543805 | 莫福枝 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001869 | 1500 |
53 | 452159613431 | 莫惠宇 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000027 | 1500 |
54 | 452154438050 | 莫秋灵 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000382 | 1800 |
55 | 452160586145 | 欧承贵 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022005225000188 | 1000 |
56 | 452155227174 | 潘胜林 | 柳州桂桥建筑工程有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045022003225000184 | 1000 |
57 | 452155012320 | 潘廷金 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000269 | 1000 |
58 | 452155516875 | 潘伟苗 | 柳州市鼎杰劳务服务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001182 | 1800 |
59 | 452156045656 | 沈婵娟 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000011 | 1500 |
60 | 452155716616 | 沈冬军 | 柳州佳久汽车制动系统有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000608 | 1000 |
61 | 452157565332 | 石金香 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000372 | 1800 |
62 | 452157926737 | 石善德 | 柳州美纳机械有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000262 | 1000 |
63 | 452155920930 | 覃春植 | 柳州市楷都汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 四级/中级工 | S000045011004224001859 | 1500 |
64 | 452160281980 | 覃汉旺 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 叉车司机 | 五级/初级工 | S000045021004225000273 | 1000 |
65 | 452157627935 | 覃家欢 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000371 | 1800 |
66 | 452157028307 | 覃毛库 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 电工 | 四级/中级工 | S000045022001224000373 | 1800 |
67 | 452155022973 | 覃五妹 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001193 | 1800 |
68 | 452160097478 | 覃献柳 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | S000045022010224000006 | 1500 |
69 | 452154807814 | 覃小妹 | 柳州市江诚劳务有限公司 | 保育师 | 四级/中级工 | Y000045021502224001295 | 1800 |
