柳江区 2020年1-11月份主要经济指标 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计比上年 同期增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2722711 | 2931806 | -7.13 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 2441271 | 2685974 | -9.11 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | 4.74 |
#项目投资 | 万元 | - | - | -7.54 |
房地产 | 万元 | - | - | 68.14 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2345295 | 2143866 | 9.40 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1774136 | 1599560 | 10.91 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2551557 | 2230526 | 14.39 |
财政收入合计 | 万元 | 225312 | 212845 | 5.86 |
# 税收收入 | 万元 | 167945 | 176206 | -4.69 |
公共财政预算收入 | 万元 | 133729 | 108523 | 23.23 |
公共财政预算支出 | 万元 | 260103 | 272719 | -4.63 |
·柳江区2020年1-11月主要指标表.xlsx |
|
发表评论
查看全部评论