柳江区2020年1-12月份主要经济指标统计表 | |||
填报单位:柳江区统计局 | |||
指标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
地区生产总值 | 万元 | 3104620 | 2.0 |
#第一产业 | 万元 | 426410 | 5.4 |
第二产业 | 万元 | 1264213 | -1.2 |
#工业 | 万元 | 1009486 | -3.1 |
第三产业 | 万元 | 1413997 | 4.3 |
农林牧渔总产值 | 万元 | 716694 | 5.4 |
工业总产值 | 万元 | 3372511 | -6.2 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 3082178 | -6.8 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 2751266 | -8.5 |
固定资产投资 | 万元 | - | 2.6 |
#项目投资 | 万元 | - | -3.3 |
房地产 | 万元 | - | 23.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1062420 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39129 | 3.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16267 | 7.8 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2373659 | 7.2 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1794615 | 10.0 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2473899 | 11.5 |
财政收入合计 | 万元 | 246322 | 2.7 |
#税收收入 | 万元 | 187594 | -6.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 146458 | 15.7 |
公共财政预算支出 | 万元 | 355707 | 7.0 |
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算 |
·柳江区2020年1-12月主要指标表.xlsx |
|
发表评论
查看全部评论