广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2017年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2017-05-13 17:42   |
  

计量 

单位 

本月止累计 上年同期 累计同比增长%
地区生产总值 万元 452355 411689 8.1
    #第一产业 万元 36462 39438 3.5
      第二产业 万元 260017 236741 6.4
         #工业 万元 245634 223109 6.8
      第三产业 万元 155876 135510 12.1
农林牧渔总产值 万元 74294 78552 3.5
工业总产值 万元 810917 756286 7.2
# 规模以上工业总产值 万元 746431 694868 7.4
规模以上工业销售产值 万元 642068 598869 7.2
固定资产投资 万元 269306 217544 23.8
        #项目投资 万元 235951 204335 15.5
         房地产 万元 33355 13209 152.5
社会消费品零售总额 万元 110044 100015 10.0
城镇居民人均可支配收入 8164 7504 8.8
农村居民人均可支配收入 3465 3164 9.5
金融机构存款余额 万元 1756043 1683151 4.3
  #城乡住户存款余额 万元 1212805 1050172 15.5
金融机构贷款余额 万元 1558200 1377484 13.1
 财政收入合计 万元 44085 38986 13.1
     #税收收入 万元 37430 33993 10.1
   公共财政预算收入 万元 21934 17885 22.6
公共财政预算支出 万元 68557 53520 28.1
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算    

统计数据
柳江区2017年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2017-05-13 17:42   
  

计量 

单位 

本月止累计 上年同期 累计同比增长%
地区生产总值 万元 452355 411689 8.1
    #第一产业 万元 36462 39438 3.5
      第二产业 万元 260017 236741 6.4
         #工业 万元 245634 223109 6.8
      第三产业 万元 155876 135510 12.1
农林牧渔总产值 万元 74294 78552 3.5
工业总产值 万元 810917 756286 7.2
# 规模以上工业总产值 万元 746431 694868 7.4
规模以上工业销售产值 万元 642068 598869 7.2
固定资产投资 万元 269306 217544 23.8
        #项目投资 万元 235951 204335 15.5
         房地产 万元 33355 13209 152.5
社会消费品零售总额 万元 110044 100015 10.0
城镇居民人均可支配收入 8164 7504 8.8
农村居民人均可支配收入 3465 3164 9.5
金融机构存款余额 万元 1756043 1683151 4.3
  #城乡住户存款余额 万元 1212805 1050172 15.5
金融机构贷款余额 万元 1558200 1377484 13.1
 财政收入合计 万元 44085 38986 13.1
     #税收收入 万元 37430 33993 10.1
   公共财政预算收入 万元 21934 17885 22.6
公共财政预算支出 万元 68557 53520 28.1
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算