广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2018年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2018-05-08 11:30   |
       柳江区20181-3月份主要经济指标统计表
         
   计量单位 1- 3月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 568840 452355 13.8
    #第一产业 万元 58849 36462 3.1
      第二产业 万元 315002 260017 10.6
         #工业 万元 299031 245634 11.0
           #规模以上工业 万元 263048 - 12.2
      第三产业 万元 194989 155876 21.5
农林牧渔总产值 万元 109207 74294 4.0
工业总产值 万元 932962 830669 12.3
# 规模以上工业总产值 万元 836671 738978 13.2
规模以上工业销售产值 万元 714714 635075 12.5
固定资产投资 万元 145582 115018 26.6
        #项目投资 万元 116535 81663 42.7
    房地产 万元 29047 33355 -12.9
社会消费品零售总额 万元 123384 110044 12.1
城镇居民人均可支配收入 8760 8164 7.3
农村居民人均可支配收入 3898 3465 12.5
金融机构存款余额 万元 2083300 1756043 18.6
  #城乡住户存款余额 万元 1418587 1212805 17.0
金融机构贷款余额 万元 1849736 1558200 18.7
 财政收入合计 万元 53527 44085 21.4
    #税收收入 万元 45749 37430 22.2
   公共财政预算收入 万元 28220 21934 28.7
公共财政预算支出 万元 78103 68557 13.9
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,固定资产按财务支出法统计。  
         

统计数据
柳江区2018年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2018-05-08 11:30   
       柳江区20181-3月份主要经济指标统计表
         
   计量单位 1- 3月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 568840 452355 13.8
    #第一产业 万元 58849 36462 3.1
      第二产业 万元 315002 260017 10.6
         #工业 万元 299031 245634 11.0
           #规模以上工业 万元 263048 - 12.2
      第三产业 万元 194989 155876 21.5
农林牧渔总产值 万元 109207 74294 4.0
工业总产值 万元 932962 830669 12.3
# 规模以上工业总产值 万元 836671 738978 13.2
规模以上工业销售产值 万元 714714 635075 12.5
固定资产投资 万元 145582 115018 26.6
        #项目投资 万元 116535 81663 42.7
    房地产 万元 29047 33355 -12.9
社会消费品零售总额 万元 123384 110044 12.1
城镇居民人均可支配收入 8760 8164 7.3
农村居民人均可支配收入 3898 3465 12.5
金融机构存款余额 万元 2083300 1756043 18.6
  #城乡住户存款余额 万元 1418587 1212805 17.0
金融机构贷款余额 万元 1849736 1558200 18.7
 财政收入合计 万元 53527 44085 21.4
    #税收收入 万元 45749 37430 22.2
   公共财政预算收入 万元 28220 21934 28.7
公共财政预算支出 万元 78103 68557 13.9
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,固定资产按财务支出法统计。