广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2018年1-6月主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2018-07-24 16:35   |

    计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 1198199 1021496 9.6
     #第一产业 万元 100455 72837 4.3
       第二产业 万元 653611 570341 7.3
          #工业 万元 581343 502882 8.3
       第三产业 万元 444134 378318 13.9
农林牧渔总产值 万元 204122 159948 4.6
工业总产值 万元 1853268 1699032 9.1
# 规模以上工业总产值 万元 1673414 1537220 8.9
规模以上工业销售产值 万元 1521926 1367305 11.3
固定资产投资 万元 - - 16.5
         #项目投资 万元 - - 15.0 
     房地产 万元 - - 20.7
社会消费品零售总额 万元 255481 234779 8.8
城镇居民人均可支配收入 16487 15481 6.5
农村居民人均可支配收入 6443 5732 12.4
金融机构存款余额 万元 2164930 1881371 15.1
   #城乡住户存款余额 万元 1413870 1227378 15.2
金融机构贷款余额 万元 1935109 1638679 18.1
 财政收入合计 万元 134749 102862 31.0 
     # 税收收入 万元 120783 88425 36.6
    公共财政预算收入 万元 64976 52217 24.4
公共财政预算支出 万元 155500 136486 13.9
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,固定资产按新口径统计。


统计数据
柳江区2018年1-6月主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2018-07-24 16:35   

    计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 1198199 1021496 9.6
     #第一产业 万元 100455 72837 4.3
       第二产业 万元 653611 570341 7.3
          #工业 万元 581343 502882 8.3
       第三产业 万元 444134 378318 13.9
农林牧渔总产值 万元 204122 159948 4.6
工业总产值 万元 1853268 1699032 9.1
# 规模以上工业总产值 万元 1673414 1537220 8.9
规模以上工业销售产值 万元 1521926 1367305 11.3
固定资产投资 万元 - - 16.5
         #项目投资 万元 - - 15.0 
     房地产 万元 - - 20.7
社会消费品零售总额 万元 255481 234779 8.8
城镇居民人均可支配收入 16487 15481 6.5
农村居民人均可支配收入 6443 5732 12.4
金融机构存款余额 万元 2164930 1881371 15.1
   #城乡住户存款余额 万元 1413870 1227378 15.2
金融机构贷款余额 万元 1935109 1638679 18.1
 财政收入合计 万元 134749 102862 31.0 
     # 税收收入 万元 120783 88425 36.6
    公共财政预算收入 万元 64976 52217 24.4
公共财政预算支出 万元 155500 136486 13.9
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,固定资产按新口径统计。