广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2019年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2019-05-28 10:56   |
        2019年柳江区1-3月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 1- 3月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 611708 602319 2.5
    #第一产业 万元 67786  57302  4.6 
      第二产业 万元 292104  306308  1.9 
         #工业 万元 267523  290575  -1.0 
           #规模以上工业 万元 250658  260218  -1.2 
      第三产业 万元 251818  238709  3.0 
农林牧渔总产值 万元 119335 104324  4.8 
工业总产值 万元 895172  918309  -2.5 
# 规模以上工业总产值 万元 800742  827830  -3.3 
规模以上工业销售产值 万元 692488  711451  -2.7 
固定资产投资 万元     18.3 
        #项目投资 万元     15.2 
    房地产 万元     30.7 
社会消费品零售总额 万元 135723  123384  10.0 
城镇居民人均可支配收入 9443  8760  7.8 
农村居民人均可支配收入 4323  3898  10.9 
金融机构存款余额 万元 2220071 2083300 6.6 
  #城乡住户存款余额 万元 1590393 1418587 12.1 
金融机构贷款余额 万元 2010259 1849736 8.7 
 财政收入合计 万元 58569  53527  9.4 
    # 税收收入 万元 40575  45749  -11.3 
   公共财政预算收入 万元 35322 28220 25.2 
公共财政预算支出 万元 62440 78103 -20.1 
注:2018年GDP按新口径进行调整。2019年财政支出不含划出、托管四镇及上划市级单位数。        

统计数据
柳江区2019年1-3月份主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2019-05-28 10:56   
        2019年柳江区1-3月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 1- 3月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 611708 602319 2.5
    #第一产业 万元 67786  57302  4.6 
      第二产业 万元 292104  306308  1.9 
         #工业 万元 267523  290575  -1.0 
           #规模以上工业 万元 250658  260218  -1.2 
      第三产业 万元 251818  238709  3.0 
农林牧渔总产值 万元 119335 104324  4.8 
工业总产值 万元 895172  918309  -2.5 
# 规模以上工业总产值 万元 800742  827830  -3.3 
规模以上工业销售产值 万元 692488  711451  -2.7 
固定资产投资 万元     18.3 
        #项目投资 万元     15.2 
    房地产 万元     30.7 
社会消费品零售总额 万元 135723  123384  10.0 
城镇居民人均可支配收入 9443  8760  7.8 
农村居民人均可支配收入 4323  3898  10.9 
金融机构存款余额 万元 2220071 2083300 6.6 
  #城乡住户存款余额 万元 1590393 1418587 12.1 
金融机构贷款余额 万元 2010259 1849736 8.7 
 财政收入合计 万元 58569  53527  9.4 
    # 税收收入 万元 40575  45749  -11.3 
   公共财政预算收入 万元 35322 28220 25.2 
公共财政预算支出 万元 62440 78103 -20.1 
注:2018年GDP按新口径进行调整。2019年财政支出不含划出、托管四镇及上划市级单位数。