广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2019年1-6月主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2019-08-22 16:52   |

         柳江区20191-6月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 1267295  1174390  5.6 
  #第一产业 万元 120353  92994  5.6 
    第二产业 万元 675316  635146  7.7 
      #工业 万元 576441  563954  4.2 
         #规模以上工业 万元 510465  - 4.4 
    第三产业 万元 471626  446251  2.7 
农林牧渔总产值 万元 229338  191441  5.8 
工业总产值 万元 1880730  1835242  2.5 
# 规模以上工业总产值 万元 1707110  1663973  2.6 
规模以上工业销售产值 万元 1550399  1515797  2.3 
固定资产投资 万元 - - 20.6 
 #项目投资 万元 - - 31.1 
  房地产 万元 - - -8.0 
社会消费品零售总额 万元 280279  - 9.7 
城镇居民人均可支配收入 17822  16487  8.1 
农村居民人均可支配收入 7120  6443  10.5 
金融机构存款余额 万元 2217370  2164930  2.4 
  #城乡住户存款余额 万元 1612906  1413870  14.1 
金融机构贷款余额 万元 2102154  1935109  8.6 
 财政收入合计 万元 133029  134749  -1.3 
    # 税收收入 万元 103619  120783  -14.2 
   公共财政预算收入 万元 71379 64976 9.9 
公共财政预算支出 万元 161990 155500 4.2 
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算        


统计数据
柳江区2019年1-6月主要经济指标

来源: 柳江区统计局  |   发布日期: 2019-08-22 16:52   

         柳江区20191-6月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 1267295  1174390  5.6 
  #第一产业 万元 120353  92994  5.6 
    第二产业 万元 675316  635146  7.7 
      #工业 万元 576441  563954  4.2 
         #规模以上工业 万元 510465  - 4.4 
    第三产业 万元 471626  446251  2.7 
农林牧渔总产值 万元 229338  191441  5.8 
工业总产值 万元 1880730  1835242  2.5 
# 规模以上工业总产值 万元 1707110  1663973  2.6 
规模以上工业销售产值 万元 1550399  1515797  2.3 
固定资产投资 万元 - - 20.6 
 #项目投资 万元 - - 31.1 
  房地产 万元 - - -8.0 
社会消费品零售总额 万元 280279  - 9.7 
城镇居民人均可支配收入 17822  16487  8.1 
农村居民人均可支配收入 7120  6443  10.5 
金融机构存款余额 万元 2217370  2164930  2.4 
  #城乡住户存款余额 万元 1612906  1413870  14.1 
金融机构贷款余额 万元 2102154  1935109  8.6 
 财政收入合计 万元 133029  134749  -1.3 
    # 税收收入 万元 103619  120783  -14.2 
   公共财政预算收入 万元 71379 64976 9.9 
公共财政预算支出 万元 161990 155500 4.2 
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算