广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2019年1-9份月主要经济指标

  发布日期: 2019-11-11 11:45   |
         柳江区20191-9月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 2015882  1806862  7.9 
  #第一产业 万元 252276  188844  3.3 
    第二产业 万元 983882  907978  10.0 
      #工业 万元 834226  820359  3.7 
         #规模以上工业 万元 744392  731411  3.9 
    第三产业 万元 779724  710040  6.6 
农林牧渔总产值 万元 460938  390964  3.4 
工业总产值 万元 2762400  2710748  1.9 
# 规模以上工业总产值 万元 2525995  2476684  2.0 
规模以上工业销售产值 万元 2357063  2296416  2.6 
固定资产投资 万元 - - 21.2 
 #项目投资 万元 - - 29.2 
  房地产 万元 - - -6.4 
社会消费品零售总额 万元 450881  395569  14.0 
城镇居民人均可支配收入 25825  23912  8.0 
农村居民人均可支配收入 9055  8224  10.1 
金融机构存款余额 万元 2237555  2188049  2.3 
  #城乡住户存款余额 万元 1627343  1416879  14.9 
金融机构贷款余额 万元 2197714  1995595  10.1 
 财政收入合计 万元 183987  175951  4.6 
    # 税收收入 万元 149678  159689  -6.3 
   公共财政预算收入 万元 95244  85780  11.0 
公共财政预算支出 万元 233537  236770  -1.4 
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,2019年财政收支不含划出、托管四镇及上划市级单位数,同比增速仅供参考。

统计数据
柳江区2019年1-9份月主要经济指标

  发布日期: 2019-11-11 11:45   
         柳江区20191-9月份主要经济指标统计表
 填报单位:柳江区统计局        
   计量单位 本月止累计 上年同期 累计比上年
同期增长%
地区生产总值 万元 2015882  1806862  7.9 
  #第一产业 万元 252276  188844  3.3 
    第二产业 万元 983882  907978  10.0 
      #工业 万元 834226  820359  3.7 
         #规模以上工业 万元 744392  731411  3.9 
    第三产业 万元 779724  710040  6.6 
农林牧渔总产值 万元 460938  390964  3.4 
工业总产值 万元 2762400  2710748  1.9 
# 规模以上工业总产值 万元 2525995  2476684  2.0 
规模以上工业销售产值 万元 2357063  2296416  2.6 
固定资产投资 万元 - - 21.2 
 #项目投资 万元 - - 29.2 
  房地产 万元 - - -6.4 
社会消费品零售总额 万元 450881  395569  14.0 
城镇居民人均可支配收入 25825  23912  8.0 
农村居民人均可支配收入 9055  8224  10.1 
金融机构存款余额 万元 2237555  2188049  2.3 
  #城乡住户存款余额 万元 1627343  1416879  14.9 
金融机构贷款余额 万元 2197714  1995595  10.1 
 财政收入合计 万元 183987  175951  4.6 
    # 税收收入 万元 149678  159689  -6.3 
   公共财政预算收入 万元 95244  85780  11.0 
公共财政预算支出 万元 233537  236770  -1.4 
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算,2019年财政收支不含划出、托管四镇及上划市级单位数,同比增速仅供参考。