

柳江区 2020年1-5月份主要经济指标 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计比上年 同期增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1028545 | -18.05 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 919302 | -21.83 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 10.09 | |
#项目投资 | 万元 | - | 5.19 | |
房地产 | 万元 | - | 26.05 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2248313 | 0.88 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1708123 | 8.16 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2334015 | 11.77 | |
财政收入合计 | 万元 | 95120 | -10.91 | |
# 税收收入 | 万元 | 63645 | -26.18 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 59502 | 9.65 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 105194 | 1.12 |
相关附件:
柳江区 2020年1-5月份主要经济指标 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计比上年 同期增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1028545 | -18.05 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 919302 | -21.83 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 10.09 | |
#项目投资 | 万元 | - | 5.19 | |
房地产 | 万元 | - | 26.05 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2248313 | 0.88 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1708123 | 8.16 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2334015 | 11.77 | |
财政收入合计 | 万元 | 95120 | -10.91 | |
# 税收收入 | 万元 | 63645 | -26.18 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 59502 | 9.65 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 105194 | 1.12 |
相关附件: