

填报单位:柳江区统计局
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
地区生产总值 | 万元 | 1332603 | -7.2 |
#第一产业 | 万元 | 116729 | 3.2 |
第二产业 | 万元 | 491199 | -16.8 |
#工业 | 万元 | 407322 | -16.7 |
#规模以上工业 | 万元 | 336445 | -18.7 |
第三产业 | 万元 | 724674 | -0.4 |
农林牧渔总产值 | 万元 | 241986 | 3.2 |
工业总产值 | 万元 | 1363450 | -18.4 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 1242239 | -19.2 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1142523 | -19.6 |
固定资产投资 | 万元 | - | 8.7 |
#项目投资 | 万元 | - | -5.6 |
房地产 | 万元 | - | 63.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 480227 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18054 | 1.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7448 | 4.6 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2344965 | 5.8 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1777049 | 10.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2369057 | 12.7 |
财政收入合计 | 万元 | 139370 | 4.8 |
# 税收收入 | 万元 | 139370 | -14.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 94347 | 32.2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 143324 | -11.5 |
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算 |
相关附件:
填报单位:柳江区统计局
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
地区生产总值 | 万元 | 1332603 | -7.2 |
#第一产业 | 万元 | 116729 | 3.2 |
第二产业 | 万元 | 491199 | -16.8 |
#工业 | 万元 | 407322 | -16.7 |
#规模以上工业 | 万元 | 336445 | -18.7 |
第三产业 | 万元 | 724674 | -0.4 |
农林牧渔总产值 | 万元 | 241986 | 3.2 |
工业总产值 | 万元 | 1363450 | -18.4 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 1242239 | -19.2 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1142523 | -19.6 |
固定资产投资 | 万元 | - | 8.7 |
#项目投资 | 万元 | - | -5.6 |
房地产 | 万元 | - | 63.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 480227 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18054 | 1.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7448 | 4.6 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2344965 | 5.8 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1777049 | 10.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2369057 | 12.7 |
财政收入合计 | 万元 | 139370 | 4.8 |
# 税收收入 | 万元 | 139370 | -14.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 94347 | 32.2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 143324 | -11.5 |
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算 |
相关附件: