根据柳州市柳江区2024年一季度购房契税补贴实施办法的相关规定,现将经确认符合补贴条件的购房人名单,公告如下。请购房人尽快领取补贴,补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 。
序号 | 购房人姓名 | 身份证号码 | 合同首次网签日期 | 合同首次登记备案日期 | 缴纳契税日期 | 补贴金额(元) |
1 | 李*莉 | 332623********4643 | 2024/1/2 | 2024/1/15 | 2024/2/29 | 21,743.12 |
2 | 覃*选 | 450221********3041 | 2024/1/12 | 2024/1/18 | 2024/2/20 | 1,266.05 |
3 | 廖* | 450221********2924 | 2024/1/19 | 2024/1/30 | 2024/2/8 | 1,100.92 |
4 | 覃*雨 | 452223********702X | 2024/1/10 | 2024/1/30 | 2024/1/18 | 963.30 |
5 | 韦*流 | 450221********4933 | 2024/1/10 | 2024/1/30 | 2024/2/5 | 963.30 |
6 | 覃*春 | 450221********0323 | 2024/1/15 | 2024/2/1 | 2024/2/20 | 6,814.85 |
7 | 刘*汝 | 450221********004X | 2024/1/19 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 1,100.92 |
8 | 黄*色 | 452131********3623 | 2024/1/11 | 2024/2/1 | 2024/1/30 | 1,376.15 |
9 | 韦* | 450221********5747 | 2024/1/10 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 1,100.92 |
10 | 潘*贞 | 450221********0027 | 2024/1/10 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 825.69 |
11 | 黄*倩 | 450221********1421 | 2024/1/16 | 2024/2/2 | 2024/2/20 | 6,880.74 |
12 | 覃*和 | 450221********2417 | 2024/1/18 | 2024/2/2 | 2024/2/1 | 1,100.92 |
13 | 罗* | 452226********0327 | 2024/1/11 | 2024/2/2 | 2024/1/30 | 1,100.92 |
14 | 刘*生 | 450221********3050 | 2024/1/10 | 2024/2/2 | 2024/1/19 | 1,100.92 |
15 | 刘*生 | 450221********3050 | 2024/1/10 | 2024/2/2 | 2024/1/19 | 1,100.92 |
16 | 马*娟 | 450211********1926 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 2,802.83 |
17 | 林*平 | 450221********3917 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 2,789.16 |
18 | 林*幸 | 450221********3918 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 5,656.63 |
19 | 韦*煦 | 450221********2446 | 2024/2/1 | 2024/2/8 | 2024/2/5 | 8,869.46 |
20 | 覃*熙 | 450211********1917 | 2024/2/1 | 2024/2/8 | 2024/2/2 | 1,100.92 |
21 | 李*妹/覃* | 450221********1447/ | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 7,183.50 |
22 | 韦*平 | 450221********4444 | 2024/1/28 | 2024/2/26 | 2024/2/23 | 7,076.14 |
23 | 吴*宁 | 450225********1412 | 2024/1/9 | 2024/2/29 | 2024/2/7 | 825.69 |
第二批合计 | 84843.97 |
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2024年4月19日
根据柳州市柳江区2024年一季度购房契税补贴实施办法的相关规定,现将经确认符合补贴条件的购房人名单,公告如下。请购房人尽快领取补贴,补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 。
序号 | 购房人姓名 | 身份证号码 | 合同首次网签日期 | 合同首次登记备案日期 | 缴纳契税日期 | 补贴金额(元) |
1 | 李*莉 | 332623********4643 | 2024/1/2 | 2024/1/15 | 2024/2/29 | 21,743.12 |
2 | 覃*选 | 450221********3041 | 2024/1/12 | 2024/1/18 | 2024/2/20 | 1,266.05 |
3 | 廖* | 450221********2924 | 2024/1/19 | 2024/1/30 | 2024/2/8 | 1,100.92 |
4 | 覃*雨 | 452223********702X | 2024/1/10 | 2024/1/30 | 2024/1/18 | 963.30 |
5 | 韦*流 | 450221********4933 | 2024/1/10 | 2024/1/30 | 2024/2/5 | 963.30 |
6 | 覃*春 | 450221********0323 | 2024/1/15 | 2024/2/1 | 2024/2/20 | 6,814.85 |
7 | 刘*汝 | 450221********004X | 2024/1/19 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 1,100.92 |
8 | 黄*色 | 452131********3623 | 2024/1/11 | 2024/2/1 | 2024/1/30 | 1,376.15 |
9 | 韦* | 450221********5747 | 2024/1/10 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 1,100.92 |
10 | 潘*贞 | 450221********0027 | 2024/1/10 | 2024/2/1 | 2024/1/31 | 825.69 |
11 | 黄*倩 | 450221********1421 | 2024/1/16 | 2024/2/2 | 2024/2/20 | 6,880.74 |
12 | 覃*和 | 450221********2417 | 2024/1/18 | 2024/2/2 | 2024/2/1 | 1,100.92 |
13 | 罗* | 452226********0327 | 2024/1/11 | 2024/2/2 | 2024/1/30 | 1,100.92 |
14 | 刘*生 | 450221********3050 | 2024/1/10 | 2024/2/2 | 2024/1/19 | 1,100.92 |
15 | 刘*生 | 450221********3050 | 2024/1/10 | 2024/2/2 | 2024/1/19 | 1,100.92 |
16 | 马*娟 | 450211********1926 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 2,802.83 |
17 | 林*平 | 450221********3917 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 2,789.16 |
18 | 林*幸 | 450221********3918 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/5 | 5,656.63 |
19 | 韦*煦 | 450221********2446 | 2024/2/1 | 2024/2/8 | 2024/2/5 | 8,869.46 |
20 | 覃*熙 | 450211********1917 | 2024/2/1 | 2024/2/8 | 2024/2/2 | 1,100.92 |
21 | 李*妹/覃* | 450221********1447/ | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 7,183.50 |
22 | 韦*平 | 450221********4444 | 2024/1/28 | 2024/2/26 | 2024/2/23 | 7,076.14 |
23 | 吴*宁 | 450225********1412 | 2024/1/9 | 2024/2/29 | 2024/2/7 | 825.69 |
第二批合计 | 84843.97 |
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2024年4月19日