

根据柳州市柳江区2024年一季度购房契税补贴实施办法的相关规定,现将经确认符合补贴条件的购房人名单,公告如下。请购房人尽快领取补贴,补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 。
序号 | 购房人姓名 | 身份证号码 | 合同首次网签日期 | 合同首次登记备案日期 | 缴纳契税日期 | 补贴金额(元) |
1 | 韦*追 | 450221********2436 | 2024/1/9 | 2024/1/17 | 2024/3/19 | 825.69 |
2 | 韦*格 | 450221********4917 | 2024/1/11 | 2024/1/23 | 2024/3/29 | 1,100.92 |
3 | 陈*宇 | 450221********0015 | 2024/1/9 | 2024/1/23 | 2024/3/29 | 1,100.92 |
4 | 莫*苗 | 452229********1042 | 2024/1/11 | 2024/1/30 | 2024/3/29 | 1,100.92 |
5 | 蒙*香 | 450221********492X | 2024/1/10 | 2024/1/30 | 2024/3/29 | 825.69 |
6 | 朱*才 | 450221********0015 | 2024/1/29 | 2024/2/1 | 2024/1/29 | 1,045.87 |
7 | 韦*晓 | 450221********442X | 2024/1/26 | 2024/2/1 | 2024/3/19 | 1,348.62 |
8 | 邓*红 | 450221********1926 | 2024/1/20 | 2024/2/1 | 2024/3/26 | 963.3 |
9 | 韦*勇 | 452223********1078 | 2024/1/17 | 2024/2/18 | 2024/3/21 | 963.3 |
10 | 韦*尔/黄*海 | 450221********2464/450221********1915 | 2024/2/18 | 2024/2/22 | 2024/3/6 | 14,097.72 |
11 | 覃*东 | 450221********2416 | 2024/2/18 | 2024/2/22 | 2024/3/7 | 10,059.64 |
12 | 覃*鹅 | 450221********2416 | 2024/2/23 | 2024/2/28 | 2024/2/27 | 8,714.28 |
13 | 陆*/覃*尚 | 450221********2521/450221********2557 | 2024/2/22 | 2024/2/28 | 2024/2/27 | 10,866.30 |
14 | 覃*良 | 450221********2916 | 2024/2/8 | 2024/2/28 | 2024/2/18 | 10,647.53 |
15 | 麦*平 | 452231********2039 | 2024/2/22 | 2024/2/29 | 2024/3/4 | 14,862.39 |
16 | 麦*平 | 452231********2039 | 2024/2/22 | 2024/2/29 | 2024/3/4 | 1,376.15 |
17 | 覃*面 | 450221********1449 | 2024/2/17 | 2024/2/29 | 2024/3/20 | 963.3 |
18 | 韦* | 450221********2426 | 2024/2/4 | 2024/2/29 | 2024/3/28 | 963.3 |
19 | 杨*科 | 452228********4536 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 2024/3/18 | 963.3 |
20 | 覃*普 | 450221********145X | 2024/2/18 | 2024/3/4 | 2024/3/26 | 6,740.47 |
21 | 黄*鸾/谭*余 | 450221********1444/450221********1416 | 2024/2/26 | 2024/3/5 | 2024/3/11 | 9,495.04 |
22 | 韦*杏 | 452229********1827 | 2024/2/26 | 2024/3/5 | 2024/3/5 | 10,302.44 |
23 | 何*琼/丁*明 | 450221********1945/450325********1032 | 2024/1/30 | 2024/3/5 | 2024/3/12 | 12,660.54 |
24 | 张*光 | 450221********3018 | 2024/3/5 | 2024/3/11 | 2024/3/14 | 10,573.30 |
25 | 程*斌 | 340823********151X | 2024/3/4 | 2024/3/11 | 2024/3/6 | 1,238.53 |
26 | 李*英 | 450221********0961 | 2024/2/26 | 2024/3/11 | 2024/3/15 | 1,321.10 |
27 | 梁*秋/韦* | 450221********0949/450221********2499 | 2024/3/5 | 2024/3/12 | 2024/3/11 | 10,203.40 |
28 | 覃*财 | 450221********1943 | 2024/3/1 | 2024/3/12 | 2024/3/26 | 9,408.31 |
29 | 韦*宇 | 450221********2933 | 2024/2/26 | 2024/3/12 | 2024/3/18 | 12,215.23 |
30 | 谭*送 | 450221********2476 | 2024/1/29 | 2024/3/12 | 2024/3/25 | 963.3 |
31 | 覃*榄 | 450221********2423 | 2024/1/19 | 2024/3/12 | 2024/3/11 | 1,100.92 |
32 | 韦*林 | 450221********4956 | 2024/3/7 | 2024/3/18 | 2024/3/22 | 10,733.95 |
33 | 蒙*霞 | 450221********4929 | 2024/3/6 | 2024/3/18 | 2024/3/25 | 13,554.20 |
34 | 朱*红 | 450332********2726 | 2024/1/30 | 2024/3/18 | 2024/3/25 | 9,069.09 |
35 | 黄*松/廖* | 452223********5012/452223********1029 | 2024/2/19 | 2024/3/18 | 2024/3/18 | 9,586.50 |
36 | 韦*东 | 452226********1257 | 2024/1/16 | 2024/3/18 | 2024/3/25 | 10,186.08 |
37 | 韦*林 | 450221********4956 | 2024/3/7 | 2024/3/18 | 2024/3/22 | 550.46 |
38 | 蒙*霞 | 450221********4929 | 2024/3/6 | 2024/3/18 | 2024/3/25 | 412.84 |
39 | 覃*军 | 450221********1972 | 2024/2/27 | 2024/3/18 | 2024/3/25 | 963.3 |
40 | 李*全 | 452226********2432 | 2024/1/31 | 2024/3/18 | 2024/3/27 | 963.3 |
41 | 韦*华 | 450221********2943 | 2024/3/11 | 2024/3/19 | 2024/3/18 | 12,130.35 |
42 | 覃*雪/张*快 | 450221********1444/452226********6319 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 4,761.92 |
43 | 覃*果/覃*蛮 | 450221********2462/450221********1472 | 2024/3/5 | 2024/3/19 | 2024/3/25 | 6,450.92 |
44 | 张*官 | 450221********2916 | 2024/3/12 | 2024/3/19 | 2024/3/20 | 10,573.30 |
45 | 梁*愿 | 450221********2934 | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/21 | 9,421.59 |
46 | 韦*浪 | 450221********4937 | 2024/3/18 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 1,321.10 |
47 | 韦*红 | 450211********1320 | 2024/3/7 | 2024/3/20 | 2024/3/20 | 963.3 |
48 | 韦* | 450221********0014 | 2024/3/4 | 2024/3/20 | 2024/3/20 | 963.3 |
49 | 韦*绕 | 450221********2416 | 2024/3/1 | 2024/3/20 | 2024/3/6 | 1,100.92 |
50 | 覃*卷/梁*京 | 450221********342X/452224********1531 | 2024/3/14 | 2024/3/21 | 2024/3/22 | 9,241.50 |
51 | 韦*霞 | 450221********4423 | 2024/3/12 | 2024/3/21 | 2024/3/20 | 1,266.05 |
52 | 李*佳 | 452723********0829 | 2024/1/10 | 2024/3/21 | 2024/3/8 | 550.35 |
53 | 韦*利/咸*将 | 450221********6024/450221********6019 | 2024/3/19 | 2024/3/22 | 2024/3/28 | 9,693.04 |
54 | 覃*娥 | 452226********4225 | 2024/3/18 | 2024/3/22 | 2024/3/21 | 1,266.05 |
55 | 陈*萍 | 450221********1968 | 2024/3/15 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 1,238.53 |
56 | 韦*娇/覃*茂 | 450221********2924/450221********2977 | 2024/3/6 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 7,969.16 |
57 | 张*背 | 452226********6618 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 19,152.00 |
58 | 覃*懿/熊*燕 | 450221********192X/450221********2912 | 2024/3/8 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 12,403.16 |
59 | 莫*遵 | 452702********1909 | 2024/2/29 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 10,717.81 |
60 | 覃* | 450221********0098 | 2024/3/24 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 963.3 |
61 | 周*铭 | 450221********3929 | 2024/3/24 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
62 | 曾*云 | 450221********1932 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
63 | 曾*云 | 450221********1932 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
64 | 牛*云 | 142731********2126 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
65 | 韦*宏 | 450221********5721 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 1,100.92 |
66 | 覃*美 | 452702********0367 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 963.3 |
67 | 韦*红 | 450205********004X | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
68 | 张*杰 | 450221********6311 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 963.3 |
69 | 韦*英 | 450221********5724 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
70 | 张*杰 | 450221********6311 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 963.3 |
71 | 梁*象 | 450221********0012 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
72 | 梁*平 | 450221********0046 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 963.3 |
73 | 龙*建 | 450221********6035 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 963.3 |
74 | 熊*花 | 450221********0521 | 2024/3/22 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 963.3 |
75 | 雷*秀 | 450221********4920 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
76 | 刘* | 450221********0024 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
77 | 刘* | 450221********0024 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
78 | 韦*技 | 450221********4432 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,513.76 |
79 | 韦*芳 | 450221********2444 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 963.3 |
80 | 韦* | 450221********3956 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
81 | 黄*波 | 450221********1979 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
82 | 覃*义 | 450221********2435 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
83 | 黄*波 | 450221********1979 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
84 | 罗*泽 | 450328********0015 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 963.3 |
85 | 覃*葵 | 450203********131X | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
86 | 覃* | 450221********2416 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
87 | 韦* | 450221********2511 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
88 | 覃*肯 | 450221********2545 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 963.3 |
89 | 漆*师 | 452325********1815 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 1,100.92 |
90 | 韦*梅 | 450221********0045 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
91 | 胡*想 | 450221********2920 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
92 | 韦*鸣 | 452130********0038 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 963.3 |
93 | 韦*梅 | 450221********0045 | 2024/3/20 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 1100.92 |
94 | 罗*善 | 452527********3994 | 2024/1/10 | 2024/3/25 | 2024/3/21 | 1,100.92 |
95 | 韦*清/覃*萍 | 452226********0615/450221********4429 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 2024/3/21 | 6,540.10 |
96 | 覃*务 | 450221********2420 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 2024/3/22 | 3146.84 |
97 | 覃*峰/覃*爵 | 450221********2433/450221********241X | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 2024/3/25 | 6540.1 |
98 | 钟*慧/陈*坚 | 450221********1921/450204********1012 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 10,104.32 |
99 | 韦*洁/郭* | 452226********3024/532130********0737 | 2024/3/6 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 8,735.04 |
100 | 姚*云 | 450221********4446 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
101 | 莫*武 | 452231********2014 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
102 | 曾*君 | 450221********002X | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
103 | 方*爱 | 452226********4885 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
104 | 邓* | 430521********052X | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
105 | 吴*荣/罗*兴 | 450221********0025/450221********1919 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
106 | 陆*娟 | 320586********6125 | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
107 | 梁* | 450221********0966 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
108 | 覃*文 | 450221********0016 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
109 | 韦*华 | 450221********2910 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
110 | 龙* | 450221********001X | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
111 | 覃*想 | 450221********2430 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/24 | 1,100.92 |
112 | 雷*敏 | 450221********5712 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
113 | 韦*媛 | 450221********2943 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
114 | 韦*媛 | 450221********2943 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
115 | 黄*娟 | 450221********200X | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
116 | 覃*甦 | 450221********0023 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
117 | 覃*甦 | 450221********0023 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
118 | 黄*圆 | 450221********002X | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
119 | 张*斌 | 450221********0034 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
120 | 曾*凤 | 450221********1920 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
121 | 韦*尧 | 450221********5437 | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
122 | 韦*爱 | 450221********491X | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
123 | 韦*爱 | 450221********491X | 2024/3/24 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
124 | 何*哲 | 450221********1912 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
125 | 蓝*定 | 450221********6017 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
126 | 梁*勇 | 450221********4938 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
127 | 吴*正 | 450221********1936 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
128 | 韦*烈 | 452728********0026 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
129 | 韦*烈 | 452728********0026 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
130 | 韦*瑜 | 450221********0010 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
131 | 韦*壮 | 450221********2417 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
132 | 徐*文 | 450221********0071 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,100.92 |
133 | 柳*平 | 450221********2438 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
134 | 韦*枫 | 450221********5450 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
135 | 黄*精 | 450221********5711 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
136 | 韦* | 450221********0023 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
137 | 韦* | 450221********0023 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
138 | 陈*贤 | 452225********1730 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
139 | 廖*华 | 452728********3974 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 1,100.92 |
140 | 周*英 | 450221********0047 | 2024/3/23 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
141 | 罗*飞 | 450221********0015 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
142 | 曾*凤 | 450221********1929 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
143 | 石*学 | 452723********083X | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,293.58 |
144 | 石*学 | 452723********083X | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
145 | 覃*貌 | 450221********2453 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 1,100.92 |
146 | 钟*慧 | 450221********1921 | 2024/3/22 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 1,169.72 |
147 | 莫*娜/韦*武 | 452231********2025/452231********0538 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
148 | 覃*越 | 452227********2610 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/29 | 963.3 |
149 | 覃*越 | 452227********2610 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/29 | 963.3 |
150 | 韦*琦 | 450221********5790 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
151 | 韦*琦 | 450221********5790 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 963.3 |
152 | 韦*艳/叶*文 | 452702********4583/450211********0511 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/25 | 963.3 |
153 | 韦*宽 | 450221********4512 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/25 | 1,100.92 |
154 | 莫*娜/韦*武 | 452231********2025/452231********0538 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
155 | 蓝* | 452231********4058 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
156 | 覃*珍 | 450221********0027 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 963.3 |
157 | 刘* | 450221********2912 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 963.3 |
158 | 韦*义/李*里 | 450221********2945/450332********2436 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 8143.49/6107.62 |
159 | 樊*明 | 452231********4012 | 2024/3/8 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 6,794.01 |
160 | 韦*宁/韦*丹 | 452702********0792/452702********0760 | 2024/3/6 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 8,120.00 |
161 | 黄*姣 | 450323********1543 | 2024/3/7 | 2024/3/27 | 2024/3/29 | 12,198.61 |
162 | 吴*丽/谢*生 | 452225********4245/452224********5030 | 2024/3/6 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 8,576.72 |
163 | 韦*明 | 452226********1856 | 2024/3/5 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 8,682.48 |
164 | 颇* | 450221********1926 | 2024/3/6 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 11,026.76 |
165 | 韦*拿 | 450221********2990 | 2024/3/5 | 2024/3/27 | 2024/3/18 | 8,597.16 |
166 | 卢*金 | 452231********2049 | 2024/3/7 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 7,159.70 |
167 | 韦*函 | 450221********5729 | 2024/3/5 | 2024/3/27 | 2024/3/22 | 8,046.27 |
168 | 黄*/黄*秀/林*展 | 452226********1211 452226********1228 452226********1278 | 2024/2/26 | 2024/3/27 | 2024/3/29 | 10,305.68 |
169 | 韦*州 | 450221********4952 | 2024/3/6 | 2024/3/27 | 2024/3/29 | 7,880.80 |
170 | 瞿*东 | 452227********3616 | 2024/2/24 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 8,403.68 |
171 | 陈*辉 | 450221********0011 | 2024/2/4 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 13,486.24 |
172 | 李*梅 | 452226********362X | 2024/2/14 | 2024/3/27 | 2024/3/31 | 10,440.00 |
173 | 梁*旗 | 450221********0936 | 2024/2/29 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 10,702.34 |
174 | 韦*勤 | 452702********100X | 2024/1/17 | 2024/3/27 | 2024/3/15 | 8,007.77 |
175 | 熊*玲 | 450221********2923 | 2024/2/29 | 2024/3/27 | 2024/3/29 | 10,579.61 |
176 | 黎*燕 | 450203********1041 | 2024/3/6 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 7,037.80 |
177 | 刘*方 | 452226********6661 | 2024/1/16 | 2024/3/27 | 2024/3/31 | 10,363.12 |
178 | 朱*丽 | 450221********1924 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 8,532.11 |
179 | 韦*妹 | 452226********7047 | 2024/3/8 | 2024/3/27 | 2024/3/31 | 8,448.35 |
180 | 蒋*娥 | 431121********8085 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 1100.92 |
181 | 彭* | 452223********0027 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/29 | 1293.58 |
182 | 覃*伟 | 450221********2916 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 963.3 |
183 | 李*彩 | 450221********1453 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 1100.92 |
184 | 黄*文 | 450221********5718 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 963.3 |
185 | 韦*保 | 450221********493X | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 963.3 |
186 | 曾*莉 | 450221********1926 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 1100.92 |
187 | 韦*顺 | 450221********4959 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 963.3 |
188 | 韦*林 | 450221********4417 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1100.92 |
189 | 韦*林 | 450221********4417 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1100.92 |
190 | 覃*富 | 450221********3419 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
191 | 覃*庭 | 450221********4918 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
192 | 韦*满 | 450221********246X | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
193 | 韦*满 | 450221********246X | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
194 | 韦*苗 | 450221********1964 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1100.92 |
195 | 覃*用 | 452225********4851 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
196 | 韦*姣 | 450221********4425 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 963.3 |
197 | 覃*琳 | 450221********0027 | 2024/3/25 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
198 | 曾*富 | 450221********1915 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
199 | 莫*松 | 450104********1538 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
200 | 张*斌 | 450221********0034 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1513.76 |
201 | 张*斌 | 450221********0034 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1100.92 |
202 | 黄*姣/覃*民 | 450221********5444/452224********055X | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1513.76 |
203 | 易* | 450205********1047 | 2024/3/24 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 963.3 |
204 | 王* | 450221********0028 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 963.3 |
205 | 谭*进 | 450221********0039 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 1100.92 |
206 | 罗*海 | 450221********5457 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 963.3 |
207 | 徐*文 | 450221********0071 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
208 | 韦*华 | 450221********291X | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
209 | 韦*华 | 450221********291X | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
210 | 杨*平/韦*宁 | 452329********1937/450221********1927 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 1100.92 |
211 | 杨*平/韦*宁 | 452329********1937/450221********1927 | 2024/3/23 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 1100.92 |
212 | 覃*西 | 450221********3412 | 2024/3/22 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 963.3 |
213 | 覃*典 | 450221********573X | 2024/3/22 | 2024/3/27 | 2024/3/26 | 1100.92 |
214 | 韦*荣 | 450221********444X | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
215 | 薛*猛 | 450221********4510 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
216 | 韦*玮 | 450221********491X | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
217 | 刘*铭 | 441881********3110 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
218 | 何*丹 | 450221********0027 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
219 | 覃*领 | 450221********0036 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
220 | 卢*祥 | 452226********0979 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
221 | 梁*姣 | 450221********2969 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
222 | 李*文 | 450221********001X | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
223 | 覃*丽 | 450221********5008 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1513.76 |
224 | 王*红 | 450331********0925 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
225 | 熊*智 | 450221********1931 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 963.3 |
226 | 覃*勋 | 450221********4913 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
227 | 张*柳 | 450221********1924 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
228 | 韦*局 | 450221********4910 | 2024/3/26 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
229 | 韦* | 450221********1931 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/27 | 963.3 |
230 | 韦*强 | 450221********4953 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
231 | 韦*强 | 450221********4953 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
232 | 韦*强 | 450221********4953 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 963.3 |
233 | 韦* | 450221********1931 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/27 | 1100.92 |
234 | 梁*平 | 450221********4910 | 2024/3/25 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 1100.92 |
235 | 覃*斌 | 450221********2955 | 2024/3/26 | 2024/3/29 | 2024/3/28 | 9,560.27 |
236 | 覃*珍 | 450222********2441 | 2024/3/6 | 2024/3/29 | 2024/3/28 | 6,976.85 |
237 | 卢*宋 | 452231********2046 | 2024/2/19 | 2024/3/29 | 2024/3/30 | 14,349.63 |
238 | 韦*利 | 452701********0721 | 2024/3/7 | 2024/3/29 | 2024/3/26 | 10,408.87 |
239 | 杨*/覃*海 | 522626********2426/452224********0511 | 2024/3/8 | 2024/3/29 | 2024/3/25 | 8,348.82 |
240 | 韦*谊 | 452226********0319 | 2024/3/6 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 10,555.26 |
241 | 韦*敏 | 450221********4447 | 2024/3/6 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 9,912.00 |
242 | 韦*上 | 450221********4919 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 8,893.03 |
243 | 韦*平 | 450221********4748 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 8,596.14 |
244 | 韦*平 | 450221********4429 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 8,835.16 |
245 | 邓*俊 | 440881********2219 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 9,124.46 |
246 | 廖*敏 | 450703********7532 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 8,806.24 |
247 | 程*国 | 342823********123X | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 11,934.51 |
248 | 黄*寞 | 450221********0012 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 8,342.51 |
249 | 韦*强 | 450221********395X | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 11,929.74 |
250 | 覃*苑/韦*百 | 450221********2524/452702********0994 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 9,008.74 |
251 | 莫*辉 | 450221********1911 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 1100.92 |
252 | 覃*云 | 450221********0998 | 2024/3/28 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 963.3 |
