广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

2017年4-6月份廉租住房补贴公示名单

来源: 柳江区住建局  |   发布日期: 2017-06-27 10:40   
2017年4-6月份廉租住房补贴公示名单  
农贸社区
流山社区
洛满社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
序号 姓名 保障人口 金额(元)
序号 姓名 保障人口 金额(元)
1 曾秀花 1 288
1 伍仟年 1 288
1 吴运保 4 672
2 董杰 1 288
2 吴细凤 2 480
2 何永强 2 360
3 韦海会 1 288
3 韦玉枝 1 288
3 刘晓建 2 360
4 李伯桥 3 432   4 梁引玲 3 432   4 吴覃琦 1 288  
柳东社区   三都社区   5 谢晓东 2 480  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   序号 姓名 保障人口 金额(元)   6 苏昌芬 1 288  
1 覃海仁 1 288   1 韦玉君 2 360   7 蒙刚 2 480  
2 覃华 2 480   2 张 静 2 480   8 罗红强 1 288  
3 计建社 1 288   3 韦香龙 1 216   进德社区  
4 张柳松 1 288   4 易小毛 2 360   序号 姓名 保障人口 金额(元)  
5 覃应芳 3 576   5 覃领成 2 360   1 廖连弟 4 504  
6 韦海 1 288   6 刘智电 3 432   2 熊天德 1 216  
7 熊珍芳 1 216   7 韦在英 2 360   3 韦有麦 3 576  
8 刘琴 1 216   8 潘初小 1 216   4 刘文英 2 360  
9 覃意扉 3 432   9 覃武仁 3 432   5 朱子香 2 360  
柳西社区   10 韦美艳 2 360   6 廖良英 2 360  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   11 刘庆龙 2 360   7 余素鲜 3 432  
1 莫广清 3 576   12 邓奇 2 360   8 韦美萍 3 576  
2 刘玉兰 3 576   13 韦金梅 2 360   9 覃献淑 3 432  
3 韦海英 1 288   14 刘建维 3 432   10 林青青 1 288  
居宁社区   15 刘庆荣 1 216   11 钟巧燕 1 288  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   16 韦日廷 1 216   12 曾令忠 1 288  
1 吴桂凤 3 432   17 覃秀华 1 216   13 钟越 1 216  
2 覃香莲 2 360   18 韦振杰 1 216   14 刘菊英 2 360  
城中社区
19 覃秀明 2 360
白沙社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
20 覃文俊 2 360
序号 姓名 保障人口 金额(元)
1 蓝雁 1 216
21 李 钰 2 360
1 张华江 1 216
2 黄俊彰 1 288
22 韦桂珍 1 216
2 陈国亮 3 432
3 李曾红 3 576
23 仇柳生 4 504
3 李小英 3 576
4 卢树权 2 360
24 韦鸿平 1 216
4 黄任春 3 576
5 吴柳刚 1 216
25 韦宣昭 2 360
5 黄玉姣 2 480
6 韦爱芳 2 360
里高社区
6 姚有才 3 576
宏发社区     姓名 保障人口 金额(元)   7 杨秀民 2 480  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   1 覃如松 3 432   8 廖土贵 1 216  
1 梁佳清 3 432   2 覃有相 2 360   9 黄汝英 2 360  
2 曾令文 2 360   3 关桂才 1 288   10 张华富 1 216  
3 蓝湛淄 3 432   里雍社区   11 廖土生 1 216  
穿山社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
百朋社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)   1 黄小玲 1 216   序号 姓名 保障人口 金额(元)  
1 谭三日 2 480   2 廖永忠 1 216   1 莫素林 2 432  
2 覃照华 1 288   3 梁炳文 1 216   2 覃和山 2 480  
3 陶灵华 1 288   4 李祯强 1 216   3 覃曼托 2 216  
4 覃秀榜 1 288   5 梁少红 2 360   4 覃福院 1 288  
5 韦宝康 1 288   6 谢济文 3 432   5 韦建新 1 216  
6 张小玲 1 288   7 严敬威 2 360   6 韦柳云 3 432  
7 明秀娟 1 288   8 黄忠 1 216   7 廖武斌 2 360  
8 陈启甜 1 288   9 王素玲 3 432   8 韦传农 2 360  
9 覃玉美 1 288   10 廖永福 1 216   9 覃绍谋 1 288  
10 韦世荣 5 768   11 廖日鸿 1 216   10 钟晓雪 2 480  
11 罗义刚 2 360   成团社区   11 秦开进 2 216  
12 李佐乾 2 96   序号 姓名 保障人口 金额(元)   12 邱添娣 2 432  
13 韦学 2 360   1 韦玉凤 3 432   新兴社区  
       
2 韦秀莲 1 216
序号 姓名 保障人口 金额(元)
          3 熊启高 3 432   1 李柳红 1 288  
          4 覃艳娥 2 360   2 刘智 1 288  
          5 熊勤信 1 216   3 赵忠湖 2 480  
          6 熊淑义 3 432   4 唐尚云 1 288  
                    5 王芳伦 1 216  
                    6 郑友凭 1 288  
                    7 伍宗发 1 216  
×
×
分配和退出
2017年4-6月份廉租住房补贴公示名单

来源: 柳江区住建局  |   发布日期: 2017-06-27 10:40   
2017年4-6月份廉租住房补贴公示名单  
农贸社区
流山社区
洛满社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
序号 姓名 保障人口 金额(元)
序号 姓名 保障人口 金额(元)
1 曾秀花 1 288
1 伍仟年 1 288
1 吴运保 4 672
2 董杰 1 288
2 吴细凤 2 480
2 何永强 2 360
3 韦海会 1 288
3 韦玉枝 1 288
3 刘晓建 2 360
4 李伯桥 3 432   4 梁引玲 3 432   4 吴覃琦 1 288  
柳东社区   三都社区   5 谢晓东 2 480  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   序号 姓名 保障人口 金额(元)   6 苏昌芬 1 288  
1 覃海仁 1 288   1 韦玉君 2 360   7 蒙刚 2 480  
2 覃华 2 480   2 张 静 2 480   8 罗红强 1 288  
3 计建社 1 288   3 韦香龙 1 216   进德社区  
4 张柳松 1 288   4 易小毛 2 360   序号 姓名 保障人口 金额(元)  
5 覃应芳 3 576   5 覃领成 2 360   1 廖连弟 4 504  
6 韦海 1 288   6 刘智电 3 432   2 熊天德 1 216  
7 熊珍芳 1 216   7 韦在英 2 360   3 韦有麦 3 576  
8 刘琴 1 216   8 潘初小 1 216   4 刘文英 2 360  
9 覃意扉 3 432   9 覃武仁 3 432   5 朱子香 2 360  
柳西社区   10 韦美艳 2 360   6 廖良英 2 360  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   11 刘庆龙 2 360   7 余素鲜 3 432  
1 莫广清 3 576   12 邓奇 2 360   8 韦美萍 3 576  
2 刘玉兰 3 576   13 韦金梅 2 360   9 覃献淑 3 432  
3 韦海英 1 288   14 刘建维 3 432   10 林青青 1 288  
居宁社区   15 刘庆荣 1 216   11 钟巧燕 1 288  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   16 韦日廷 1 216   12 曾令忠 1 288  
1 吴桂凤 3 432   17 覃秀华 1 216   13 钟越 1 216  
2 覃香莲 2 360   18 韦振杰 1 216   14 刘菊英 2 360  
城中社区
19 覃秀明 2 360
白沙社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
20 覃文俊 2 360
序号 姓名 保障人口 金额(元)
1 蓝雁 1 216
21 李 钰 2 360
1 张华江 1 216
2 黄俊彰 1 288
22 韦桂珍 1 216
2 陈国亮 3 432
3 李曾红 3 576
23 仇柳生 4 504
3 李小英 3 576
4 卢树权 2 360
24 韦鸿平 1 216
4 黄任春 3 576
5 吴柳刚 1 216
25 韦宣昭 2 360
5 黄玉姣 2 480
6 韦爱芳 2 360
里高社区
6 姚有才 3 576
宏发社区     姓名 保障人口 金额(元)   7 杨秀民 2 480  
序号 姓名 保障人口 金额(元)   1 覃如松 3 432   8 廖土贵 1 216  
1 梁佳清 3 432   2 覃有相 2 360   9 黄汝英 2 360  
2 曾令文 2 360   3 关桂才 1 288   10 张华富 1 216  
3 蓝湛淄 3 432   里雍社区   11 廖土生 1 216  
穿山社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)
百朋社区
序号 姓名 保障人口 金额(元)   1 黄小玲 1 216   序号 姓名 保障人口 金额(元)  
1 谭三日 2 480   2 廖永忠 1 216   1 莫素林 2 432  
2 覃照华 1 288   3 梁炳文 1 216   2 覃和山 2 480  
3 陶灵华 1 288   4 李祯强 1 216   3 覃曼托 2 216  
4 覃秀榜 1 288   5 梁少红 2 360   4 覃福院 1 288  
5 韦宝康 1 288   6 谢济文 3 432   5 韦建新 1 216  
6 张小玲 1 288   7 严敬威 2 360   6 韦柳云 3 432  
7 明秀娟 1 288   8 黄忠 1 216   7 廖武斌 2 360  
8 陈启甜 1 288   9 王素玲 3 432   8 韦传农 2 360  
9 覃玉美 1 288   10 廖永福 1 216   9 覃绍谋 1 288  
10 韦世荣 5 768   11 廖日鸿 1 216   10 钟晓雪 2 480  
11 罗义刚 2 360   成团社区   11 秦开进 2 216  
12 李佐乾 2 96   序号 姓名 保障人口 金额(元)   12 邱添娣 2 432  
13 韦学 2 360   1 韦玉凤 3 432   新兴社区  
       
2 韦秀莲 1 216
序号 姓名 保障人口 金额(元)
          3 熊启高 3 432   1 李柳红 1 288  
          4 覃艳娥 2 360   2 刘智 1 288  
          5 熊勤信 1 216   3 赵忠湖 2 480  
          6 熊淑义 3 432   4 唐尚云 1 288  
                    5 王芳伦 1 216  
                    6 郑友凭 1 288  
                    7 伍宗发 1 216