广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳州市柳江区住房和城乡建设局关于公示2023年3-4季度、2024年1-2季度公共 租赁住房租金补贴名单的公告

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2024-07-01 09:25   

按照《柳州市柳江区公共租赁住房管理办法》江政规[2024]1号文件要求,现将2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租赁住房租金补贴名单(第一批)予以公示,接受社会与群众监督,公示期为5天,即2024年7月1日至2024年7月5日,如对下述名单及相关信息有异议,可电话或书面形式向柳江区住建局、柳江区住房保障服务中心反映相关情况,逾期视为无异议。此次通过审核家庭实行动态管理原则,有效期限至2025年6月30日止。

监督电话:0772-7213099

柳江区住房和城乡建设局

                             2024年7月1日

2023年7-12月、2024年1-6月保障性住房租金补贴名单(第一批)
序号 主申请人姓名 身份证号 社区 保障人口 低保或低收入家庭 金额(元) 进入保障时间 备注
1 戴玉梅 450221********0025 柳东 1 低保 1572 2022年7月
2 周柳青 450222********1124 柳东 3 低保 3744 2021年7月
3 张柳松 450221********0102 柳东 1 低保 1572 2021年10月
4 温菁 450221********0922 柳东 4 低保 4818 2020年7月
5 刘凤枝 452230********2547 柳西 3 低保 3744 2022年7月
6 胡杰强 450221********0016 农贸 1 低保 1572 2021年7月
7 蓝郁涵 450221********0049 城中 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
8 韦小年 450221********451X 三都 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
9 覃自立 450221********0023 建都 1 低保 1572 2022年7月
10 胡瑛 450221********0065 祥和 2 低保 2320 2023年4月
11 梁仙英 452224********1042 祥和 1 低保 1572 2022年7月
12 樊柳 450222********4219 祥和 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
13 黄世杰 450221********6316 居宁 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
14 黄鹏安 452227********3013 居宁 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
15 陆慧斯 450205********0027 鹏飞 1 低保 1572 2020年7月
16 高朝生 430426********3017 翠林 5 低保 5042 2022年7月
17 李琦 450206********0040 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
18 何丽丽 450211********162X 翠林 2 低保 2320 2022年7月
19 杜祖原 452227********3017 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
20 郭强 450211********1614 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
21 贺燕妮 450211********1649 鹏飞 1 低保 1572 2022年7月
22 陈运生 450204********007X 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
23 林勇瑞 450204********0017 翠林 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
24 韦文桦 450221********2450 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
25 黄松春 450211********1615 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
26 韦芳丽 450221********4986 华韵 5 低保 5210 2022年4月
27 韦如师 450221********0032 荷塘 2 低保 2920 2021年7月
28 罗慧敏 452226********5500 祥和 2 低保 2320 2023年1月
29 李曦 450221********310X 渡村 3 低保 3144 2018年1月
30 覃武仁 450221********441X 三都 5 低保 5210 2021年4月
31 张珍萍 450221********442X 三都 3 低保 3176 2022年4月
32 潘艳廷 450221********4412 三都 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
33 梁爱忠 450221********2428 进德 1 低保 1572 2022年4月
34 熊天德 450221********193X 进德 1 低保 1572 2021年7月
35 覃新用 450221********1938 进德 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
36 谭慧 450221********2003 进德 3 低保 3144 2021年7月
37 黄勤 450221********2078 进德 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
38 陶灵华 450221********1428 穿山 3 低保 2592 2024年1月 2024年新申请户
39 张小玲 450221********1426 穿山 1 低保 1572 2021年7月
40 覃凯红 452224********1520 穿山 4 低保 3968 2022年8月
41 赵忠湖 450221********0310 新兴 2 低保 2320 2018年4月
42 覃康哥 450221********2438 新兴 1 低保 1572 2020年7月
43 李起南 450221********0315 新兴 1 低保 1572 2020年7月
44 韦祥 450221********0310 新兴 1 低保 1572 2021年4月
45 郑春胜 450221********0310 新兴 1 低保 1572 2020年7月
46 宋殷坤 450221********0310 新兴 2 低保 2320 2018年10月
47 韦广勇 450221********2511 新兴 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
48 施国兴 452226********6034 新兴 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
合计




98344


×
×
分配和退出
柳州市柳江区住房和城乡建设局关于公示2023年3-4季度、2024年1-2季度公共 租赁住房租金补贴名单的公告

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2024-07-01 09:25   

按照《柳州市柳江区公共租赁住房管理办法》江政规[2024]1号文件要求,现将2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租赁住房租金补贴名单(第一批)予以公示,接受社会与群众监督,公示期为5天,即2024年7月1日至2024年7月5日,如对下述名单及相关信息有异议,可电话或书面形式向柳江区住建局、柳江区住房保障服务中心反映相关情况,逾期视为无异议。此次通过审核家庭实行动态管理原则,有效期限至2025年6月30日止。

监督电话:0772-7213099

柳江区住房和城乡建设局

                             2024年7月1日

2023年7-12月、2024年1-6月保障性住房租金补贴名单(第一批)
序号 主申请人姓名 身份证号 社区 保障人口 低保或低收入家庭 金额(元) 进入保障时间 备注
1 戴玉梅 450221********0025 柳东 1 低保 1572 2022年7月
2 周柳青 450222********1124 柳东 3 低保 3744 2021年7月
3 张柳松 450221********0102 柳东 1 低保 1572 2021年10月
4 温菁 450221********0922 柳东 4 低保 4818 2020年7月
5 刘凤枝 452230********2547 柳西 3 低保 3744 2022年7月
6 胡杰强 450221********0016 农贸 1 低保 1572 2021年7月
7 蓝郁涵 450221********0049 城中 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
8 韦小年 450221********451X 三都 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
9 覃自立 450221********0023 建都 1 低保 1572 2022年7月
10 胡瑛 450221********0065 祥和 2 低保 2320 2023年4月
11 梁仙英 452224********1042 祥和 1 低保 1572 2022年7月
12 樊柳 450222********4219 祥和 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
13 黄世杰 450221********6316 居宁 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
14 黄鹏安 452227********3013 居宁 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
15 陆慧斯 450205********0027 鹏飞 1 低保 1572 2020年7月
16 高朝生 430426********3017 翠林 5 低保 5042 2022年7月
17 李琦 450206********0040 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
18 何丽丽 450211********162X 翠林 2 低保 2320 2022年7月
19 杜祖原 452227********3017 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
20 郭强 450211********1614 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
21 贺燕妮 450211********1649 鹏飞 1 低保 1572 2022年7月
22 陈运生 450204********007X 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
23 林勇瑞 450204********0017 翠林 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
24 韦文桦 450221********2450 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
25 黄松春 450211********1615 翠林 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
26 韦芳丽 450221********4986 华韵 5 低保 5210 2022年4月
27 韦如师 450221********0032 荷塘 2 低保 2920 2021年7月
28 罗慧敏 452226********5500 祥和 2 低保 2320 2023年1月
29 李曦 450221********310X 渡村 3 低保 3144 2018年1月
30 覃武仁 450221********441X 三都 5 低保 5210 2021年4月
31 张珍萍 450221********442X 三都 3 低保 3176 2022年4月
32 潘艳廷 450221********4412 三都 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
33 梁爱忠 450221********2428 进德 1 低保 1572 2022年4月
34 熊天德 450221********193X 进德 1 低保 1572 2021年7月
35 覃新用 450221********1938 进德 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
36 谭慧 450221********2003 进德 3 低保 3144 2021年7月
37 黄勤 450221********2078 进德 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
38 陶灵华 450221********1428 穿山 3 低保 2592 2024年1月 2024年新申请户
39 张小玲 450221********1426 穿山 1 低保 1572 2021年7月
40 覃凯红 452224********1520 穿山 4 低保 3968 2022年8月
41 赵忠湖 450221********0310 新兴 2 低保 2320 2018年4月
42 覃康哥 450221********2438 新兴 1 低保 1572 2020年7月
43 李起南 450221********0315 新兴 1 低保 1572 2020年7月
44 韦祥 450221********0310 新兴 1 低保 1572 2021年4月
45 郑春胜 450221********0310 新兴 1 低保 1572 2020年7月
46 宋殷坤 450221********0310 新兴 2 低保 2320 2018年10月
47 韦广勇 450221********2511 新兴 1 低保 996 2024年1月 2024年新申请户
48 施国兴 452226********6034 新兴 2 低保 1360 2024年1月 2024年新申请户
合计




98344