广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区8月农村危房改造进度表

来源: 柳江区住建局  |   发布日期: 2017-10-23 11:14   

柳江区8月农村危房改造进度表

序号 乡镇 任务数 开工数 开工率 竣工 竣工率
1 土博 100 100 100% 30 30%
2 里高 37 28 75.67% 12 32%
3 三都 8 6 75% 1 12%
4 里雍 100 75 75% 1 1%
5 流山 66 47 71.20% 9 14%
6 白沙 25 16 64% 4 16%
7 穿山 120 70 58.30% 15 13%
8 百朋 62 35 56.45% 15 24.20%
9 进德 22 12 54.50% 5 22.70%
10 洛满 20 10 50% 3 15%
11 成团 20 5 25.00% 0 0%
合计   580 404   95  
 

 

  

  
  
  Copyright©2005-2008 All Rights Reserved 版权所有,
×
×
计划和进度
柳江区8月农村危房改造进度表

来源: 柳江区住建局  |   发布日期: 2017-10-23 11:14   

柳江区8月农村危房改造进度表

序号 乡镇 任务数 开工数 开工率 竣工 竣工率
1 土博 100 100 100% 30 30%
2 里高 37 28 75.67% 12 32%
3 三都 8 6 75% 1 12%
4 里雍 100 75 75% 1 1%
5 流山 66 47 71.20% 9 14%
6 白沙 25 16 64% 4 16%
7 穿山 120 70 58.30% 15 13%
8 百朋 62 35 56.45% 15 24.20%
9 进德 22 12 54.50% 5 22.70%
10 洛满 20 10 50% 3 15%
11 成团 20 5 25.00% 0 0%
合计   580 404   95  
 

 

  

  
  
  Copyright©2005-2008 All Rights Reserved 版权所有,