

柳江区2020年1-9月份主要经济指标统计表 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
|
地区生产总值 | 万元 | 2236315 | 0.3 | |
#第一产业 | 万元 | 237483 | 4.0 | |
第二产业 | 万元 | 894115 | -5.0 | |
#工业 | 万元 | 731678 | -7.7 | |
#规模以上工业 | 万元 | 544876 | -9.7 | |
第三产业 | 万元 | 1104716 | 4.8 | |
农林牧渔总产值 | 万元 | 457488 | 4.4 | |
工业总产值 | 万元 | 2215814 | -10.9 | |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 2024973 | -11.7 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1838391 | -15.0 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 3.2 | |
#项目投资 | 万元 | - | -7.7 | |
房地产 | 万元 | - | 55.4 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 783538 | 7.9 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26651 | 3.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9698 | 7.1 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2366416 | 5.8 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1811092 | 11.3 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2505129 | 14.0 | |
财政收入合计 | 万元 | 190368 | 3.5 | |
# 税收收入 | 万元 | 135357 | -9.6 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 118673 | 24.6 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 226695 | -2.9 | |
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算 | ||||
单位负责人:韦璟辉 | 填报人: | 2020.10.27 | ||
相关附件:
柳江区2020年1-9月份主要经济指标统计表 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
|
地区生产总值 | 万元 | 2236315 | 0.3 | |
#第一产业 | 万元 | 237483 | 4.0 | |
第二产业 | 万元 | 894115 | -5.0 | |
#工业 | 万元 | 731678 | -7.7 | |
#规模以上工业 | 万元 | 544876 | -9.7 | |
第三产业 | 万元 | 1104716 | 4.8 | |
农林牧渔总产值 | 万元 | 457488 | 4.4 | |
工业总产值 | 万元 | 2215814 | -10.9 | |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 2024973 | -11.7 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1838391 | -15.0 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 3.2 | |
#项目投资 | 万元 | - | -7.7 | |
房地产 | 万元 | - | 55.4 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 783538 | 7.9 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26651 | 3.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9698 | 7.1 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2366416 | 5.8 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1811092 | 11.3 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2505129 | 14.0 | |
财政收入合计 | 万元 | 190368 | 3.5 | |
# 税收收入 | 万元 | 135357 | -9.6 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 118673 | 24.6 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 226695 | -2.9 | |
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算 | ||||
单位负责人:韦璟辉 | 填报人: | 2020.10.27 | ||
相关附件: