广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳州市柳江区住房和城乡建设局关于公示2025年二季度公共租赁住房租金补贴名单的公告

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2025-07-18 17:10   |

按照《柳州市柳江区公共租赁住房管理办法》江政规[2024]1号文件要求,现将2025季度公共租赁住房补贴发放名单予以公示,接受社会与群众监督,公示期为5天,即2025718日至2025723日,如对述名单及相关信息有异议,电话或书面形式向柳江区住建局、柳江区住房保障服务中心反映相关情况,逾期视为无异议。此次通过审核家庭实行动态管理原则,有效期限至2025年6月30日前第二季度补贴发放为止。

监督电话:0772-7213099

柳州市柳江区住房和城乡建设局

2025年7月18日    


2025年4-6月保障性住房租金补贴发放表
柳州市柳江区住房保障服务中心
序号 姓名 身份证号 村(社区) 保障人口 低保或低收入家庭 补贴金额 进入保障时间
1 戴玉梅 450221********0025 柳东社区 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳东社区 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 张柳松 450221********0102 柳东社区 1 低保 540.00 2021年10月
4 韦诗婷 450221********0029 柳东社区 2 低保 720.00 2024年10月
5 刘凤枝 452230********2547 柳西社区 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社区 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰强 450221********0016 农贸社区 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
9 韦健哲 450221********0019 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
10 蓝郁涵 450221********0049 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁东宁 450221********4924 城中社区 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社区 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社区 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社区 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社区 1 低保 540.00 2024年1月
16 黄世杰 450221********6316 居宁社区 1 低保 540.00 2024年1月
17 黄鹏安 452227********3013 居宁社区 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社区 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
20 何丽丽 450211********162X 翠林社区 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭强 450211********1614 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
23 贺燕妮 450211********1649 翠林社区 1 低保 540.00 2022年7月
24 陈运生 450204********007X 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社区 2 低保 720.00 2024年1月
26 韦文桦 450221********2450 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
27 黄松春 450211********1615 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
28 韦芳丽 450221********4986 华韵社区 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韦如师 450221********0032 荷塘社区 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 罗慧敏 452226********5500 兴柳社区 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成团社区 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成团社区 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社区 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 张珍萍 450221********442X 三都社区 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艳廷 450221********4412 三都社区 1 低保 540.00 2024年1月
37 刘小荷 450221********4687 三都社区 1 低保 540.00 2024年12月
38 韦晓军 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁爱忠 450221********2428 进德社区 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 进德社区 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 进德社区 1 低保 540.00 2024年1月
42 谭慧 450221********2003 进德社区 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黄勤 450221********2078 进德社区 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶灵华 450221********1428 穿山社区 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 张小玲 450221********1426 穿山社区 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凯红 452224********1520 穿山社区 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 赵忠湖 450221********0310 新兴社区 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
50 韦祥 450221********0310 新兴社区 1 低保 540.00 2021年4月
51 郑春胜 450221********0310 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新兴社区 2 低保 720.00 2018年10月
53 韦广勇 450221********2511 新兴社区 1 低保 540.00 2024年1月
54 施国兴 452226********6034 新兴社区 2 低保 720.00 2024年1月
合计




¥40,950.00



政务公开
柳州市柳江区住房和城乡建设局关于公示2025年二季度公共租赁住房租金补贴名单的公告

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2025-07-18 17:10   

按照《柳州市柳江区公共租赁住房管理办法》江政规[2024]1号文件要求,现将2025季度公共租赁住房补贴发放名单予以公示,接受社会与群众监督,公示期为5天,即2025718日至2025723日,如对述名单及相关信息有异议,电话或书面形式向柳江区住建局、柳江区住房保障服务中心反映相关情况,逾期视为无异议。此次通过审核家庭实行动态管理原则,有效期限至2025年6月30日前第二季度补贴发放为止。

监督电话:0772-7213099

柳州市柳江区住房和城乡建设局

2025年7月18日    


2025年4-6月保障性住房租金补贴发放表
柳州市柳江区住房保障服务中心
序号 姓名 身份证号 村(社区) 保障人口 低保或低收入家庭 补贴金额 进入保障时间
1 戴玉梅 450221********0025 柳东社区 1 低保 540.00 2022年4月
2 周柳青 450222********1124 柳东社区 3 低保 1,440.00 2021年7月
3 张柳松 450221********0102 柳东社区 1 低保 540.00 2021年10月
4 韦诗婷 450221********0029 柳东社区 2 低保 720.00 2024年10月
5 刘凤枝 452230********2547 柳西社区 3 低保 1,440.00 2022年7月
6 梁日明 452523********4134 柳西社区 1 特困 540.00 2024年1月
7 胡杰强 450221********0016 农贸社区 1 低保 540.00 2021年7月
8 何鑫斌 450221********0016 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
9 韦健哲 450221********0019 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
10 蓝郁涵 450221********0049 城中社区 1 低保 540.00 2024年1月
11 梁东宁 450221********4924 城中社区 2 低保 720.00 2024年1月
12 覃自立 450221********0023 建都社区 1 低保 540.00 2022年7月
13 胡瑛 450221********0065 祥和社区 2 低保 720.00 2023年4月
14 梁仙英 452224********1042 祥和社区 1 低保 540.00 2022年7月
15 樊柳 450222********4219 祥和社区 1 低保 540.00 2024年1月
16 黄世杰 450221********6316 居宁社区 1 低保 540.00 2024年1月
17 黄鹏安 452227********3013 居宁社区 1 低保 540.00 2024年1月
18 高朝生 430426********3017 翠林社区 5 低保 1,950.00 2022年7月
19 李琦 450206********0040 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
20 何丽丽 450211********162X 翠林社区 2 低保 720.00 2022年7月
21 杜祖原 452227********3017 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
22 郭强 450211********1614 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
23 贺燕妮 450211********1649 翠林社区 1 低保 540.00 2022年7月
24 陈运生 450204********007X 翠林社区 1 特困 540.00 2024年1月
25 林勇瑞 450204********0017 翠林社区 2 低保 720.00 2024年1月
26 韦文桦 450221********2450 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
27 黄松春 450211********1615 翠林社区 1 低保 540.00 2024年1月
28 韦芳丽 450221********4986 华韵社区 5 低保 1,950.00 2022年4月
29 韦如师 450221********0032 荷塘社区 2 低保 1,080.00 2021年7月
30 罗慧敏 452226********5500 兴柳社区 2 低保 720.00 2023年1月
31 覃文毅 450221********0016 拉堡村 1 低保 540.00 2024年7月
32 熊瑞高 450221********2915 成团社区 1 低保 540.00 2018年7月
33 李曦 450221********310X 成团社区 3 低保 1,080.00 2018年1月
34 覃武仁 450221********441X 三都社区 5 低保 1,950.00 2021年4月
35 张珍萍 450221********442X 三都社区 3 低保 1,080.00 2022年4月
36 潘艳廷 450221********4412 三都社区 1 低保 540.00 2024年1月
37 刘小荷 450221********4687 三都社区 1 低保 540.00 2024年12月
38 韦晓军 450221********4411 三都村 2 低保 720.00 2024年10月
39 梁爱忠 450221********2428 进德社区 1 低保 540.00 2022年4月
40 熊天德 450221********193X 进德社区 1 低保 540.00 2021年7月
41 覃新用 450221********1938 进德社区 1 低保 540.00 2024年1月
42 谭慧 450221********2003 进德社区 3 低保 1,080.00 2021年7月
43 黄勤 450221********2078 进德社区 1 低保 540.00 2024年1月
44 陶灵华 450221********1428 穿山社区 3 低保 1,440.00 2021年7月
45 张小玲 450221********1426 穿山社区 1 低保 540.00 2021年7月
46 覃凯红 452224********1520 穿山社区 4 低保 1,440.00 2022年8月
47 赵忠湖 450221********0310 新兴社区 2 低保 720.00 2018年4月
48 覃康哥 450221********2438 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
49 李起南 450221********0315 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
50 韦祥 450221********0310 新兴社区 1 低保 540.00 2021年4月
51 郑春胜 450221********0310 新兴社区 1 低保 540.00 2020年7月
52 宋殷坤 450221********0310 新兴社区 2 低保 720.00 2018年10月
53 韦广勇 450221********2511 新兴社区 1 低保 540.00 2024年1月
54 施国兴 452226********6034 新兴社区 2 低保 720.00 2024年1月
合计




¥40,950.00