广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2023年购房补贴名单公告(第三批)

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2026-01-23 08:50   |

柳江区2023年购房补贴名单公告(第三批)

根据《中共柳江区委办公室 柳江区人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区“企业服务提优年”活动总体方案及4个配套方案>的通知》,现将2023经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。现进行第三批购房补贴资金发放。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-721243372551667218626 )。

柳州市柳江区住房和城乡建设局

                                    2026121日 


序号 产权人姓名 证件号码 补贴金额(元)
1 王*银/谭* 450481********1845/452201********0833  4624.8
2 李* 450325********0642  6075.13
3 韦*佳 452230********0035  4791.66
4 韦*林/覃*整 450221********4480/450221********3015  5078.01
5 刘*飞 450204********0316  6600
6 韦*华 452123********5822  5850
7 韦*明 452123********5832  5850
8 赵*珍/王* 452227********1621/450221********0314  5535.01
9 莫*玲/谢*家 450221********5728/450221********001X  5182.95
10 谭*写 450221********155X  4264.78
11 岑*栋 452502********9195  4572.25
12 韦*认/覃*创 452701********2227/450221********3479  5973.58
13 谢*江/庞*珍 452501********1719/452501********1727  4375.87
14 韦*玲 450221********4421  5557.84
15 张*新 452702********0010  4882.56
16 韦*明 450221********5008  4605.49
17 梁*秀 450221********1449  4501.41
18 覃*育 452226********5735  4506.37
19 蓝*球 452231********3544  4646.03
20 吴*宁/吴*光 450225********1412/452229********1418  4836.57
21 韦*丽/何*国 450221********5726/450221********1916  8217.36
22 徐*武 450221********0012  9097.24
23 陈*光 450881********5314  3732.33
24 肖*向/罗* 522323********0038/452231********3549  4251.37
25 莫*月 450221********0023  4138.27
26 幸*明 430281********4663  5186.68
27 韦*绕 450221********2416  4861.57
28 陆*康/陆*珍 450802********293X/452522********2945  4565.54
29 龙*丽 522635********3245  5102.56
30 梁*山 450221********0919  5040.07
31 黄*玲 452224********1061  3746.98
32 韦*妮 450221********2464  5495.04
33 周*燕/周*新 432503********7485/432503********7493  4762.99
34 韦*丽 450221********4923  5486.82
35 韦*晓 450221********2966  5495.51
36 明*芝/刘*高 450221********1484/450221********1512  3435.27
37 韦*财 450221********1933  8136.09
38 王*/李振* 450921********322X/450221********1419  5335.11
39 李*强/麦*美 452223********5037/452231********2023  4454.14
40 卢*豪 450881********5014  3736
41 韦*凤 452226********4524  6734.93
42 梁*春 452229********5116  5497.6
43 韦*君 450221********4449  5452.87
44 廖*晾 450221********2448  4703.2
45 李*佳 452723********0829  4909.08
46 吴*信/唐*令 452228********352X/450327********0817  5279.9
47 覃* 450221********4931  5587.5
48 谢*/莫仁* 513029********3267/452226********6918  5389.21
49 卢*英 452723********0849  5789.23
50 梁*华 452128********4516  4598.99
51 吴*如/莫*亮 452231********2020/452231********2019  4677.42
52 李*君 450204********0613  5183.9
53 杨*福 450221********1994  5924.15
54 刘* 420921********5119  5084.66
55 韦*龙 450221********4417  5472.51
56 韦*平 450221********5735  5973.58
57 曾*珍 450221********2001  5407.21
58 韦*萌 450221********291X  5140.96
59 罗*云/韩*华 450221********1947/522524********0615  4759.89
60 潘*华 450221********0021  5614.83
61 杨*芬/梁*升 450221********5766/452231********0011  4645.75
62 韦*玲 452824********5340  4575
63 莫*飞 452231********2018  5730.85
64 覃*凤 450103********0546  5560.84
65 樊*明 452231********2026  5443.51
66 覃*香 450221********2928  5560.84
67 莫*朗 452231********2053  5659.49
68 周*润/张*慧 532126********1748/450221********0918  4377.6
69 韦*英/韦*礼 450221********5423/450221********0093  8993.83
70 周*世 452226********1296  5444.12
71 覃* 450221********3424  5900.29
72 蒋*杏 452227********4645  5335.72
73 韦*兰 450221********2421 6286.99
74 陈*梅 450221********2944  5391.99
75 莫*玲 452231********206X  5500
76 蓝* 452231********2040  4500
77 覃* 450221********5710  4845.73
78 兰* 452226********4853  6085.89
79 梁*/韦忠* 450221********2965/450221********4470  3767.62
80 韦*尔 450221********2637  3926.25
81 韦*琛 450221********0019  5175
82 莫* 452231********2049  4299.86
83 韦*芬 452224********2062  5412.82
84 蓝*竹/韦* 450221********2942/452702********0572  5560.84
85 谭*奔 450221********2459  5594.79
86 韦*亭 450221********2984  5344.89
87 陆*芳/陶*祥 452223********1025/450223********1519  6239.01
88 谭*敏 450221********2466  5506.85
89 韦*香/韦*良 452702********2108/450221********4919  5249.29
90 韦*莉 452231********3020  4754.76
91 周*浪/韦*卫 450221********4929/450221********4917  6000
92 韦*英/韦*鲁 450222********1628/450221********1979  5615.74
93 梅*辉 450221********3910  6714.34
94 黎*艳/韦*宏 452402********5461/450221********4916  8218.27
95 陆*蒙 452226********0327  5550
96 韦*翁 450221********2414  5615.32
97 何*芝 450221********1941  5550.96
98 覃*凤 450221********1482  5668.82
99 梁*晨 450222********262X  4710
100 徐*雨/韦* 452226********3023/450221********4934  5690.42
101 陈*/廖锐* 450221********0024/450105********1510  6714.34
102 韦*妮 452724********1320  5560.84
103 韦*红 452702********0968  4408.28
104 韦*/唐艳* 450221********0011/450324********2229  10044.16
105 韦*萍 451281********3880  9097.24
106 熊*东/朱*云 450221********3015/452723********0820  3648.7
107 曾* 450221********0941  6000
108 张*冠 450221********2930  8996.64
109 覃*勇 452226********2119  4696.54
110 韦*吉 450221********2912  5659.51
111 韦*秀 452226********3028  9137.21
112 邓*/覃庆* 430381********4149/450221********3412  4850.1
113 韦*清/雷*明 450221********2961/450221********5736  4688.14
114 韦* 450221********2436  5672.62
115 梁*月 450221********2940  5204.62
116 莫*云 450221********5724  6512.69
117 陈*成 450923********457X  6094.83
118 韦*英 452231********2028  6097.48
119 韦* 450221********1971  5506.85
120 覃*芳 452226********542X  5506.85
121 罗* 452227********1616  4814.53
122 陈*敏 450722********2858  5868.25
123 张*/郑世* 522725********7124/450221********1934  5243.23
124 黄*琛 452729********1573  5183.03
125 蒋*美 450221********4925  5778.69
126 覃*军 450221********191X  6926.47
127 韦*彤 450202********0022  6908.13
128 韦*艳 450221********4488  6512.69
129 韦*杜 450221********1926  6714.34
130 韦* 450221********0040  5560.84
131 原*梅/原*海 450881********0626/450881********0610  4650
132 覃*萍 450221********2429  5320.22
133 杨* 510623********6714  6619.24
134 韦*莲 450222********262X  5560.84
135 卢*惠 452730********4787  5204.62
136 韦*谭 452226********0314  5946.61
137 蒙*毅 450221********0039  4745.11
138 韦*维 450221********1931  5186.76
139 吴*华 452523********5043  3888.49
140 刘*松 130435********2119  4407.32
141 何*程 450225********1426  4756.5
142 罗*亮 452231********3023  6565.87
143 刘*怡 450221********442X  4575
144 覃*兰/韦*生 450221********4421/450221********4416  5506.85
145 覃*元/韦*尚 450221********5726/450221********5715  6047.37
146 覃* 450221********2500  5506.85
147 胡*妹/韦* 452632********002X/450221********5716  5863.77
148 覃*峰 452226********0012  6706.4
149 韦*发 450221********2943  4365.74
150 覃*利 450221********1928  4177.85
151 李*燕/何*科 450721********4462/440923********5799  6373.12
152 韦*菊 450221********2421  4505.81
153 覃*好 450221********2918  5162.83
154 叶*平/叶*新 450923********6210/450923********6215  5539.24
155 林*焕 450821********4332  6433.13
156 梁*林 450923********3014  6632.97
157 梁*华 450923********3017  6925.78
158 王* 450521********1543  5698.58
159 朱*龙 360124********6911  5913.02
160 谢*福 450821********4010  6761.03
161 林*付 450821********4393  6533.04
162 莫*连 452224********0521  4585.3
163 谢*吉 450821********4059  6533.04
164 韦*免/韦*兰 450221********1910/452223********404X  4176.97
165 黄*玉 450222********0624  5384.08
166 黄*婷 450202********0022  4702.07
167 黄*婷 450202********0022  5116.43
168 韦*/韦如* 450221********0020/452725********0775  4975.69
169 丁*连/陈*达 452225********4903/431121********5538  5539.24
170 覃*康 452226********181X  6620.98
171 韦*叶 450221********2428  3942.34
172 蔡* 450203********0325  6373.99
173 罗* 450211********081X  5752.35
174 梁*荣 452524********4035  6183.97
175 韦*桃 450221********4948  4162.72
176 覃*凤/蓝*叁 450221********3427/450221********0012  3987.66
177 刘* 452226********6616  4819.95
178 顾*军/吴*云 452723********3218/452723********3223  4365.88
179 覃*美/黄*成 450221********2520/450221********5417  5550
180 周* 452631********2086  5593.24
181 韦*红 450221********5729  5506.85
182 蓝*浪/韦*江 450221********3461/450221********1913  6714.34
183 覃*义 450221********1962  5400
184 邬*荣 450221********1926  4705.21
185 曾*玉 450221********2420  5473.38
186 朱*慧 450221********1944  6759.72
187 覃*英 452226********2187  4761.9
188 罗* 452231********2528  4729.81
189 韦*起 450221********4911  4713.77
190 李*度/韦*丹 452502********2333/452226********3021  6657.3
191 罗*/谭师* 513901********3023/452201********0415  4490.2
192 韦*晓 450221********442X  5571.64
193 何*玲 452226********152X  5426.62
194 樊*圆/樊*成 452231********4524/452231********4550  4560.64
195 梁*丽/吴*胜 450881********1508/450881********5113  4502.74
196 叶*华 450221********1420  5508.96
197 何*玲 450221********1920  4953.37
198 吴*婷/韦*来 450221********0089/450221********0010  6920.5
199 覃*花 450221********2925  4200.58
200 韦*楼 450221********2919  5506.85
201 韦*君 450221********4457  6083.39
202 余*燕 450204********0025  5777.19
203 龚*/黄眺* 452225********4567/452225********4515  4275
204 韦* 450221********4468  6657.3
205 黄*花/麦*谋 452231********3024/452231********2011  4384.36
206 张*芬 452226********2129  4763.39
207 覃*婷 450221********4946  7149.45
208 韦*洗/韦*永 450221********2447/450221********2417  7326.17
209 韦*芬/覃*武 452226********1921/452227********3316  5675.14
210 谭*甘 452226********308X  5845.33
211 韦*依 450221********2419  3689.12
212 李*娟 450221********1920  5729.01
213 黄*辉 450221********5415  5782.87
214 袁*义 452630********5210  5729.01
215 梁*婧/蓝*浪 450221********2924/452231********4513  5900.29
216 廖*利/虞*湘 450222********2124/452225********0910  4654.09
217 韦*媛/谭* 450221********2468/450221********2413  4712.68
218 覃*桂/韦*伟 450221********4944/450221********491X  6714.34
219 韦*艳/覃*港 450221********2945/450221********1931  5909.35
220 韦*强 450222********2611  6190.68
221 梁*玲/谭*夫 450221********4964/452728********3319  5710.68
222 覃*理 450221********2427  3880.89
223 韦*旬/韦*脸 452730********2968/450221********2453  4988
224 廖*欣 450221********0041  5505.77
225 吴*荣 452225********5162  5913.82
226 覃* 450221********2414  4875
227 吴*阳 450221********0944  5384.08
228 雷*出 450221********571X  3966.21
229 覃*/覃俊* 450221********4919/450221********4910  3893.37
230 韦*成 450221********4411  5668.82
231 徐*新 342622********1615  8230.5
232 曾*静 450221********1441  5506.85
233 覃*忠 450221********2452  5722.81
234 韦*银 450221********2445  4195.45
235 李*锰 450221********0314  5910.57
236 杨*凤 452227********4241  4973.06
237 韦*超 450221********4973  4980.43
238 黎*波/黎*婷 452331********2110/450221********2423  5325.6
239 韦*成 450221********2425  5581.36
240 覃*梅 450221********4926  4784.04
241 潘*星 450221********4913  4570.39
242 覃*巍 450221********4958  5136.68
243 覃*麦/黎*杰 452730********4727/451221********0476  5781.94
244 韦*存 452226********5416  5199.65
245 江*华/熊*静 362430********3210/450221********2925  5817.52
246 刘*莉 452230********3540  5614.83
247 姚*/韦春* 450222********1629/450221********4433  4640.9
248 黄*杰 452226********1810  4600.45
249 韦*朵/黄*星 450221********4461/452223********2034  4918.9
250 韦*竹/韦*波 450221********4984/450221********4957  5231.74
251 韦*梅 450221********0926  5660.77
252 覃*友 450221********2454  4793.98
253 覃*玲 450221********4921  5662.5
254 莫*美 452231********2029  4131.96
255 韦*娜/袁* 450221********2928/430524********1815  5668.82
256 黄*色 452131********3623  4713.34
257 刘*怡/韦*云 450221********4443/450221********4613  5722.81
258 梁*艳 450221********4942  5055.01
259 黄*花 450923********5669  4186.11
260 韦*首/李*莲/李*南 450221********4521/450221********4446/450322********003X  4496.97
261 韦*浪 450221********2975  5500.12
262 王*香 452228********1522  5410.96
263 孙*/韦波* 450221********0941/450221********4414  4865.8
264 谢*媛 452402********1523  5450.77
265 韦*焕 450221********0029  4472.53
266 覃*园 452227********3625  5813.79
267 覃*期 452225********4813  5352.08
268 陆*全 452231********2015  5763.44
269 覃*珠 450221********2045  5511.66
270 韦*知/林*爱 452702********0795/452231********2023  4497.4
271 韦*乔 450221********4413  4685.2
272 丘*缘 452226********6619  5360.59
273 曾*华 450881********8618  4907.95
274 韦*道/杨* 450221********2462/612328********4019  5230.5
275 覃*宇 450204********1467  5051.34
276 覃*莲 452423********4043  4531.04
277 熊*意 450221********2960  5139.91
278 陆*小/韦*读 450221********2443/450221********2434  3957.22
279 韦*柳 450221********4629  4738.6
280 丘*慧 450221********572X  4901.68
281 韦*优/廖*添 450221********2487/450521********4416  5224.21
282 韦*芬/韦* 452723********282X/452723********3213  5218.39
283 韦*师/韦*强 452702********0761/452702********077X  6594.39
284 曾*些 450221********2424  5961.15
285 刘*珍/陆*婷 450221********2440/450221********242X  6657.3
286 韦*玉 452226********6044  6372.55
287 韦* 450221********5722  4455
288 卓*容 441581********3401  6245.74
289 张*飞/蓝*辉 452231********054X/452231********0512  6975.4
290 张* 362202********5320  5137.14
291 黄*红 450221********5728  4945.67
292 谭* 452225********4517  5394.31
293 银* 452723********007X  4776.35
294 何*婷 450222********1624  6354.14
295 黄*湘/黄*飞 451321********4028/452231********4027  5132.47
296 谢*金 452225********0036  5121.92
297 莫*梅 452231********2105  6373.12
298 韦*梅 452723********0841  6935.21
299 黄*艳 452231********4027  6538.18
300 韦*华/刘*陈 451302********6920/452226********6619  5702.02
301 卓*西 452226********5297  6373.12
302 覃* 450221********1478  5045.65
303 覃* 450221********2443  5568.59
304 韦*淑 450221********2945  4712.35
305 廖*连 452227********3648  5261.57
306 韦*卫 452231********1014  5637.73
307 黄*华 362202********6219  4899.45
308 覃*滚 452226********6034  6469.12
309 韦*强 450222********3411  5218.84
310 莫*妹 451302********6622  4987.56
311 蒙*毅 450221********4919  4950
312 韦*钠/梁* 450221********4456/450221********442X  6569.83
313 黄*莲 452226********1863  6373.12
314 兰*葵 450221********4961  6264.6
315 陈*云 450221********0015  7102.4
316 梁* 450221********3941  6138.44
317 张*梅/陆*哪 452226********0647/452225********295X  4641.11
318 蓝*南 450923********6199  5023.08
319 潘*宇 452730********2014  4916.08
320 罗*妹/江*浦 450922********3961/450922********3978  4908.72
321 韦*林 452226********3025  5895
322 梁*忠 450221********1414  6461.98
323 黄*磊 452226********1212  5075.37
324 杨*桂 440921********6525  6515.91
325 陈*丹 452226********1241  5922.44
326 郑* 450221********0910  6262.53
327 梁* 450221********4929  5218.39
328 张*柳 450221********4918  4776.35
329 韦*谊 450221********032X  5962.83
330 唐*娜 450221********1447  5199.65
331 彭*花 450221********1448  4844.23
332 梁*燕 450221********4424  6098.02
333 李*鸾 452227********4625  6354.14
334 韦*珊 452231********4521  6192.37
335 黄*龙 450221********5414  6192.37
336 罗*红 452223********1522  4979.08
337 莫*/蒋迪* 452701********0529/452226********6692  6246.3
338 覃*槿 450221********2988  4734.02
339 韦*华 452231********2024  6192.37
340 韦*梅 452225********4841  6681.28
341 曾* 450221********1915  5072.66
342 潘*转 452225********4833  5743.15
343 韦*宇 450221********5715  5821.08
344 梁*仁/李*芸 450221********1412/450221********1441  4901.09
345 陈* 450881********2912  4576.11
346 张*乐 452226********0616  5072.21
347 韦*/韦雅* 452702********079X/452702********0961  4556.38
348 韦*萍 450221********2928  6015.67
349 韦* 450221********4974  6317.54
350 潘*芳 452231********4020  6721.39
351 陆*连 452224********1047  5783.77
352 韦*周 452231********3012  6784.9
353 陈*忠 330326********7417  5864.99
354 覃*/韦逢* 452702********0762/450221********4439  5375.99
355 徐*明 452523********5721  4770.55
356 韦*巧 450221********602X  5830.78
357 罗*选 452701********1919  5653.6
358 罗*选 452701********1919  5625.83
359 谭*才 450221********2410  5182.95
360 罗*选 452701********1919  5607.61
361 韦*宽 450221********2431  5825.42
362 李*林 422424********1894  5681.27
363 李*脑/张*川 450221********1514/450221********2425  4966.36
364 韦*峰 450221********4411  8957.28
365 关*娟 230204********1921  4384.03
366 梁*雄/覃*和 450221********0926/450802********3831  5481.77
367 张*春/覃*银/覃*茂 450221********2552/450221********2423/450221********2412  4985.24
368 陈*晖 450204********1055  6519.64
369 廖*高 452224********1516  5643.48
370 韦*毛 450221********5435  4666.35
371 覃*桂 450221********3005  4740.86
372 韦*枝/韦*兵 450221********4424/450221********4412  5481.66
373 蓝*美 452231********452X  5708.14
374 莫*青 452231********2069  5599.99
375 蒙*东 452722********0965  5063.59
376 银*发/莫*秀 450221********147X/452223********252X  5144.83
377 满*玉/覃* 452224********2562/450221********2419  4909.71
378 覃*叁/黄*娟 450221********3410/452226********5587  5135.03
379 兰*继 450221********3918  5041.49
380 覃*端/覃*富 452724********2326/452724********0514  4944.17
381 韦*薇 450221********4429  5722.81
382 韦*远 450221********4912  4850.05
383 莫* 452231********2036  5551.78
384 曾*玉 450221********5768  4665.62
385 韦*花 450221********4421  8218.27
386 韦*华/覃*谣 450221********5720/450221********3410  5762.44
387 覃* 450221********4919  5286.91
388 莫*辉 452231********2059  5725.09
389 覃* 450221********6024  6657.3
390 梁*文 440924********4952  5306.58
391 刘*延/韦*志 450221********1922/450221********0013  8102.85
392 蒙*鲜/覃*初 452228********3529/452226********4539  5614.83
393 梁*勤/覃*满 450221********42X/4502211********010  3975
394 蓝*仁 450221********3410  5762.44
395 欧*芳/黄*敬 440882********542X/452528********567X  5146.12
396 莫* 452231********2013  5231.74
397 覃*飞 452226********2729  5642.47
398 卢*玲/韦*浩 452226********0924/450221********1976  5593.45
399 陈*玲 500223********7044  5614.83
400 韦*贤 450221********4914  5614.83
401 廖*朋 360727********2417  6962.56
402 韦*莉/莫*斌 452231********3024/452231********3015  5725.09
403 余*红 450221********2022  5663.56
404 陈* 450211********1923  6657.3
405 张* 452226********6316  5898.22
406 曾* 450203********1312  5041.49
407 刘*园 450329********0308  5163.93
408 戴*萍/郑*阳 331023********7026/331022********097X  5390.58
409 石*琳 452224********302X  4980
410 韦*三/韦*松 450221********4960/452702********0972  5136.61
411 韦*玟 450221********1945  4993.93
412 覃*琴 450211********052X  5403.04
413 蒙*茂 452702********0997  5022.46
414 韦*美 450221********4425  5756.32
415 韦*珍 450221********492X  5621.85
416 梁*/梁彩* 450221********5742/450221********5721  5777.51
417 莫*苗 452231********2042  5762.44
418 韦*香/张*姗 450221********441X/441723********2923  4770.64
419 韦*朋 450221********2419  5091.88
420 韦*捌 452226********0310  5754.91
421 潘*贞 450221********0027  5835.86
422 陆* 450221********2440  5646.4
423 易*斌/易*文 450221********4414/450221********4416  5714.59
424 刘*生 450221********0014  5775
425 张*雄 142232********4819  5184.18
426 温*娟 452723********0422  5688.45
427 韦*红 450221********4441  8155.06
428 黄*英 450211********1624  5089.06
429 卓*君 441522********3383  7483.41
430 张*资/何*芳 452226********6310/452226********1526  5663.09
431 钟*圆 450922********2946  5654.29
432 韦*园 450221********4428  5701.21
433 万*妃/汪*辉 460003********4684/450221********3418  5231.74
434 黄*茜/谭*峰 450303********2022/450221********0018  5513.74
435 韦*/韦郎* 450221********2425/450221********243X  5621.85
436 覃*华/高*琴 450221********5713/452402********2186  9137.21
437 覃*珍 450221********342X  5184.18
438 黄*丹/廖*永 452702********406X/450221********2438  4981.69
439 韦*英/韦*候 450221********4424/450221********4439  5587.84
440 罗* 450922********4637  5910
441 韦*玲/梁*飞 451302********6025/450221********2930  4902.61
442 蓝*艳 450221********2961  9137.21
443 廖*玲/黄*兴 452723********482X/450703********3335  5622.61
444 韦*念/韦*广 450221********2484/450221********2412  5518.49
445 黄*惟 450221********2466  5762.44
446 廖*凤 450221********3083  9112.35
447 韦*蓉 450221********1922  3675
448 黄*姣 450221********2429  5961.15
449 黄*娟 450221********200X  6001.69
450 胡*丝/熊*函 450221********2942/450221********2976  6312.13
451 闭*芳 452227********2048  4284.25
452 邓*娥 450222********2622  5647.22
453 蒙*玲 450221********4929  5617.17
454 韦*霞 450221********4428  5619.95
455 覃*勇 450221********3436  5516.9
456 熊*媛 450221********2943  5518.49
457 吴*艳/黄*念 450221********342X/452123********6110  5668.82
458 廖*健 450221********4918  5668.82
459 葛*/韦喜* 421281********3566/450221********5732  5600.17
460 刘*娟/梁*尚 450221********5726/450221********2951  5182.95
461 陆*玉/韦*妙 450221********2424/450221********2918  5601.79
462 温*琴 450802********0863  5725.09
463 孙*宸/孙*兵 450211********1618/450221********0017  5116.38
464 刘*/覃定* 450221********3916/450221********3955  5068.83
465 黄*勇 451302********6011  5571.64
466 覃*莉 450221********3428  7723.6
467 黄*燕/黎* 450502********0325/450221********2459  5459.14
468 梁*球 450221********4921  5704.27
469 覃*霜 450221********5724  5673.04
470 张* 450221********1969  5725.09
471 韦*宇 452702********0778  4950
472 韦*元 450221********2415  5539.32
473 李*恩 450221********1430  5610.58
474 梁*萍 450221********4923  5617.17
475 覃*艳/梁* 450221********4923/450221********4919  5617.17
476 莫*林 450221********1968  5808.36
477 熊*实 450221********295X  5108.34
478 陈*新 350125********361X  7631.68
479 覃*帮/韦*累 450221********2498/450221********2468  5768.38
480 张*香 450221********3067  5668.82
481 韦*养/曾*立 450221********1927/450221********1917  5830.78
482 覃*点 450221********3431  5135.4
483 韦*宁/韦*硬 450221********4624/450221********4518  5698.86
484 刘*舒 450221********2461  5518.49
485 覃*娟 450221********4965  7620.37
486 韦*影/韦*志 450221********242X/450221********4432  5696.89
487 韦*芳/漆*师 450221********6027/452325********1815  6208.65
488 姚*菊/熊*安 452231********2025/450221********2955  5592.82
489 熊*庄 450221********2919  5776.8
490 黄*英/韦*光 450211********002X/450211********0033  5087.85
491 韦*静/韦*晶/韦*春 450221********1426/450221********1428/450221********1427  4625.25
492 莫*双 450221********002X  5211.48
493 韦*雪 450221********1448  4264.33
494 吴*美 450221********3426  5040.3
495 韦*群/韦*兰 450221********4944/450221********4977  5211.48
496 潘*领 450211********0521  5278.05
497 江*萃/郭*帅 451302********6927/452226********0633  5230.5
498 韦*媛 450221********4926  5192.46
499 肖*昇 450221********0031  5135.4
500 韦*娜 450221********4942  5852.38
501 韦* 450221********2430  5230.5
502 姚*定 450221********5714  5673.32
503 韦*蒙 450221********2417  5211.48
504 覃*凤/谭*福 450221********4925/450221********2955  5163.93
505 姚*营/蒋*余 450221********5725/450221********1911  5490.61
506 覃*莉/梁*宣 450221********3042/450221********2995  5125.89
507 张*君 450221********0018  5125.89
508 戴*宝/陈*萍 450331********1819/450221********1968  5163.93
509 温*琴/韦*红 450923********8523/452723********2817  5506.85
510 农*妹/莫*江 452130********3626/450221********1436  5106.87
511 覃*周 450221********2912  5722.5
512 覃*隽/韦*鑫 450221********2445/450221********241X  5135.4
513 卢* 450122********4548  8218.27
514 兰*玉 452702********4089  5990.64
515 韦* 450221********2929  4938.02
516 覃*练 450221********2440  5212.71
517 覃*富 450221********3419  7186.2
518 陆*芳 452225********2923  7534.39
519 张*妮/韦*明 450221********2102/450221********5718  6961.41
520 韦* 450221********2930  5792.61
521 韦*朱/韦*志 450221********2980/450221********1958  7038.04
522 韦*贵 452723********2046  5943.64
523 蒙*美 450221********4949  4681.57
524 刘*汝 450221********004X  4452.16
525 韦*梅/覃*料 450221********4440/450221********2937  4665.7
526 曾*禧 450221********2479  5213.08
527 韦*华 450221********2927  5051.24
528 赖*伟 452223********001X  6960.6
529 付*妮 452227********2041  5563.8
530 韦*光 450221********2414  5926.68
531 罗*/韦日* 450221********1421/450221********0019  5184.18
532 罗*元/韦*仕 452231********2546/450221********4572  5442.41
533 石*秋/韦*富 452226********5160/452226********1598  5756.65
534 何*英/韦*辰 452226********0083/452226********0011  7406.11
535 覃*芬 452226********5723  6438.13
536 韦*青 450221********5721  6502.19
537 黄*连/覃*瑶 452223********0521/450221********572X  4521.23
538 梁*华/刘* 432503********7029/432501********7012  5500.05
539 梁*密/韦*府 450221********4925/450221********4433  5631.12
540 黄*月/雷*陇 452226********3069/450221********5735  5685.57
541 王*田 410727********7315  6137.88
542 黄*杰 452223********4013  5969.78
543 韦*龙 450221********2427  4533.31
544 覃*梅/杨*权 450221********004X/450221********001X  8233.39
545 韦*秋 450221********1954  4620.5
546 谢*雯 450922********0481  5132.98
547 何*丽/覃*华 452226********1544/450221********2918  4697.46
548 黄*圆 450221********5726  5849.63
549 韦*建 450221********4414  5602.81
550 黎*华 450211********1913  5532.21
551 谭*红/廖*强 452231********208X/452231********2079  5576.39
552 陆*良/韦*辉 452229********6724/452228********3512  6150
553 余*连 452224********5044  4574.72
554 覃*榄/覃*说 450221********2498/450221********2423  5315.75
555 李*宾 140322********2714  5766.29
556 谢*春 452501********0220  5802.64
557 庞*梅 452527********2504  6427.81
558 韦*诗 452702********096X  6554.32
559 唐*平 450324********4612  5662.67
560 罗*维/谢*胜 451302********6025/451302********6017  6363.54
561 谭*贞 450203********1326  6211.8
562 熊* 450221********5716  5873.87
563 蒋*娟 431102********7221  5974
564 张*芳 452226********6644  6911.9
565 朱*益 450211********1929  4735.34
566 陈*姣 450221********1480  4649.11
567 韦*兰 450221********2921  4710.47
568 肖* 450211********1613  4660.9
569 黄*洁 450721********3431  6180.28
570 陆*吝 450221********2438  6363.87
571 欧*丽 431125********0924  4693.89
572 韦*丽 452231********2044  5832.22
573 韦*芬/覃*宁 452224********1520/450221********1033  4786.46
574 伍*甘 450221********1929  5779.6
575 韦* 450221********1923  5119.99
576 韦*体/韦*初 450221********2445/450221********1916  5214.45
577 覃*霞/刘*闯 450221********2944/450221********2432  7231.98
578 韦*芝 450221********6062  5346
579 麦*美 452231********2021  6489.69
580 覃*秋 450221********1988  5553.9
581 罗*发/韦*川 450222********1674/450221********6024  7356.41
582 覃*林 450221********2448  5795.68
583 徐*/邹诗* 362202********576X/362202********6254  5083.71
584 谭*娜 450221********2446  4284.25
585 张*情/韦*苗 452226********0345/452226********0352  6377.98
586 韦*兰 452226********0344  5171.03
587 李* 410727********6544  7470.25
588 莫*华 452723********2029  7195.12
589 梁*焦 450221********2441  5921.67
590 宁* 452201********1230  7368.29
591 古*宇 452132********4228  5776.58
592 兰*婷/刘*欢 452226********2728/450221********193X  5524.99
593 罗*文 452231********1521  5658.65
594 黄*丽/韦*宽 452231********4025/450221********2954  5494.24
595 覃*玲 450221********2923  4923.34
596 莫*森 450881********4130  5237.86
597 沈*娟/杨*峰 450221********1960/450221********0034  5624.29
598 李* 450211********162X  5479.36
599 张*凤 452226********3106  7252.62
600 黄*音 452226********5722  6828.79
601 梁*云 452229********1422  5681.05
602 谭*微 452201********0040  5632.93
603 蒙*琼 452231********2083  5680.67
604 张*连 452224********5041  7149.52
605 李*英 220182********2923  7252.62
606 曾*龙 451302********6314  5473.62
607 莫*青 452231********2063  5279.3
608 蒙*港 452702********0976  5060.52
609 丁*靠 452225********4812  4264.33
610 莫*美 452231********1022  6429.74
611 覃*炼/韦*荣 452231********2087/452231********2091  7021.23
612 韦*雪/韦*念 450221********4425/450221********4417  5544
613 覃*游/卢*忠 450221********2921/450221********4430  5713.02
614 卢*俏 452231********2027  5260.27
615 蓝*月/杨*发 450221********3422/450221********1939  7277.81
616 蒙*梅/莫* 450221********4925/452231********2031  5354.71
617 罗*玉 452227********3328  5838.07
618 张* 450221********2944  5713.08
619 曾*露 450221********2463  4284.25
620 韦*木 450221********4958  4308.74
621 邹*云 362202********6297  4874.86
622 陈*云 452528********8539  5285.02
623 袁*华 452225********0530  6764.64
624 陈*月 452231********202X  5728.63
