广西柳州柳江区人民政府门户网站! 今日是:
模式切换

柳江区2022年购房补贴名单公告(第二批)

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2025-06-30 15:20   |

根据《关于印发柳州市经济稳增长的若干政策措施的通知》,现将2022年经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。现进行第二批契税补贴资金发放。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-721243372551667218626 )。



柳州市柳江区住房和城乡建设局

2025年6月30日    


序号 产权人姓名 证件号码 补贴金额(元)
1 张*粘 520202********892X  2842.19
2 韦*宁 450221********4938  3670.31
3 朱*婷 450221********4420  2224.18
4 韦*锋 452229********4215  3180.28
5 冯*艳/付*星 450122********4569/411328********553X  2378.9
6 梁*回/韦*数 450221********2923/450221********2918  2512.62
7 陈*珍 452226********1560  2374.46
8 覃*/覃文* 450221********5728/452231********2016  2610.55
9 蓝*育 452127********2419  2985.53
10 雷*娟 450221********5721  2688.88
11 莫*艳/韦*军 452231********2045/450221********4434  2498.92
12 刘*强 450221********1970  2756.15
13 傅*英/黄*洪 450221********0949/450221********0915  1418.7
14 韦*龙 452226********1250  2531.23
15 田*/韦菊* 652201********0218/450221********4942  4792.04
16 顾* 450221********0041  3702.7
17 韦*样 450221********1915  2336.88
18 韦*芬 450221********4981  2881.76
19 梁*光 450221********2934  3345.85
20 唐*佳 452223********2533  4833.35
21 郑*玲 450821********532X  2502.39
22 梁*玲/胡*付 450221********2920/420982********6736  2406.13
23 韦*学/黄*华 450221********5724/450221********5733  2559.57
24 韦*红 450221********5727  2487.41
25 韦*兰 450221********4502  3163.88
26 蒋*君 450324********0021  2310.1
27 徐*清 452501********0926  2089.4
28 韦*喜 450103********2029  3438.99
29 韦*莉/覃*桃 450221********4429/450221********4419  2588.15
30 韦* 450221********2425  2254.2
31 梁*金 452224********0047  2734.69
32 李* 452226********1232  2661.76
33 覃* 452226********3042  2515.23
34 韦*妃/韦*旦 450221********2926/450221********2918  2336.09
35 颜*现/韦*毅 450221********1941/450221********1930  2596.42
36 韦*洋/韦*梅 450221********0019/450221********2989  4395.51
37 韦*干 450221********4410  2294.76
38 韦*毛 450221********4457  2721.01
39 谢*州 460006********8157  2216.66
40 钟*欢 450923********8020  2723.83
41 莫*旋 452723********4836  3372.98
42 廖*林 452230********4528  2995.85
43 卢*苏 452226********632X  2975.19
44 韦*毅 450221********0017  2272.91
45 覃*家/苏* 450881********1720/362202********6293  2485.32
46 张*昭/唐*平 452227********1660/452123********0211  3151.51
47 覃*玲 450221********5744  3216.99
48 韦*萍 450221********0920  2757.24
49 覃*磨 450221********2422  2089.61
50 黄*吉/黄*婷 452231********2015/452231********2024  1956.35
51 韦*/韦国* 450221********1915/450221********1951  2533.99
52 徐*琼 452225********0920  3020.34
53 覃*秋 450221********2420  3090.82
54 韦*远/梁*宜 450221********4413/450221********2942  2930.18
55 梁*凤 452230********5525  3679.38
56 韦*清 452702********3463  2950.57
57 梁*根 452226********2236  2727.8
58 余*红 450224********2021  2749.46
59 韦*伟 450221********5010  2627.7
60 韦*纯 450221********1933  2903.59
61 覃*利 450222********1427  2997.16
62 郭*丹 452227********2020  2673.21
63 蒙*芳 452702********1008  2734.27
64 韦*乐 452226********5714  2975.19
65 石*刚 452226********6017  2375.96
66 林*桥 450881********171X  2265.86
67 韦*桂 452225********454X  2342.7
68 韦*庆 452226********3027  2707.85
69 蓝*兰/丁* 450203********1027/350821********0038  1660.81
70 熊*媚 450221********2920  2340.79
71 梁*霞 450221********4920  3385.3
72 彭*亮/韦*萍 441882********5712/450222********212X  1620.51
73 梁*媛 450221********3442  3049.99
74 韦*篮 450221********192X  2498.04
75 韦*蕉 450221********2444  2517.84
76 覃*优 450221********298X  2509.87
77 黎*梅/张*杰 450221********0041/450221********6311  2768.95
78 廖* 452723********0227  2402.7
79 刘*香/梁*平 450221********1462/450221********4910  3257.65
80 陈*明/潘*春 450204********1019/452730********5041  3041.66
81 谢*亮/苏*彬 132825********2015/450921********044X  3259.07
82 方*爱 452226********4885  2896.01
83 覃*潇 450221********2008  3269.63
84 蓝*丹 450221********1446  2474.94
85 熊*车 450221********295X  2589.73
86 韦*金/韦* 450221********0023/450221********0039  3492.29
87 韦*孔 450221********2454  2059.63
88 韦*英 450221********1968  2222.68
89 张*琳 450221********1922  2159.01
90 覃*昀 450221********0027  3354.8
91 覃*吹/韦* 450221********2426/450104********1075  2623.34
92 杨* 450203********0024  2921.43
93 莫*琴/李*磊 452226********2161/452226********6611  4990.26
94 陈*占 452501********3246  3049.32
95 牛*云 142731********2126  3459.82
96 肖*艳/韩* 450104********1069/452702********4574  2040.82
97 丘* 450922********2544  3011.88
98 黄*河/宋* 450802********087X/450881********4428  3156.71
99 韦*妹 452226********692X  2136.37
100 韦*金 452226********6936  2429.43
101 卢* 452231********2708  2040.83
102 劳*明/莫*精 450721********7226/450721********7215  2376.91
103 莫*安/黄*英 452231********3017/452226********5129  2160.88
104 莫*豪/邓*兰 452231********2050/452231********2040  2071.09
105 谭*范 450803********5854  1628.39
106 曾*斌/覃*君 431127********2318/450221********5745  2136.37
107 韦*娇/覃*兴 452226********6925/452224********101X  2656.37
108 陈* 412801********1725  2243.94
109 韦*思 450222********344X  2067.51
110 莫*覃/梁*朗 452231********2100/450221********2932  2392.73
111 韦*龙 452227********4253  2412.98
112 韦*葩 452226********0362  2405.15
113 覃*姑 452226********0368  2903.91
114 覃*波 450222********0371  5003.66
115 何* 452501********4127  2619.89
116 韦*鑫 452701********2141  1313.68
117 韦*景 452226********1279  3487.5
118 韦*美 450221********4923  2470.5
119 覃*琼 452227********1620  1290.34
120 石*冰/石*峰 452227********1637/452227********1615  3019.38
121 熊*瑜 450311********3039  7430.74
122 莫*花/黄*结 450221********4926/450121********6337  3404.41
123 韦*茹 450221********4944  2896.01
124 王*虎 412925********5817  2764.99
125 徐*源 350925********0020  2846.77
126 韦*排 452226********6618  2540.19
127 覃*圆/罗*斌 450221********4926/450221********0938  2381.24
128 梁*秀 452226********1245  2323.23
129 熊* 452226********6676  2687.85
130 罗*平/莫*龙 452231********3049/452231********3056  2777.14
131 覃*文 450221********2413  2308.07
132 韦*云 450221********1945  2626.83
133 韦*妮/廖*海 451302********0320/452223********4011  2167.9
134 钟*颖 360781********0035  2149.81
135 覃*藤 450221********3430  2235.71
136 王*玉 452323********0428  3477.05
137 覃*萍 452226********128X  2490.37
138 覃*弄 450221********2410  2404.52
139 梁*朗 450221********4939  2198.22
140 韦*花 450221********2941  2131.27
141 熊*云/覃*葵 450221********2946/450203********131X  3948.63
142 柳*玲/黄*荣 430581********6803/450922********3150  2190.05
143 蒙*月 450221********4964  2505.58
144 覃*金/廖*高 450221********2483/452123********1619  2526.74
145 莫*丹/刘*龙 450221********4466/450221********0010  2463.52
146 覃*命 450221********1918  2768.95
147 柳*进/陶*群 450221********2415/450802********7849  2541.36
148 袁*玲 451302********6627  2976.36
149 刘*燕/李*江 450221********0049/450305********2512  3060.55
150 梁*壮/陶*云 450221********4978/452223********1525  2510.88
151 何*集 452226********6632  2693.15
152 徐*梦/苏* 362202********4622/362202********6299  2485.32
153 韦*飞 452226********5838  2984.01
154 黄*山/陈*丽 441424********0775/441424********0782  1615.14
155 覃*静 452225********2544  2703.77
156 韦*龙 450222********1612  1574.25
157 麦*菊/荣*高 452231********2060/452228********2033  2445.97
158 陈*华 450221********1964  2564.11
159 覃*杨 452731********5718  2522.94
160 韦*玖 450221********2500  2633.49
161 邓*云 450221********1985  2629.36
162 莫*苗/唐* 450221********1966/452731********0312  2272.47
163 熊* 450221********572X  2272.12
164 陈*峰 450921********3615  1661
165 韦*嫦 452226********0648  3145.26
166 何*瑞 532621********192X  2717.48
167 玉*娇 452231********2543  2653.34
168 牛*权 370923********195X  3367.95
169 袁*梅/吴*军 452723********1229/452723********1217  3308.6
170 韦*华/黄*成 450802********2544/450802********2550  2147.93
171 韦*锋 452702********0995  2738.12
172 莫*婷 452231********2043  1972.02
173 黄*彬 452226********1818  2623.72
174 韦*荣 452226********5465  3066.55
175 韦*顺 452226********693X  2604.16
176 谭*琼 452231********2025  2484.86
177 韦*勇/韦*满 450221********5730/450221********5721  1636.3
178 张*锋/韦*燕 450221********0914/450221********0063  3296.05
179 韦*雯/覃*孙 450221********4428/450221********291X  3800.92
180 黄*珊 452225********1327  2485.32
181 韦*良 450221********4411  2810.1
182 廖*成 450922********1257  2150.46
183 廖*西 450221********4912  2472.54
184 韦*桂/覃*斌 452231********1548/452231********1518  2285.09
185 黄*颜 450722********5624  2930.01
186 梁*林 450221********2998  2459.55
187 梁*芬 452702********0768  2864.38
188 龙*静 452229********0646  3156.95
189 李*新 452123********6817  1922.25
190 卢*芳 452226********1286  3624.77
191 肖*尧 452230********0010  3270.81
192 何* 452226********1251  2905.61
193 熊*飞/蒙*宁 452225********0926/452225********0912  1428.01
194 伍*贵 450221********1930  2593.09
195 覃*梅 450222********2623  1642.38
196 莫*婷/肖* 450222********0328/450222********001X  2896.01
197 覃*芳 450221********2448  3109.74
198 熊*献 450221********2950  3800.92
199 李*慢 450221********1460  2585.12
200 吴*玲/刘* 450211********1923/450221********2912  2552.34
201 覃*蓉 450221********2943  2768.95
202 熊*笑/邹* 362202********626X/362202********6194  2233.92
203 黄*朝 452225********255X  1972.02
204 祁*富 452132********0013  1671.77
205 王*杰 130631********0844  4217.03
206 陆*途/覃*丘 450221********2442/450221********2452  2353.95
207 黄* 452231********003X  3230.66
208 蒙*军 452702********0997  3126.69
209 刘*/岑文* 450221********2444/452226********1236  2810.1
210 韦*力/梁*蓉 450222********2913/450222********1322  2851.01
211 刘*缘 450103********1014  3372.76
212 韦*玲/姚*法 450221********2422/450221********241X  2478.55
213 徐*敏 452225********0523  3220.63
214 韦*琴/韦*尚 452730********6221/452730********6519  2309.79
215 莫*成 452225********0934  2842.87
216 梁*琼 450211********1664  4116.43
217 韦*力 450221********0047  3450.53
218 蒙*香 450221********492X  2800.46
219 覃* 450221********342X  1962.43
220 徐*盼/邹* 362202********6289/362202********6212  2233.92
221 李*媚 452228********1047  2583.4
222 李* 452224********0531  3112.32
223 韦*玉 450221********4932  2311.65
224 谭*霞 450205********0724  2332.62
225 韦*浪 450221********2950  2552.34
226 朱*宝 452226********5116  2888.15
227 董* 450221********0029  2223.09
228 韦*红 450205********004X  4919.09
229 邓*燕 452226********2785  3790.54
230 覃*/董真* 450221********1925/450221********1990  2768.95
231 王*勉/韦* 460028********6023/450221********2457  2040.82
232 耿*婷 452228********2024  2779.56
233 覃*跃 450221********2434  2509.18
234 谭* 450221********242X  2572.75
235 罗*秀 451322********0528  2890.3
236 咸*丽 450221********6029  2404.41
237 覃*差/覃*强 450221********4448/450221********4459  2391.8
238 覃*业 452226********4239  1601.24
239 谢*芳 452226********604X  2389.54
240 韦*七 452226********6623  2222.67
241 韦*苹 452226********5744  1627.73
242 韦* 450221********2912  3114.65
243 覃*萍 450221********4966  3081.26
244 韦*倩 450221********4919  2213.05
245 黄*林/贺*玲 430421********8513/430411********1021  2464.7
246 李*应/覃*力 450222********0044/450221********3437  2543.99
247 熊* 450221********2991  4100.19
248 姚*云 450221********4446  3832.65
249 韦*珍/韦*轩 450221********5722/450221********4411  2334.34
250 余*玲/盘*凌 450221********1923/450222********0337  3296.05
251 覃*娇 452227********1222  2185.02
252 曹*平 452228********557X  2366.04
253 覃* 452225********051X  2372.94
254 蒋*梅 450324********4024  2546.8
255 何*兰 452223********2520  2520.81
256 覃*丹 452223********2528  2190.18
257 覃*行 450221********2501  3064.91
258 覃*典 450221********573X  3022.48
259 韦*莲 450221********1944  2464.68
260 韦*周 452702********0991  2754.59
261 张*峰 450221********4914  2522.16
262 刘*玲/邬*能 450221********0024/450221********2919  5464.23
263 韦*位 452231********058X  2473.33
264 韦*彬 450221********4917  3210.7
265 覃*苹 452226********6642  3359.47
266 韦*华 450221********2428  2660.07
267 覃*想/梁* 450221********2425/450221********4958  2985.87
268 韦*蝉/韦*杯 450221********2498/450221********2435  2211.12
269 覃*孚 450221********2414  2847.29
270 何*功 450326********2410  2857.66
271 梁*玉 452702********3868  2779.56
272 韦*朗/韦*香 452226********2718/450221********494X  3372.75
273 覃*丹 452725********0668  2328.98
274 谢*妹 452723********2422  3667.63
275 韦*梅 452226********1521  3144.54
276 游*旭 450821********2532  3055.15
277 韦*研 450221********5717  2252.2
278 韦*清 452702********0766  3091.43
279 莫*交/陆*献 452231********2026/450221********5733  2078.44
280 韦*环 450221********4928  2043.09
281 兰*调 452226********0617  2754.59
282 韦*霞/韦*高 450221********4423/450221********4410  2533.93
283 廖*秋 450326********2185  2030.66
284 覃*别 450221********2547  2605.32
285 陶*爱 450221********0963  2433.23
286 韦*雪 452702********0989  3009.96
287 韦*福/韦*想 450221********2506/450221********2430  2230.92
288 韦* 450221********0020  2319.01
289 黄*珠/雷*确 450221********5721/450221********5738  2449.21
290 韦*关 450221********6039  2020.61
291 陶*金 450221********1428  3037.85
292 韦*丽 452231********2529  3037.85
293 韦*霞 450221********2983  3800.92
294 李*明 450922********0498  2476.06
295 覃*欢 450221********2415  2378.9
296 黄*喜/韦*纯 452226********3325/452224********3013  2601.01
297 胡*杰 450221********2938  2896.01
298 覃*莉/陈*乾 450221********4924/450221********455X  3691.93
299 谢*丽/谢*追 452226********606X/452226********6010  2598.99
300 李*香 452226********2765  3081.26
301 吴*传 452223********1516  2462.04
302 韦*蝶 450221********1440  2846.28
303 覃*/邹* 452226********1527/430426********6656  3135.59
304 覃*林 452227********3321  2552.34
305 韦*芳 452201********0820  3064.64
306 黄* 452225********175X  2966.75
307 覃*平/黄*刚 452123********2860/452123********4338  3040.87
308 韦*球 450221********293X  2819.46
309 覃*生/李*妮 452224********2037/452226********3027  2997.92
310 黎*颖/黎* 450221********6324/452226********1512  2236.8
311 朱* 360124********692X  3053.63
312 韦*门 450221********2434  1953.21
313 韦*霞 452231********1529  3013.37
314 李*羡/邓*凤 452226********3039/452226********5723  3044.38
315 陈*英 452226********0641  2708.72
316 郭*勇 450222********0059  4023.05
317 韦*英 450221********5724  2634.48
318 罗*青 452231********2576  994.25
319 黄*福 452224********2017  2834.24
320 向*花/覃*姣 450221********3421/450221********3423  2380.79
321 兰*峰 452201********0410  2890.91
322 杨*凤 450221********1941  3017.93
323 韦*柳 450221********2501  3381.14
324 韦*壮 450221********2971  3222.62
325 韦*英 452129********122X  3067.89
326 韦*/覃* 450221********0023/450221********0014  2893.48
327 覃*平/韦*格 450221********3426/450221********4917  2278.14
328 李*珠/张*秒 452223********4085/450221********1977  2636.94
329 李*明/秦*玲 450222********0332/450222********0321  2657.15
330 莫*蓉 452228********5031  2831.22
331 李*鹏 452226********2717  3655.86
332 蓝*全 452231********2030  2725.69
333 梁* 450221********2973  2988.55
334 韦*洪 452226********604X  3373.66
335 符*华 452229********3822  2841.12
336 卓*安 452226********5112  2540.94
337 覃*貌/覃*研 450221********2453/450221********244X  2896.01
338 兰*轩 450221********6010  5527.85
339 谭*菊/何*旭 450221********1421/450221********1413  1649.2
340 韦*佳 450221********2432  2483.27
341 冯*凤/黄*志 450921********0427/450481********0819  2339.61
342 覃*忠 450221********3020  3209.52
343 韦*梅 450221********4422  2650.59
344 韦*重/覃* 450221********5747/450221********1976  2810.1
345 潘*忠 450221********4931  3105.9
346 姚* 450221********0018  2791.29
347 韦*菊 450205********1086  2440
348 何*青 522229********0045  2810.1
349 覃*鸾/柳*平 450221********2423/450221********2438  3691.93
350 韦*鸳 450221********4920  2195.93
351 麦*玮 450221********2924  2815.7
352 蓝*艳/罗*义 452231********0069/450221********1934  2508.63
353 谭*许 450221********5721  3130.75
354 熊*来 450221********2998  2573.2
355 李*鹏 370285********4414  2401.24
356 蓝*豪 452231********5019  2434.33
357 曾*兰 450221********1921  4145.64
358 韦*宋 450221********2945  2503.81
359 韦*雄/覃*玲 450221********5731/452225********052X  2236.74
360 叶*圆/严*满 450221********1422/450221********1473  1459.95
361 何* 450221********1928  4826.35
362 韦*燕 450221********4522  2276.26
363 韦*元/卢*宣 450221********4922/452231********2050  1613.61
364 周*敏 452528********5921  1964.84
365 韦*清 450221********4988  1600.46
366 韦*优 450221********241X  2024.15
367 韦*/黄* 450221********6014/450221********0027  2896.01
368 韦*雪 450221********4528  2288.9
369 廖*霞/熊*顺 450221********2943/450221********2939  3484.88
370 陈*玲 450821********4029  1658.68
371 韦* 450221********6042  2977.73
372 韦*碾/覃*王 450221********2424/450221********2451  2977.73
373 韦*虚 450221********2428  2393.43
374 韦* 450221********4923  1920.04
375 韦*莉 450221********5744  2006.43
376 莫*丽 452226********2422  2501.13
377 韦*燕/韦* 450221********4625/450221********4457  2985.87
378 刘*驿 450221********0017  2431.57
379 覃*/韦敬* 452227********0048/450205********1314  1858.71
380 罗*诚 450221********0011  2940.94
381 满*欢/黄*生 452224********2541/450221********0919  2612.3
382 蒙*生/李*富 452201********0813/452201********0085  1636.11
383 陆*镇 452224********2519 2830.96
384 谢*平 450222********0314 2720.93
385 熊*莲/韦*典 452226********6641/450221********2917 2357.19
386 谭*玉 450221********5729  3087.35
387 覃*安 450221********2471 2734.18
388 莫*星 450821********4723 2239.19
389 卢*隆 452231********2032 3021.21
390 曾*云 450221********2413 2407.08
391 许*诚 450221********0012 3309.64
392 梁*春 450221********4937 2540.08
393 陈*/韦方* 450221********3414/450221********4421 3038.53
394 韦*望/韦*依 450221********1987/450221********4450 2342.5
395 罗*达 452226********4261 2423.11
396 莫*志 452231********2036 2539.21
397 曾*/邓兵* 431226********4515/430426********7681 2481.47
398 覃* 450221********5721 2896.01
399 甘*宁/陈*婵 452723********1210/ 445381********2827 2622.24
400 韦*妮 452730********478X 2036.45
401 莫*丽 452231********2542 2091.94
402 黄* 452226********543X 2419.37
403 韦*翔 450221********1931 2503.99


合计 1093671.62



公开
柳江区2022年购房补贴名单公告(第二批)

来源: 柳州市柳江区住房和城乡建设局  |   发布日期: 2025-06-30 15:20   

根据《关于印发柳州市经济稳增长的若干政策措施的通知》,现将2022年经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。现进行第二批契税补贴资金发放。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-721243372551667218626 )。



柳州市柳江区住房和城乡建设局

2025年6月30日    


序号 产权人姓名 证件号码 补贴金额(元)
1 张*粘 520202********892X  2842.19
2 韦*宁 450221********4938  3670.31
3 朱*婷 450221********4420  2224.18
4 韦*锋 452229********4215  3180.28
5 冯*艳/付*星 450122********4569/411328********553X  2378.9
6 梁*回/韦*数 450221********2923/450221********2918  2512.62
7 陈*珍 452226********1560  2374.46
8 覃*/覃文* 450221********5728/452231********2016  2610.55
9 蓝*育 452127********2419  2985.53
10 雷*娟 450221********5721  2688.88
11 莫*艳/韦*军 452231********2045/450221********4434  2498.92
12 刘*强 450221********1970  2756.15
13 傅*英/黄*洪 450221********0949/450221********0915  1418.7
14 韦*龙 452226********1250  2531.23
15 田*/韦菊* 652201********0218/450221********4942  4792.04
16 顾* 450221********0041  3702.7
17 韦*样 450221********1915  2336.88
18 韦*芬 450221********4981  2881.76
19 梁*光 450221********2934  3345.85
20 唐*佳 452223********2533  4833.35
21 郑*玲 450821********532X  2502.39
22 梁*玲/胡*付 450221********2920/420982********6736  2406.13
23 韦*学/黄*华 450221********5724/450221********5733  2559.57
24 韦*红 450221********5727  2487.41
25 韦*兰 450221********4502  3163.88
26 蒋*君 450324********0021  2310.1
27 徐*清 452501********0926  2089.4
28 韦*喜 450103********2029  3438.99
29 韦*莉/覃*桃 450221********4429/450221********4419  2588.15
30 韦* 450221********2425  2254.2
31 梁*金 452224********0047  2734.69
32 李* 452226********1232  2661.76
33 覃* 452226********3042  2515.23
34 韦*妃/韦*旦 450221********2926/450221********2918  2336.09
35 颜*现/韦*毅 450221********1941/450221********1930  2596.42
36 韦*洋/韦*梅 450221********0019/450221********2989  4395.51
37 韦*干 450221********4410  2294.76
38 韦*毛 450221********4457  2721.01
39 谢*州 460006********8157  2216.66
40 钟*欢 450923********8020  2723.83
41 莫*旋 452723********4836  3372.98
42 廖*林 452230********4528  2995.85
43 卢*苏 452226********632X  2975.19
44 韦*毅 450221********0017  2272.91
45 覃*家/苏* 450881********1720/362202********6293  2485.32
46 张*昭/唐*平 452227********1660/452123********0211  3151.51
47 覃*玲 450221********5744  3216.99
48 韦*萍 450221********0920  2757.24
49 覃*磨 450221********2422  2089.61
50 黄*吉/黄*婷 452231********2015/452231********2024  1956.35
51 韦*/韦国* 450221********1915/450221********1951  2533.99
52 徐*琼 452225********0920  3020.34
53 覃*秋 450221********2420  3090.82
54 韦*远/梁*宜 450221********4413/450221********2942  2930.18
55 梁*凤 452230********5525  3679.38
56 韦*清 452702********3463  2950.57
57 梁*根 452226********2236  2727.8
58 余*红 450224********2021  2749.46
59 韦*伟 450221********5010  2627.7
60 韦*纯 450221********1933  2903.59
61 覃*利 450222********1427  2997.16
62 郭*丹 452227********2020  2673.21
63 蒙*芳 452702********1008  2734.27
64 韦*乐 452226********5714  2975.19
65 石*刚 452226********6017  2375.96
66 林*桥 450881********171X  2265.86
67 韦*桂 452225********454X  2342.7
68 韦*庆 452226********3027  2707.85
69 蓝*兰/丁* 450203********1027/350821********0038  1660.81
70 熊*媚 450221********2920  2340.79
71 梁*霞 450221********4920  3385.3
72 彭*亮/韦*萍 441882********5712/450222********212X  1620.51
73 梁*媛 450221********3442  3049.99
74 韦*篮 450221********192X  2498.04
75 韦*蕉 450221********2444  2517.84
76 覃*优 450221********298X  2509.87
77 黎*梅/张*杰 450221********0041/450221********6311  2768.95
78 廖* 452723********0227  2402.7
79 刘*香/梁*平 450221********1462/450221********4910  3257.65
80 陈*明/潘*春 450204********1019/452730********5041  3041.66
81 谢*亮/苏*彬 132825********2015/450921********044X  3259.07
82 方*爱 452226********4885  2896.01
83 覃*潇 450221********2008  3269.63
84 蓝*丹 450221********1446  2474.94
85 熊*车 450221********295X  2589.73
86 韦*金/韦* 450221********0023/450221********0039  3492.29
87 韦*孔 450221********2454  2059.63
88 韦*英 450221********1968  2222.68
89 张*琳 450221********1922  2159.01
90 覃*昀 450221********0027  3354.8
91 覃*吹/韦* 450221********2426/450104********1075  2623.34
92 杨* 450203********0024  2921.43
93 莫*琴/李*磊 452226********2161/452226********6611  4990.26
94 陈*占 452501********3246  3049.32
95 牛*云 142731********2126  3459.82
96 肖*艳/韩* 450104********1069/452702********4574  2040.82
97 丘* 450922********2544  3011.88
98 黄*河/宋* 450802********087X/450881********4428  3156.71
99 韦*妹 452226********692X  2136.37
100 韦*金 452226********6936  2429.43
101 卢* 452231********2708  2040.83
102 劳*明/莫*精 450721********7226/450721********7215  2376.91
103 莫*安/黄*英 452231********3017/452226********5129  2160.88
104 莫*豪/邓*兰 452231********2050/452231********2040  2071.09
105 谭*范 450803********5854  1628.39
106 曾*斌/覃*君 431127********2318/450221********5745  2136.37
107 韦*娇/覃*兴 452226********6925/452224********101X  2656.37
108 陈* 412801********1725  2243.94
109 韦*思 450222********344X  2067.51
110 莫*覃/梁*朗 452231********2100/450221********2932  2392.73
111 韦*龙 452227********4253  2412.98
112 韦*葩 452226********0362  2405.15
113 覃*姑 452226********0368  2903.91
114 覃*波 450222********0371  5003.66
115 何* 452501********4127  2619.89
116 韦*鑫 452701********2141  1313.68
117 韦*景 452226********1279  3487.5
118 韦*美 450221********4923  2470.5
119 覃*琼 452227********1620  1290.34
120 石*冰/石*峰 452227********1637/452227********1615  3019.38
121 熊*瑜 450311********3039  7430.74
122 莫*花/黄*结 450221********4926/450121********6337  3404.41
123 韦*茹 450221********4944  2896.01
124 王*虎 412925********5817  2764.99
125 徐*源 350925********0020  2846.77
126 韦*排 452226********6618  2540.19
127 覃*圆/罗*斌 450221********4926/450221********0938  2381.24
128 梁*秀 452226********1245  2323.23
129 熊* 452226********6676  2687.85
130 罗*平/莫*龙 452231********3049/452231********3056  2777.14
131 覃*文 450221********2413  2308.07
132 韦*云 450221********1945  2626.83
133 韦*妮/廖*海 451302********0320/452223********4011  2167.9
134 钟*颖 360781********0035  2149.81
135 覃*藤 450221********3430  2235.71
136 王*玉 452323********0428  3477.05
137 覃*萍 452226********128X  2490.37
138 覃*弄 450221********2410  2404.52
139 梁*朗 450221********4939  2198.22
140 韦*花 450221********2941  2131.27
141 熊*云/覃*葵 450221********2946/450203********131X  3948.63
142 柳*玲/黄*荣 430581********6803/450922********3150  2190.05
143 蒙*月 450221********4964  2505.58
144 覃*金/廖*高 450221********2483/452123********1619  2526.74
145 莫*丹/刘*龙 450221********4466/450221********0010  2463.52
146 覃*命 450221********1918  2768.95
147 柳*进/陶*群 450221********2415/450802********7849  2541.36
148 袁*玲 451302********6627  2976.36
149 刘*燕/李*江 450221********0049/450305********2512  3060.55
150 梁*壮/陶*云 450221********4978/452223********1525  2510.88
151 何*集 452226********6632  2693.15
152 徐*梦/苏* 362202********4622/362202********6299  2485.32
153 韦*飞 452226********5838  2984.01
154 黄*山/陈*丽 441424********0775/441424********0782  1615.14
155 覃*静 452225********2544  2703.77
156 韦*龙 450222********1612  1574.25
157 麦*菊/荣*高 452231********2060/452228********2033  2445.97
158 陈*华 450221********1964  2564.11
159 覃*杨 452731********5718  2522.94
160 韦*玖 450221********2500  2633.49
161 邓*云 450221********1985  2629.36
162 莫*苗/唐* 450221********1966/452731********0312  2272.47
163 熊* 450221********572X  2272.12
164 陈*峰 450921********3615  1661
165 韦*嫦 452226********0648  3145.26
166 何*瑞 532621********192X  2717.48
167 玉*娇 452231********2543  2653.34
168 牛*权 370923********195X  3367.95
169 袁*梅/吴*军 452723********1229/452723********1217  3308.6
170 韦*华/黄*成 450802********2544/450802********2550  2147.93
171 韦*锋 452702********0995  2738.12
172 莫*婷 452231********2043  1972.02
173 黄*彬 452226********1818  2623.72
174 韦*荣 452226********5465  3066.55
175 韦*顺 452226********693X  2604.16
176 谭*琼 452231********2025  2484.86
177 韦*勇/韦*满 450221********5730/450221********5721  1636.3
178 张*锋/韦*燕 450221********0914/450221********0063  3296.05
179 韦*雯/覃*孙 450221********4428/450221********291X  3800.92
180 黄*珊 452225********1327  2485.32
181 韦*良 450221********4411  2810.1
182 廖*成 450922********1257  2150.46
183 廖*西 450221********4912  2472.54
184 韦*桂/覃*斌 452231********1548/452231********1518  2285.09
185 黄*颜 450722********5624  2930.01
186 梁*林 450221********2998  2459.55
187 梁*芬 452702********0768  2864.38
188 龙*静 452229********0646  3156.95
189 李*新 452123********6817  1922.25
190 卢*芳 452226********1286  3624.77
191 肖*尧 452230********0010  3270.81
192 何* 452226********1251  2905.61
193 熊*飞/蒙*宁 452225********0926/452225********0912  1428.01
194 伍*贵 450221********1930  2593.09
195 覃*梅 450222********2623  1642.38
196 莫*婷/肖* 450222********0328/450222********001X  2896.01
197 覃*芳 450221********2448  3109.74
198 熊*献 450221********2950  3800.92
199 李*慢 450221********1460  2585.12
200 吴*玲/刘* 450211********1923/450221********2912  2552.34
201 覃*蓉 450221********2943  2768.95
202 熊*笑/邹* 362202********626X/362202********6194  2233.92
203 黄*朝 452225********255X  1972.02
204 祁*富 452132********0013  1671.77
205 王*杰 130631********0844  4217.03
206 陆*途/覃*丘 450221********2442/450221********2452  2353.95
207 黄* 452231********003X  3230.66
208 蒙*军 452702********0997  3126.69
209 刘*/岑文* 450221********2444/452226********1236  2810.1
210 韦*力/梁*蓉 450222********2913/450222********1322  2851.01
