根据《中共柳江区委办公室 柳江区人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区“企业服务提优年”活动总体方案及4个配套方案>的通知》,现将2023年经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。现进行第二批契税补贴资金发放。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 )。
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年6月30日
| 序号 | 产权人姓名 | 证件号码 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王*银/谭* | 450481********1845/452201********0833 | 4285.86 |
| 2 | 李* | 450325********0642 | 5597.03 |
| 3 | 韦*佳 | 452230********0035 | 5872.71 |
| 4 | 韦*林/覃*整 | 450221********4480/450221********3015 | 6223.26 |
| 5 | 刘*飞 | 450204********0316 | 8096.79 |
| 6 | 韦*华 | 452123********5822 | 10767.89 |
| 7 | 韦*明 | 452123********5832 | 7161.93 |
| 8 | 赵*珍/王* | 452227********1621/450221********0314 | 5105.98 |
| 9 | 莫*玲/谢*家 | 450221********5728/450221********001X | 4760 |
| 10 | 谭*写 | 450221********155X | 3925.3 |
| 11 | 岑*栋 | 452502********9195 | 4239.45 |
| 12 | 韦*认/覃*创 | 452701********2227/450221********3479 | 5510.68 |
| 13 | 谢*江/庞*珍 | 452501********1719/452501********1727 | 4029.1 |
| 14 | 韦*玲 | 450221********4421 | 5147.88 |
| 15 | 张*新 | 452702********0010 | 4508.82 |
| 16 | 韦*明 | 450221********5008 | 5667.25 |
| 17 | 梁*秀 | 450221********1449 | 4159.47 |
| 18 | 覃*育 | 452226********5735 | 4168.57 |
| 19 | 蓝*球 | 452231********3544 | 4274.83 |
| 20 | 吴*宁/吴*光 | 450225********1412/452229********1418 | 5203.51 |
| 21 | 韦*丽/何*国 | 450221********5726/450221********1916 | 10053.62 |
| 22 | 徐*武 | 450221********0012 | 8392.18 |
| 23 | 陈*光 | 450881********5314 | 3448.31 |
| 24 | 肖*向/罗* | 522323********0038/452231********3549 | 3900.7 |
| 25 | 莫*月 | 450221********0023 | 3843.15 |
| 26 | 幸*明 | 430281********4663 | 6389.12 |
| 27 | 韦*绕 | 450221********2416 | 5993.76 |
| 28 | 陆*康/陆*珍 | 450802********293X/452522********2945 | 4923.33 |
| 29 | 龙*丽 | 522635********3245 | 6283.34 |
| 30 | 梁*山 | 450221********0919 | 4647.85 |
| 31 | 黄*玲 | 452224********1061 | 3475.2 |
| 32 | 韦*妮 | 450221********2464 | 5082.64 |
| 33 | 周*燕/周*新 | 432503********7485/432503********7493 | 4775.98 |
| 34 | 韦*丽 | 450221********4923 | 6723.41 |
| 35 | 韦*晓 | 450221********2966 | 5083.51 |
| 36 | 明*芝/刘*高 | 450221********1484/450221********1512 | 3153.26 |
| 37 | 韦*财 | 450221********1933 | 7478.6 |
| 38 | 王*/李振* | 450921********322X/450221********1419 | 4939.18 |
| 39 | 李*强/麦*美 | 452223********5037/452231********2023 | 4122.74 |
| 40 | 卢*豪 | 450881********5014 | 3455.05 |
| 41 | 韦*凤 | 452226********4524 | 6207.68 |
| 42 | 梁*春 | 452229********5116 | 5087.35 |
| 43 | 韦*君 | 450221********4449 | 10010.52 |
| 44 | 廖*晾 | 450221********2448 | 4329.74 |
| 45 | 李*佳 | 452723********0829 | 6009.98 |
| 46 | 吴*信/唐*令 | 452228********352X/450327********0817 | 4887.88 |
| 47 | 覃* | 450221********4931 | 5152.3 |
| 48 | 谢*/莫仁* | 513029********3267/452226********6918 | 4988.44 |
| 49 | 卢*英 | 452723********0849 | 5322.43 |
| 50 | 梁*华 | 452128********4516 | 4238.52 |
| 51 | 吴*如/莫*亮 | 452231********2020/452231********2019 | 5743.22 |
| 52 | 李*君 | 450204********0613 | 4761.75 |
| 53 | 杨*福 | 450221********1994 | 5470.01 |
| 54 | 刘* | 420921********5119 | 4679.65 |
| 55 | 韦*龙 | 450221********4417 | 5041.31 |
| 56 | 韦*平 | 450221********5735 | 5510.7 |
| 57 | 曾*珍 | 450221********2001 | 4971.49 |
| 58 | 韦*萌 | 450221********291X | 4732.95 |
| 59 | 罗*云/韩*华 | 450221********1947/522524********0615 | 4383.74 |
| 60 | 潘*华 | 450221********0021 | 5152.44 |
| 61 | 杨*芬/梁*升 | 450221********5766/452231********0011 | 4274.32 |
| 62 | 韦*玲 | 452824********5340 | 4244.49 |
| 63 | 莫*飞 | 452231********2018 | 5265.31 |
| 64 | 覃*凤 | 450103********0546 | 5103.38 |
| 65 | 樊*明 | 452231********2026 | 5038.1 |
| 66 | 覃*香 | 450221********2928 | 5103.38 |
| 67 | 莫*朗 | 452231********2053 | 5234.39 |
| 68 | 周*润/张*慧 | 532126********1748/450221********0918 | 4032.28 |
| 69 | 韦*英/韦*礼 | 450221********5423/450221********0093 | 16504.88 |
| 70 | 周*世 | 452226********1296 | 5039.21 |
| 71 | 覃* | 450221********3424 | 4073.92 |
| 72 | 蒋*杏 | 452227********4645 | 4940.32 |
| 73 | 韦*兰 | 450221********2421 | 5785.77 |
| 74 | 陈*梅 | 450221********2944 | 6641.41 |
| 75 | 莫*玲 | 452231********206X | 6755.65 |
| 76 | 蓝* | 452231********2040 | 4156.88 |
| 77 | 覃* | 450221********5710 | 4491.25 |
| 78 | 兰* | 452226********4853 | 5616.77 |
| 79 | 梁*/韦忠* | 450221********2965/450221********4470 | 2434.28 |
| 80 | 韦*尔 | 450221********2637 | 2535.71 |
| 81 | 韦*琛 | 450221********0019 | 4795.42 |
| 82 | 莫* | 452231********2049 | 4140.22 |
| 83 | 韦*芬 | 452224********2062 | 4981.77 |
| 84 | 蓝*竹/韦* | 450221********2942/452702********0572 | 5103.4 |
| 85 | 谭*奔 | 450221********2459 | 5165.67 |
| 86 | 韦*亭 | 450221********2984 | 4907.14 |
| 87 | 陆*芳/陶*祥 | 452223********1025/450223********1519 | 5747.72 |
| 88 | 谭*敏 | 450221********2466 | 5054.31 |
| 89 | 韦*香/韦*良 | 452702********2108/450221********4919 | 4831.72 |
| 90 | 韦*莉 | 452231********3020 | 4374.33 |
| 91 | 周*浪/韦*卫 | 450221********4929/450221********4917 | 5509.16 |
| 92 | 韦*英/韦*鲁 | 450222********1628/450221********1979 | 5154.12 |
| 93 | 梅*辉 | 450221********3910 | 6169.88 |
| 94 | 黎*艳/韦*宏 | 452402********5461/450221********4916 | 7579.4 |
| 95 | 陆*蒙 | 452226********0327 | 5133.48 |
| 96 | 韦*翁 | 450221********2414 | 5153.35 |
| 97 | 何*芝 | 450221********1941 | 6830.33 |
| 98 | 覃*凤 | 450221********1482 | 5201.51 |
| 99 | 梁*晨 | 450222********262X | 5772.93 |
| 100 | 徐*雨/韦* | 452226********3023/450221********4934 | 5241.14 |
| 101 | 陈*/廖锐* | 450221********0024/450105********1510 | 8226.52 |
| 102 | 韦*妮 | 452724********1320 | 5103.38 |
| 103 | 韦*红 | 452702********0968 | 4088.59 |
| 104 | 韦*/唐* | 450221********0011/450324********2229 | 10751.26 |
| 105 | 韦*萍 | 451281********3880 | 8392.18 |
| 106 | 熊*东/朱*云 | 450221********3015/452723********0820 | 4476.5 |
| 107 | 曾* | 450221********0941 | 5509.18 |
| 108 | 张*冠 | 450221********2930 | 8257.59 |
| 109 | 覃*勇 | 452226********2119 | 4317.52 |
| 110 | 韦*吉 | 450221********2912 | 5234.42 |
| 111 | 韦*秀 | 452226********3028 | 8415.52 |
| 112 | 邓*/覃庆* | 430381********4149/450221********3412 | 8948.54 |
| 113 | 韦*清/雷*明 | 450221********2961/450221********5736 | 4302.1 |
| 114 | 韦* | 450221********2436 | 5208.48 |
| 115 | 梁*月 | 450221********2940 | 4799.77 |
| 116 | 莫*云 | 450221********5724 | 5999.9 |
| 117 | 陈*成 | 450923********457X | 5633.18 |
| 118 | 韦*英 | 452231********2028 | 5638.04 |
| 119 | 韦* | 450221********1971 | 5054.31 |
| 120 | 覃*芳 | 452226********542X | 5054.31 |
| 121 | 罗* | 452227********1616 | 4433.99 |
| 122 | 陈*敏 | 450722********2858 | 7206.59 |
| 123 | 张*/郑世* | 522725********7124/450221********1934 | 4820.6 |
| 124 | 黄*琛 | 452729********1573 | 4760.15 |
| 125 | 蒋*美 | 450221********4925 | 5303.1 |
| 126 | 覃*军 | 450221********191X | 12718.23 |
| 127 | 韦*彤 | 450202********0022 | 6375.47 |
| 128 | 韦*艳 | 450221********4488 | 5999.9 |
| 129 | 韦*杜 | 450221********1926 | 6169.88 |
| 130 | 韦* | 450221********0040 | 5103.38 |
| 131 | 原*梅/原*海 | 450881********0626/450881********0610 | 4282.1 |
| 132 | 覃*萍 | 450221********2429 | 4911.87 |
| 133 | 杨* | 510623********6714 | 6095.41 |
| 134 | 韦*莲 | 450222********262X | 5103.38 |
| 135 | 卢*惠 | 452730********4787 | 4799.77 |
| 136 | 韦*谭 | 452226********0314 | 5461.22 |
| 137 | 蒙*毅 | 450221********0039 | 4356.64 |
| 138 | 韦*维 | 450221********1931 | 4766.99 |
| 139 | 吴*华 | 452523********5043 | 3584.86 |
| 140 | 刘*松 | 130435********2119 | 4086.83 |
| 141 | 何*程 | 450225********1426 | 4377.53 |
| 142 | 罗*亮 | 452231********3023 | 6047.47 |
| 143 | 刘*怡 | 450221********442X | 4244.49 |
| 144 | 覃*兰/韦*生 | 450221********4421/450221********4416 | 5054.32 |
| 145 | 覃*元/韦*尚 | 450221********5726/450221********5715 | 5596.08 |
| 146 | 覃* | 450221********2500 | 5054.31 |
| 147 | 胡*妹/韦* | 452632********002X/450221********5716 | 5409.2 |
| 148 | 覃*峰 | 452226********0012 | 6155.32 |
| 149 | 韦*发 | 450221********2943 | 4010.53 |
| 150 | 覃*利 | 450221********1928 | 3865.79 |
| 151 | 李*燕/何*科 | 450721********4462/440923********5799 | 5893.82 |
| 152 | 韦*菊 | 450221********2421 | 4167.54 |
| 153 | 覃*好 | 450221********2918 | 4773.09 |
| 154 | 叶*平/叶*新 | 450923********6210/450923********6215 | 5113.74 |
| 155 | 林*焕 | 450821********4332 | 5903.92 |
| 156 | 梁*林 | 450923********3014 | 6120.58 |
| 157 | 梁*华 | 450923********3017 | 6357.86 |
| 158 | 王* | 450521********1543 | 5256.12 |
| 159 | 朱*龙 | 360124********6911 | 5449.59 |
| 160 | 谢*福 | 450821********4010 | 6205.57 |
| 161 | 林*付 | 450821********4393 | 6037.23 |
| 162 | 莫*连 | 452224********0521 | 4213.39 |
| 163 | 谢*吉 | 450821********4059 | 6037.23 |
| 164 | 韦*免/韦*兰 | 450221********1910/452223********404X | 3864.16 |
| 165 | 黄*玉 | 450222********0624 | 4979.05 |
| 166 | 黄*婷 | 450202********0022 | 5753.54 |
| 167 | 黄*婷 | 450202********0022 | 4737.95 |
| 168 | 韦*/韦如* | 450221********0020/452725********0775 | 6122.94 |
| 169 | 丁*连/陈*达 | 452225********4903/431121********5538 | 5113.74 |
| 170 | 覃*康 | 452226********181X | 6098.59 |
| 171 | 韦*叶 | 450221********2428 | 3633.64 |
| 172 | 蔡* | 450203********0325 | 7843.87 |
| 173 | 罗* | 450211********081X | 5304.77 |
| 174 | 梁*荣 | 452524********4035 | 5696.75 |
| 175 | 韦*桃 | 450221********4948 | 3838.02 |
| 176 | 覃*凤/蓝*叁 | 450221********3427/450221********0012 | 2563.68 |
| 177 | 刘* | 452226********6616 | 4443.95 |
| 178 | 顾*军/吴*云 | 452723********3218/452723********3223 | 4010.8 |
| 179 | 覃*美/黄*成 | 450221********2520/450221********5417 | 5133.5 |
| 180 | 周* | 452631********2086 | 5162.82 |
| 181 | 韦*红 | 450221********5729 | 5054.31 |
| 182 | 蓝*浪/韦*江 | 450221********3461/450221********1913 | 8226.52 |
| 183 | 覃*义 | 450221********1962 | 4958.25 |
| 184 | 邬*荣 | 450221********1926 | 4333.41 |
| 185 | 曾*玉 | 450221********2420 | 6740.53 |
| 186 | 朱*慧 | 450221********1944 | 6203.15 |
| 187 | 覃*英 | 452226********2187 | 5849.91 |
| 188 | 罗* | 452231********2528 | 4378.56 |
| 189 | 韦*起 | 450221********4911 | 4349.13 |
| 190 | 李*度/韦*丹 | 452502********2333/452226********3021 | 6115.24 |
| 191 | 罗*/谭师* | 513901********3023/452201********0415 | 4138.92 |
| 192 | 韦*晓 | 450221********442X | 5123.19 |
| 193 | 何*玲 | 452226********152X | 5007.11 |
| 194 | 樊*圆/樊*成 | 452231********4524/452231********4550 | 4218.14 |
| 195 | 梁*丽/吴*胜 | 450881********1508/450881********5113 | 4161.9 |
| 196 | 叶*华 | 450221********1420 | 5058.19 |
| 197 | 何*玲 | 450221********1920 | 4588.76 |
| 198 | 吴*婷/韦*来 | 450221********0089/450221********0010 | 12746.34 |
| 199 | 覃*花 | 450221********2925 | 3857.49 |
| 200 | 韦*楼 | 450221********2919 | 6772.42 |
| 201 | 韦*君 | 450221********4457 | 5612.19 |
| 202 | 余*燕 | 450204********0025 | 7083.8 |
| 203 | 龚*/黄* | 452225********4567/452225********4515 | 4092.86 |
| 204 | 韦* | 450221********4468 | 8186.97 |
| 205 | 黄*花/麦*谋 | 452231********3024/452231********2011 | 4044.72 |
| 206 | 张*芬 | 452226********2129 | 4390.17 |
| 207 | 覃*婷 | 450221********4946 | 6568.25 |
| 208 | 韦*洗/韦*永 | 450221********2447/450221********2417 | 6742.52 |
| 209 | 韦*芬/覃*武 | 452226********1921/452227********3316 | 5213.1 |
| 210 | 谭*甘 | 452226********308X | 5375.37 |
| 211 | 韦*依 | 450221********2419 | 3419.03 |
| 212 | 李*娟 | 450221********1920 | 5261.95 |
| 213 | 黄*辉 | 450221********5415 | 5310.78 |
| 214 | 袁*义 | 452630********5210 | 5261.95 |
| 215 | 梁*婧/蓝*浪 | 450221********2924/452231********4513 | 5426.22 |
| 216 | 廖*利/虞*湘 | 450222********2124/452225********0910 | 4289.62 |
| 217 | 韦*媛/谭* | 450221********2468/450221********2413 | 8694.22 |
| 218 | 覃*桂/韦*伟 | 450221********4944/450221********491X | 8226.52 |
| 219 | 韦*艳/覃*港 | 450221********2945/450221********1931 | 5442.84 |
| 220 | 韦*强 | 450222********2611 | 5709.04 |
| 221 | 梁*玲/谭*夫 | 450221********4964/452728********3319 | 5278.3 |
| 222 | 覃*理 | 450221********2427 | 3570.9 |
| 223 | 韦*旬/韦*脸 | 452730********2968/450221********2453 | 4602.3 |
| 224 | 廖*欣 | 450221********0041 | 5052.34 |
| 225 | 吴*荣 | 452225********5162 | 5451.04 |
| 226 | 覃* | 450221********2414 | 4494.96 |
| 227 | 吴*阳 | 450221********0944 | 4979.05 |
| 228 | 雷*出 | 450221********571X | 2536.46 |
| 229 | 覃*/覃* | 450221********4919/450221********4910 | 2493.96 |
| 230 | 韦*成 | 450221********4411 | 5201.51 |
| 231 | 徐*新 | 342622********1615 | 7551.84 |
| 232 | 曾*静 | 450221********1441 | 10108.63 |
| 233 | 覃*忠 | 450221********2452 | 5250.57 |
| 234 | 韦*银 | 450221********2445 | 3898.09 |
| 235 | 李*锰 | 450221********0314 | 5445.09 |
| 236 | 杨*凤 | 452227********4241 | 4772.5 |
| 237 | 韦*超 | 450221********4973 | 4588.42 |
| 238 | 黎*波/黎*婷 | 452331********2110/450221********2423 | 4921.74 |
| 239 | 韦*成 | 450221********2425 | 5141.03 |
| 240 | 覃*梅 | 450221********4926 | 4428.05 |
| 241 | 潘*星 | 450221********4913 | 4236.03 |
| 242 | 覃*巍 | 450221********4958 | 4725.1 |
| 243 | 覃*麦/黎*杰 | 452730********4727/451221********0476 | 5309.06 |
| 244 | 韦*存 | 452226********5416 | 4790.64 |
| 245 | 江*华/熊*静 | 362430********3210/450221********2925 | 5374.36 |
| 246 | 刘*莉 | 452230********3540 | 5152.44 |
| 247 | 姚*/韦春* | 450222********1629/450221********4433 | 5703.9 |
| 248 | 黄*杰 | 452226********1810 | 4241.2 |
| 249 | 韦*朵/黄*星 | 450221********4461/452223********2034 | 4525.5 |
| 250 | 韦*竹/韦*波 | 450221********4984/450221********4957 | 4849.52 |
| 251 | 韦*梅 | 450221********0926 | 4849.52 |
| 252 | 覃*友 | 450221********2454 | 4446.31 |
| 253 | 覃*玲 | 450221********4921 | 5239.91 |
| 254 | 莫*美 | 452231********2029 | 3831.58 |
| 255 | 韦*娜/袁* | 450221********2928/430524********1815 | 5201.52 |
| 256 | 黄*色 | 452131********3623 | 4348.34 |
| 257 | 刘*怡/韦*云 | 450221********4443/450221********4613 | 5250.56 |
| 258 | 梁*艳 | 450221********4942 | 6217.01 |
| 259 | 黄*花 | 450923********5669 | 3880.93 |
| 260 | 韦*首/李*莲/李*南 | 450221********4521/450221********4446/450322********003X | 4151.31 |
| 261 | 韦*浪 | 450221********2975 | 5091.98 |
| 262 | 王*香 | 452228********1522 | 4978.36 |
| 263 | 孙*/韦* | 450221********0941/450221********4414 | 5954.1 |
| 264 | 谢*媛 | 452402********1523 | 6055.19 |
| 265 | 韦*焕 | 450221********0029 | 4106.48 |
| 266 | 覃*园 | 452227********3625 | 5367.51 |
| 267 | 覃*期 | 452225********4813 | 4920.34 |
| 268 | 陆*全 | 452231********2015 | 5325.13 |
| 269 | 覃*珠 | 450221********2045 | 5063.14 |
| 270 | 韦*知/林*爱 | 452702********0795/452231********2023 | 4152.12 |
| 271 | 韦*乔 | 450221********4413 | 4346.7 |
| 272 | 丘*缘 | 452226********6619 | 4935.96 |
| 273 | 曾*华 | 450881********8618 | 4505.41 |
| 274 | 韦*道/杨* | 450221********2462/612328********4019 | 4847.26 |
| 275 | 覃*宇 | 450204********1467 | 6208.02 |
| 276 | 覃*莲 | 452423********4043 | 4163.84 |
| 277 | 熊*意 | 450221********2960 | 4731.03 |
| 278 | 陆*小/韦*读 | 450221********2443/450221********2434 | 3660.96 |
| 279 | 韦*柳 | 450221********4629 | 4394.69 |
| 280 | 丘*慧 | 450221********572X | 4543.92 |
| 281 | 韦*优/廖*添 | 450221********2487/450521********4416 | 4835.7 |
| 282 | 韦*芬/韦* | 452723********282X/452723********3213 | 4825.02 |
| 283 | 韦*师/韦*强 | 452702********0761/452702********077X | 6099.8 |
| 284 | 曾*些 | 450221********2424 | 7333.85 |
| 285 | 刘*珍/陆*婷 | 450221********2440/450221********242X | 6115.24 |
| 286 | 韦*玉 | 452226********6044 | 5892.76 |
| 287 | 韦* | 450221********5722 | 4124.31 |
| 288 | 卓*容 | 441581********3401 | 5760.07 |
| 289 | 张*飞/蓝*辉 | 452231********054X/452231********0512 | 8565.18 |
| 290 | 张* | 362202********5320 | 4725.95 |
| 291 | 黄*红 | 450221********5728 | 4574.63 |
| 292 | 谭* | 452225********4517 | 4997.81 |
| 293 | 银* | 452723********007X | 4413.95 |
| 294 | 何*婷 | 450222********1624 | 5858.97 |
| 295 | 黄*湘/黄*飞 | 451321********4028/452231********4027 | 4717.36 |
| 296 | 谢*金 | 452225********0036 | 9446.05 |
| 297 | 莫*梅 | 452231********2105 | 5893.8 |
| 298 | 韦*梅 | 452723********0841 | 6375.16 |
| 299 | 黄*艳 | 452231********4027 | 6046.65 |
| 300 | 韦*华/刘*陈 | 451302********6920/452226********6619 | 5262.42 |
| 301 | 卓*西 | 452226********5297 | 5893.8 |
| 302 | 覃* | 450221********1478 | 4658.07 |
| 303 | 覃* | 450221********2443 | 5117.6 |
| 304 | 韦*淑 | 450221********2945 | 4346.53 |
| 305 | 廖*连 | 452227********3648 | 6472.35 |
| 306 | 韦*卫 | 452231********1014 | 5194.47 |
| 307 | 黄*华 | 362202********6219 | 6036.42 |
| 308 | 覃*滚 | 452226********6034 | 5969.96 |
| 309 | 韦*强 | 450222********3411 | 4825.86 |
| 310 | 莫*妹 | 451302********6622 | 6101.98 |
| 311 | 蒙*毅 | 450221********4919 | 9115.14 |
| 312 | 韦*钠/梁* | 450221********4456/450221********442X | 6054.74 |
| 313 | 黄*莲 | 452226********1863 | 5893.8 |
| 314 | 兰*葵 | 450221********4961 | 5794.68 |
| 315 | 陈*云 | 450221********0015 | 6531.93 |
| 316 | 梁* | 450221********3941 | 5663.19 |
| 317 | 张*梅/陆*哪 | 452226********0647/452225********295X | 4265.8 |
| 318 | 蓝*南 | 450923********6199 | 4616.66 |
| 319 | 潘*宇 | 452730********2014 | 4520.34 |
| 320 | 罗*妹/江*浦 | 450922********3961/450922********3978 | 4506.84 |
| 321 | 韦*林 | 452226********3025 | 5416.52 |
| 322 | 梁*忠 | 450221********1414 | 5956.86 |
| 323 | 黄*磊 | 452226********1212 | 4662.6 |
| 324 | 杨*桂 | 440921********6525 | 6005.8 |
| 325 | 陈*丹 | 452226********1241 | 5466.86 |
| 326 | 郑* | 450221********0910 | 5790.88 |
| 327 | 梁* | 450221********4929 | 4825.03 |
| 328 | 张*柳 | 450221********4918 | 4413.95 |
| 329 | 韦*谊 | 450221********032X | 5490.98 |
| 330 | 唐*娜 | 450221********1447 | 4790.64 |
| 331 | 彭*花 | 450221********1448 | 5951.32 |
| 332 | 梁*燕 | 450221********4424 | 5639.03 |
| 333 | 李*鸾 | 452227********4625 | 5858.97 |
| 334 | 韦*珊 | 452231********4521 | 5712.15 |
| 335 | 黄*龙 | 450221********5414 | 5712.15 |
| 336 | 罗*红 | 452223********1522 | 4585.92 |
| 337 | 莫*/蒋* | 452701********0529/452226********6692 | 5761.1 |
| 338 | 覃*槿 | 450221********2988 | 4386.28 |
| 339 | 韦*华 | 452231********2024 | 5712.15 |
| 340 | 韦*梅 | 452225********4841 | 6159.24 |
| 341 | 曾* | 450221********1915 | 4657.64 |
| 342 | 潘*转 | 452225********4833 | 5287.88 |
| 343 | 韦*宇 | 450221********5715 | 5380.88 |
| 344 | 梁*仁/李*芸 | 450221********1412/450221********1441 | 4542.82 |
| 345 | 陈* | 450881********2912 | 4246.53 |
| 346 | 张*乐 | 452226********0616 | 4656.81 |
| 347 | 韦*/韦雅* | 452702********079X/452702********0961 | 4210.34 |
| 348 | 韦*萍 | 450221********2928 | 5537.93 |
| 349 | 韦* | 450221********4974 | 5841.82 |
| 350 | 潘*芳 | 452231********4020 | 6182.84 |
| 351 | 陆*连 | 452224********1047 | 5312.42 |
| 352 | 韦*周 | 452231********3012 | 6249.36 |
| 353 | 陈*忠 | 330326********7417 | 5411.46 |
| 354 | 覃*/韦逢* | 452702********0762/450221********4439 | 4964.22 |
| 355 | 徐*明 | 452523********5721 | 4403.31 |
| 356 | 韦*巧 | 450221********602X | 5398.69 |
| 357 | 罗*选 | 452701********1919 | 6931.43 |
| 358 | 罗*选 | 452701********1919 | 10345.26 |
| 359 | 谭*才 | 450221********2410 | 4760 |
| 360 | 罗*选 | 452701********1919 | 10328.4 |
| 361 | 韦*宽 | 450221********2431 | 5388.85 |
| 362 | 李*林 | 422424********1894 | 6999.14 |
| 363 | 李*脑/张*川 | 450221********1514/450221********2425 | 4562.58 |
| 364 | 韦*峰 | 450221********4411 | 8235.37 |
| 365 | 关*娟 | 230204********1921 | 4044.1 |
| 366 | 梁*雄/覃*和 | 450221********0926/450802********3831 | 5058.3 |
| 367 | 张*春/覃*银/覃*茂 | 450221********2552/450221********2423/450221********2412 | 4597.24 |
| 368 | 陈*晖 | 450204********1055 | 6012.65 |
| 369 | 廖*高 | 452224********1516 | 6130.4 |
| 370 | 韦*毛 | 450221********5435 | 4312.11 |
| 371 | 覃*桂 | 450221********3005 | 4398.83 |
| 372 | 韦*枝/韦*兵 | 450221********4424/450221********4412 | 5058.08 |
| 373 | 蓝*美 | 452231********452X | 5273.66 |
| 374 | 莫*青 | 452231********2069 | 5175.22 |
| 375 | 蒙*东 | 452722********0965 | 4691 |
| 376 | 银*发/莫*秀 | 450221********147X/452223********252X | 5592.18 |
| 377 | 满*玉/覃* | 452224********2562/450221********2419 | 4508.64 |
| 378 | 覃*叁/黄*娟 | 450221********3410/452226********5587 | 9444.16 |
| 379 | 兰*继 | 450221********3918 | 4650.45 |
| 380 | 覃*端/覃*富 | 452724********2326/452724********0514 | 4571.88 |
| 381 | 韦*薇 | 450221********4429 | 5250.57 |
| 382 | 韦*远 | 450221********4912 | 4499.19 |
| 383 | 莫* | 452231********2036 | 5136.76 |
| 384 | 曾*玉 | 450221********5768 | 4309.74 |
| 385 | 韦*花 | 450221********4421 | 7579.41 |
| 386 | 韦*华/覃*谣 | 450221********5720/450221********3410 | 5323.28 |
| 387 | 覃* | 450221********4919 | 4850.76 |
| 388 | 莫*辉 | 452231********2059 | 5254.75 |
| 389 | 覃* | 450221********6024 | 8186.97 |
| 390 | 梁*文 | 440924********4952 | 6532.46 |
| 391 | 刘*延/韦*志 | 450221********1922/450221********0013 | 9923.48 |
| 392 | 蒙*鲜/覃*初 | 452228********3529/452226********4539 | 6886.58 |
| 393 | 梁*勤/覃*满 | 450221********42X/4502211********010 | 3693.58 |
| 394 | 蓝*仁 | 450221********3410 | 5323.3 |
| 395 | 欧*芳/黄*敬 | 440882********542X/452528********567X | 4742.42 |
| 396 | 莫* | 452231********2013 | 4849.52 |
| 397 | 覃*飞 | 452226********2729 | 5203.16 |
| 398 | 卢*玲/韦*浩 | 452226********0924/450221********1976 | 6884.3 |
| 399 | 陈*玲 | 500223********7044 | 6886.59 |
| 400 | 韦*贤 | 450221********4914 | 5152.44 |
| 401 | 廖*朋 | 360727********2417 | 6425.34 |
| 402 | 韦*莉/莫*斌 | 452231********3024/452231********3015 | 5254.76 |
| 403 | 余*红 | 450221********2022 | 6955.81 |
| 404 | 陈* | 450211********1923 | 6115.23 |
| 405 | 张* | 452226********6316 | 5422.42 |
| 406 | 曾* | 450203********1312 | 6183.93 |
| 407 | 刘*园 | 450329********0308 | 4775.1 |
| 408 | 戴*萍/郑*阳 | 331023********7026/331022********097X | 4990.96 |
| 409 | 石*琳 | 452224********302X | 4587.62 |
| 410 | 韦*三/韦*松 | 450221********4960/452702********0972 | 4724.98 |
| 411 | 韦*玟 | 450221********1945 | 4613.19 |
| 412 | 覃*琴 | 450211********052X | 4963.85 |
| 413 | 蒙*茂 | 452702********0997 | 4615.53 |
| 414 | 韦*美 | 450221********4425 | 5312.05 |
| 415 | 韦*珍 | 450221********492X | 5165.32 |
| 416 | 梁*/梁彩* | 450221********5742/450221********5721 | 5300.94 |
| 417 | 莫*苗 | 452231********2042 | 5323.3 |
| 418 | 韦*香/张*姗 | 450221********441X/441723********2923 | 4403.48 |
| 419 | 韦*朋 | 450221********2419 | 4692.91 |
| 420 | 韦*捌 | 452226********0310 | 5309.47 |
| 421 | 潘*贞 | 450221********0027 | 10716.01 |
| 422 | 陆* | 450221********2440 | 5210.37 |
| 423 | 易*斌/易*文 | 450221********4414/450221********4416 | 5285.5 |
| 424 | 刘*生 | 450221********0014 | 5346.33 |
| 425 | 张*雄 | 142232********4819 | 6383.01 |
| 426 | 温*娟 | 452723********0422 | 5237.53 |
| 427 | 韦*红 | 450221********4441 | 10001.21 |
| 428 | 黄*英 | 450211********1624 | 6250.29 |
| 429 | 卓*君 | 441522********3383 | 9158.03 |
| 430 | 张*资/何*芳 | 452226********6310/452226********1526 | 5241 |
| 431 | 钟*圆 | 450922********2946 | 5224.84 |
| 432 | 韦*园 | 450221********4428 | 6997.93 |
| 433 | 万*妃/汪*辉 | 460003********4684/450221********3418 | 4849.52 |
| 434 | 黄*茜/谭*峰 | 450303********2022/450221********0018 | 5066.96 |
| 435 | 韦*/韦* | 450221********2425/450221********243X | 5165.32 |
| 436 | 覃*华/高*琴 | 450221********5713/452402********2186 | 16781.06 |
