| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 8月份 |
| 诊疗人次 | 16949 |
| 出院人次 | 522 |
| 出院平均住院日 | 4.08 |
| 病床使用率 | 63.6 |
| 床位周转次数 | 4.6 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.67 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.88 |
| 入院人次 | 443 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 8月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.7 |
| 住院次均医疗费用 | 2678.26 |
| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 8月份 |
| 诊疗人次 | 16949 |
| 出院人次 | 522 |
| 出院平均住院日 | 4.08 |
| 病床使用率 | 63.6 |
| 床位周转次数 | 4.6 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.67 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.88 |
| 入院人次 | 443 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 8月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.7 |
| 住院次均医疗费用 | 2678.26 |