| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 9月份 |
| 诊疗人次 | 17134 |
| 出院人次 | 519 |
| 出院平均住院日 | 4.05 |
| 病床使用率 | 62.8 |
| 床位周转次数 | 4.6 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.8 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.84 |
| 入院人次 | 442 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 9月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.78 |
| 住院次均医疗费用 | 2709.81 |
| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 9月份 |
| 诊疗人次 | 17134 |
| 出院人次 | 519 |
| 出院平均住院日 | 4.05 |
| 病床使用率 | 62.8 |
| 床位周转次数 | 4.6 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.8 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.84 |
| 入院人次 | 442 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 9月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.78 |
| 住院次均医疗费用 | 2709.81 |