| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 10月份 |
| 诊疗人次 | 15832 |
| 出院人次 | 478 |
| 出院平均住院日 | 3.96 |
| 病床使用率 | 53.5 |
| 床位周转次数 | 4.23 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.08 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.73 |
| 入院人次 | 424 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 10月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.26 |
| 住院次均医疗费用 | 2716.94 |
| 医疗服务效率 | |
| 项目 | 10月份 |
| 诊疗人次 | 15832 |
| 出院人次 | 478 |
| 出院平均住院日 | 3.96 |
| 病床使用率 | 53.5 |
| 床位周转次数 | 4.23 |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.08 |
| 医师日均担负住院床日 | 0.73 |
| 入院人次 | 424 |
| 次均费用 | |
| 项目 | 10月份 |
| 门诊次均医疗费用 | 159.26 |
| 住院次均医疗费用 | 2716.94 |